The 100 most fuel-efficient cars in 2009
The 100 most fuel-efficient cars of the 2009 model year, ranked by combined MPG and MPGe. The data comes straight from the EPA fuel economy dataset and includes both gasoline cars and electric vehicles.
Combined MPG (or MPGe for electric vehicles) is the EPA's headline efficiency figure. It blends a city test cycle and a highway test cycle, weighted 55% city and 45% highway, into a single number that lets you compare cars across the entire dataset.
Electric vehicles dominate the very top of the ranking because moving electrons through a motor is several times more efficient than burning gasoline. If you are shopping for a regular gasoline car, scroll down to the second table, which excludes battery-electric vehicles.
All 2009 vehicles, including electric
Every 2009 model year vehicle the EPA rated, sorted by combined MPG from highest to lowest. Battery electric vehicles use MPGe, which converts their electricity use into a gasoline-equivalent figure so the ranking remains on a single scale.
| # | Make and model | Combined MPG(e) | Annual fuel cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Prius | 46 MPG | $1,300 |
| 2 | Honda Civic Hybrid | 42 MPG | $1,400 |
| 3 | smart fortwo convertible | 36 MPG | $1,900 |
| 4 | smart fortwo coupe | 36 MPG | $1,900 |
| 5 | Nissan Altima Hybrid | 34 MPG | $1,750 |
| 6 | Toyota Camry Hybrid | 34 MPG | $1,750 |
| 7 | Ford Escape Hybrid FWD | 32 MPG | $1,850 |
| 8 | Mazda Tribute Hybrid 2WD | 32 MPG | $1,850 |
| 9 | Mercury Mariner Hybrid FWD | 32 MPG | $1,850 |
| 10 | MINI Clubman | 32 MPG | $2,150 |
| 11 | MINI Cooper | 32 MPG | $2,150 |
| 12 | Toyota Yaris | 32 MPG | $1,850 |
| 13 | Honda Fit | 31 MPG | $1,950 |
| 14 | Chevrolet Cobalt XFE | 30 MPG | $2,000 |
| 15 | Kia Rio | 30 MPG | $2,000 |
| 16 | Nissan Versa FE | 30 MPG | $2,000 |
| 17 | Pontiac G5 XFE | 30 MPG | $2,000 |
| 18 | Chevrolet Malibu Hybrid | 29 MPG | $2,050 |
| 19 | Honda Civic | 29 MPG | $2,050 |
| 20 | Hyundai Accent | 29 MPG | $2,050 |
| 21 | MINI Cooper Convertible | 29 MPG | $2,400 |
| 22 | MINI Cooper S Convertible | 29 MPG | $2,400 |
| 23 | MINI John Cooper Works | 29 MPG | $2,400 |
| 24 | MINI John Cooper Works Clubman | 29 MPG | $2,400 |
| 25 | MINI John Cooper Works Convertible | 29 MPG | $2,400 |
| 26 | Nissan Cube | 29 MPG | $2,050 |
| 27 | Nissan Sentra FE | 29 MPG | $2,050 |
| 28 | Pontiac G5 | 29 MPG | $2,050 |
| 29 | Pontiac G5 GT | 29 MPG | $2,050 |
| 30 | Saturn Aura Hybrid | 29 MPG | $2,050 |
| 31 | Scion xD | 29 MPG | $2,050 |
| 32 | Chevrolet Aveo | 28 MPG | $2,150 |
| 33 | Chevrolet Aveo 5 | 28 MPG | $2,150 |
| 34 | Ford Escape Hybrid 4WD | 28 MPG | $2,150 |
| 35 | Ford Focus FWD | 28 MPG | $2,150 |
| 36 | Honda Civic CNG | 28 MPG | $1,600 |
| 37 | Mazda Tribute Hybrid 4WD | 28 MPG | $2,150 |
| 38 | Mercury Mariner Hybrid 4WD | 28 MPG | $2,150 |
| 39 | Nissan Versa | 28 MPG | $2,150 |
| 40 | Pontiac G3 Wave | 28 MPG | $2,150 |
| 41 | Pontiac G3 Wave 5 | 28 MPG | $2,150 |
| 42 | Saturn Vue Hybrid | 28 MPG | $2,150 |
| 43 | BMW 335d | 27 MPG | $3,000 |
| 44 | Dodge Caliber | 27 MPG | $2,200 |
| 45 | Hyundai Elantra | 27 MPG | $2,200 |
| 46 | Saturn Astra 2DR Hatchback | 27 MPG | $2,200 |
| 47 | Saturn Astra 4DR Hatchback | 27 MPG | $2,200 |
| 48 | Audi TT Coupe | 26 MPG | $2,650 |
| 49 | Chevrolet Malibu | 26 MPG | $2,300 |
| 50 | Hyundai Elantra Touring | 26 MPG | $2,300 |
| 51 | Kia Spectra | 26 MPG | $2,300 |
| 52 | Mercedes-Benz E320 Bluetec | 26 MPG | $3,100 |
| 53 | MINI Clubman S | 26 MPG | $2,650 |
| 54 | MINI Cooper S | 26 MPG | $2,650 |
| 55 | Nissan Altima | 26 MPG | $2,300 |
| 56 | Nissan Altima Coupe | 26 MPG | $2,300 |
| 57 | Nissan Sentra | 26 MPG | $2,300 |
| 58 | Pontiac G6 | 26 MPG | $2,300 |
| 59 | Saturn Aura | 26 MPG | $2,300 |
| 60 | Toyota Highlander Hybrid 4WD | 26 MPG | $2,300 |
| 61 | Audi A4 | 25 MPG | $2,750 |
| 62 | Audi A4 Cabriolet | 25 MPG | $2,750 |
| 63 | Audi TT Roadster | 25 MPG | $2,750 |
| 64 | Chevrolet Cobalt | 25 MPG | $2,400 |
| 65 | Honda Accord | 25 MPG | $2,400 |
| 66 | Honda Accord Coupe | 25 MPG | $2,400 |
| 67 | Jeep Compass 4WD | 25 MPG | $2,400 |
| 68 | Jeep Patriot 4WD | 25 MPG | $2,400 |
| 69 | Kia Optima | 25 MPG | $2,400 |
| 70 | Mazda 3 | 25 MPG | $2,400 |
| 71 | Suzuki SX4 Sedan | 25 MPG | $2,400 |
| 72 | Toyota Corolla | 25 MPG | $2,400 |
| 73 | Volkswagen CC | 25 MPG | $2,750 |
| 74 | Volkswagen Eos | 25 MPG | $2,750 |
| 75 | Volkswagen GTI | 25 MPG | $2,750 |
| 76 | Audi A3 | 24 MPG | $2,900 |
| 77 | Audi A3 quattro | 24 MPG | $2,900 |
| 78 | Audi TT Coupe quattro | 24 MPG | $2,900 |
| 79 | Audi TT Roadster quattro | 24 MPG | $2,900 |
| 80 | Chevrolet HHR FWD | 24 MPG | $2,500 |
| 81 | Chevrolet HHR Panel FWD | 24 MPG | $2,500 |
| 82 | Chrysler Sebring | 24 MPG | $2,500 |
| 83 | Dodge Avenger | 24 MPG | $2,500 |
| 84 | Ford Escape FWD | 24 MPG | $2,500 |
| 85 | Jeep Compass 2WD | 24 MPG | $2,500 |
| 86 | Jeep Patriot 2WD | 24 MPG | $2,500 |
| 87 | Mazda 5 | 24 MPG | $2,500 |
| 88 | Mazda MX-5 | 24 MPG | $2,900 |
| 89 | Mazda Tribute FWD | 24 MPG | $2,500 |
| 90 | Nissan Rogue FWD | 24 MPG | $2,500 |
| 91 | Pontiac Vibe | 24 MPG | $2,500 |
| 92 | Porsche Boxster | 24 MPG | $2,900 |
| 93 | Porsche Cayman | 24 MPG | $2,900 |
| 94 | Scion xB | 24 MPG | $2,500 |
| 95 | Suzuki SX4 | 24 MPG | $2,500 |
| 96 | Suzuki SX4 Sport | 24 MPG | $2,500 |
| 97 | Toyota Matrix | 24 MPG | $2,500 |
| 98 | Volkswagen Jetta | 24 MPG | $2,500 |
| 99 | Volkswagen Jetta SportWagen | 24 MPG | $2,500 |
| 100 | Volkswagen Rabbit | 24 MPG | $2,500 |
Most efficient 2009 gasoline cars
The same 2009 ranking with battery electric vehicles removed. Hybrids and plug-in hybrids appear because they run primarily on gasoline. This is the table to use when shopping for a conventional car, since comparing a pure EV to a regular gas car on a per-gallon basis tends to mislead more than it informs.
| # | Make and model | Combined MPG | Annual fuel cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Prius | 46 MPG | $1,300 |
| 2 | Honda Civic Hybrid | 42 MPG | $1,400 |
| 3 | smart fortwo convertible | 36 MPG | $1,900 |
| 4 | smart fortwo coupe | 36 MPG | $1,900 |
| 5 | Nissan Altima Hybrid | 34 MPG | $1,750 |
| 6 | Toyota Camry Hybrid | 34 MPG | $1,750 |
| 7 | Ford Escape Hybrid FWD | 32 MPG | $1,850 |
| 8 | Mazda Tribute Hybrid 2WD | 32 MPG | $1,850 |
| 9 | Mercury Mariner Hybrid FWD | 32 MPG | $1,850 |
| 10 | MINI Clubman | 32 MPG | $2,150 |
| 11 | MINI Cooper | 32 MPG | $2,150 |
| 12 | Toyota Yaris | 32 MPG | $1,850 |
| 13 | Honda Fit | 31 MPG | $1,950 |
| 14 | Chevrolet Cobalt XFE | 30 MPG | $2,000 |
| 15 | Kia Rio | 30 MPG | $2,000 |
| 16 | Nissan Versa FE | 30 MPG | $2,000 |
| 17 | Pontiac G5 XFE | 30 MPG | $2,000 |
| 18 | Chevrolet Malibu Hybrid | 29 MPG | $2,050 |
| 19 | Honda Civic | 29 MPG | $2,050 |
| 20 | Hyundai Accent | 29 MPG | $2,050 |
| 21 | MINI Cooper Convertible | 29 MPG | $2,400 |
| 22 | MINI Cooper S Convertible | 29 MPG | $2,400 |
| 23 | MINI John Cooper Works | 29 MPG | $2,400 |
| 24 | MINI John Cooper Works Clubman | 29 MPG | $2,400 |
| 25 | MINI John Cooper Works Convertible | 29 MPG | $2,400 |
| 26 | Nissan Cube | 29 MPG | $2,050 |
| 27 | Nissan Sentra FE | 29 MPG | $2,050 |
| 28 | Pontiac G5 | 29 MPG | $2,050 |
| 29 | Pontiac G5 GT | 29 MPG | $2,050 |
| 30 | Saturn Aura Hybrid | 29 MPG | $2,050 |
| 31 | Scion xD | 29 MPG | $2,050 |
| 32 | Chevrolet Aveo | 28 MPG | $2,150 |
| 33 | Chevrolet Aveo 5 | 28 MPG | $2,150 |
| 34 | Ford Escape Hybrid 4WD | 28 MPG | $2,150 |
| 35 | Ford Focus FWD | 28 MPG | $2,150 |
| 36 | Honda Civic CNG | 28 MPG | $1,600 |
| 37 | Mazda Tribute Hybrid 4WD | 28 MPG | $2,150 |
| 38 | Mercury Mariner Hybrid 4WD | 28 MPG | $2,150 |
| 39 | Nissan Versa | 28 MPG | $2,150 |
| 40 | Pontiac G3 Wave | 28 MPG | $2,150 |
| 41 | Pontiac G3 Wave 5 | 28 MPG | $2,150 |
| 42 | Saturn Vue Hybrid | 28 MPG | $2,150 |
| 43 | BMW 335d | 27 MPG | $3,000 |
| 44 | Dodge Caliber | 27 MPG | $2,200 |
| 45 | Hyundai Elantra | 27 MPG | $2,200 |
| 46 | Saturn Astra 2DR Hatchback | 27 MPG | $2,200 |
| 47 | Saturn Astra 4DR Hatchback | 27 MPG | $2,200 |
| 48 | Audi TT Coupe | 26 MPG | $2,650 |
| 49 | Chevrolet Malibu | 26 MPG | $2,300 |
| 50 | Hyundai Elantra Touring | 26 MPG | $2,300 |
| 51 | Kia Spectra | 26 MPG | $2,300 |
| 52 | Mercedes-Benz E320 Bluetec | 26 MPG | $3,100 |
| 53 | MINI Clubman S | 26 MPG | $2,650 |
| 54 | MINI Cooper S | 26 MPG | $2,650 |
| 55 | Nissan Altima | 26 MPG | $2,300 |
| 56 | Nissan Altima Coupe | 26 MPG | $2,300 |
| 57 | Nissan Sentra | 26 MPG | $2,300 |
| 58 | Pontiac G6 | 26 MPG | $2,300 |
| 59 | Saturn Aura | 26 MPG | $2,300 |
| 60 | Toyota Highlander Hybrid 4WD | 26 MPG | $2,300 |
| 61 | Audi A4 | 25 MPG | $2,750 |
| 62 | Audi A4 Cabriolet | 25 MPG | $2,750 |
| 63 | Audi TT Roadster | 25 MPG | $2,750 |
| 64 | Chevrolet Cobalt | 25 MPG | $2,400 |
| 65 | Honda Accord | 25 MPG | $2,400 |
| 66 | Honda Accord Coupe | 25 MPG | $2,400 |
| 67 | Jeep Compass 4WD | 25 MPG | $2,400 |
| 68 | Jeep Patriot 4WD | 25 MPG | $2,400 |
| 69 | Kia Optima | 25 MPG | $2,400 |
| 70 | Mazda 3 | 25 MPG | $2,400 |
| 71 | Suzuki SX4 Sedan | 25 MPG | $2,400 |
| 72 | Toyota Corolla | 25 MPG | $2,400 |
| 73 | Volkswagen CC | 25 MPG | $2,750 |
| 74 | Volkswagen Eos | 25 MPG | $2,750 |
| 75 | Volkswagen GTI | 25 MPG | $2,750 |
| 76 | Audi A3 | 24 MPG | $2,900 |
| 77 | Audi A3 quattro | 24 MPG | $2,900 |
| 78 | Audi TT Coupe quattro | 24 MPG | $2,900 |
| 79 | Audi TT Roadster quattro | 24 MPG | $2,900 |
| 80 | Chevrolet HHR FWD | 24 MPG | $2,500 |
| 81 | Chevrolet HHR Panel FWD | 24 MPG | $2,500 |
| 82 | Chrysler Sebring | 24 MPG | $2,500 |
| 83 | Dodge Avenger | 24 MPG | $2,500 |
| 84 | Ford Escape FWD | 24 MPG | $2,500 |
| 85 | Jeep Compass 2WD | 24 MPG | $2,500 |
| 86 | Jeep Patriot 2WD | 24 MPG | $2,500 |
| 87 | Mazda 5 | 24 MPG | $2,500 |
| 88 | Mazda MX-5 | 24 MPG | $2,900 |
| 89 | Mazda Tribute FWD | 24 MPG | $2,500 |
| 90 | Nissan Rogue FWD | 24 MPG | $2,500 |
| 91 | Pontiac Vibe | 24 MPG | $2,500 |
| 92 | Porsche Boxster | 24 MPG | $2,900 |
| 93 | Porsche Cayman | 24 MPG | $2,900 |
| 94 | Scion xB | 24 MPG | $2,500 |
| 95 | Suzuki SX4 | 24 MPG | $2,500 |
| 96 | Suzuki SX4 Sport | 24 MPG | $2,500 |
| 97 | Toyota Matrix | 24 MPG | $2,500 |
| 98 | Volkswagen Jetta | 24 MPG | $2,500 |
| 99 | Volkswagen Jetta SportWagen | 24 MPG | $2,500 |
| 100 | Volkswagen Rabbit | 24 MPG | $2,500 |
Source: U.S. EPA fuel economy dataset.