Combined MPG (or MPGe for electric vehicles) is the EPA's headline efficiency figure. It blends a city test cycle and a highway test cycle, weighted 55% city and 45% highway, into a single number that lets you compare cars across the entire dataset.

Electric vehicles dominate the very top of the ranking because moving electrons through a motor is several times more efficient than burning gasoline. If you are shopping for a regular gasoline car, scroll down to the second table, which excludes battery-electric vehicles.

All 1999 vehicles, including electric

Every 1999 model year vehicle the EPA rated, sorted by combined MPG from highest to lowest. Battery electric vehicles use MPGe, which converts their electricity use into a gasoline-equivalent figure so the ranking remains on a single scale.

# Make and model Combined MPG(e) Annual fuel cost
1 GMC EV1 85 MPG $900
2 Honda EV Plus 48 MPG $1,600
3 Chevrolet Metro 37 MPG $1,600
4 Volkswagen Jetta 37 MPG $2,200
5 Volkswagen New Beetle 33 MPG $2,450
6 Volkswagen New Golf 33 MPG $2,450
7 Volkswagen New Jetta 33 MPG $2,450
8 Honda Civic HX 31 MPG $1,950
9 Mitsubishi Mirage 28 MPG $2,150
10 Suzuki SW 28 MPG $2,150
11 Dodge Stratus 27 MPG $2,200
12 Honda Civic 27 MPG $2,200
13 Nissan Sentra/200SX 27 MPG $2,200
14 Saturn SC 27 MPG $2,200
15 Saturn SL 27 MPG $2,200
16 Toyota Tercel 27 MPG $2,200
17 Chevrolet Prizm 26 MPG $2,300
18 Hyundai Accent 26 MPG $2,300
19 Mazda Protege 26 MPG $2,300
20 Mercedes-Benz E300 Turbodiesel 26 MPG $3,100
21 Saturn SW 26 MPG $2,300
22 Suzuki Esteem 26 MPG $2,300
23 Suzuki Esteem Wagon 26 MPG $2,300
24 Toyota Corolla 26 MPG $2,300
25 Toyota Paseo 26 MPG $2,300
26 Toyota Paseo Convertible 26 MPG $2,300
27 Daewoo Lanos 25 MPG $2,400
28 Ford Escort 25 MPG $2,400
29 Ford Escort Wagon 25 MPG $2,400
30 Ford Escort ZX2 25 MPG $2,400
31 Mercury Tracer 25 MPG $2,400
32 Mercury Tracer Wagon 25 MPG $2,400
33 Acura Integra 24 MPG $2,500
34 Dodge Neon 24 MPG $2,500
35 Plymouth Neon 24 MPG $2,500
36 BMW 318ti 23 MPG $2,600
37 Chevrolet Malibu 23 MPG $2,600
38 Chevrolet Tracker 2WD Convertible 23 MPG $2,600
39 Chevrolet Tracker 4WD Convertible 23 MPG $2,600
40 Ford Contour 23 MPG $2,600
41 Kia Sephia 23 MPG $2,600
42 Mercury Cougar 23 MPG $2,600
43 Mercury Mystique 23 MPG $2,600
44 Nissan Altima 23 MPG $2,600
45 Oldsmobile Alero 23 MPG $2,600
46 Oldsmobile Cutlass 23 MPG $2,600
47 Plymouth Breeze 23 MPG $2,600
48 Pontiac Grand Am 23 MPG $2,600
49 Suzuki Vitara 2Door 2WD 23 MPG $2,600
50 Toyota Camry 23 MPG $2,600
51 Toyota Camry CNG 23 MPG $1,950
52 Toyota Camry Solara 23 MPG $2,600
53 Toyota Celica Convertible 23 MPG $2,600
54 Toyota RAV4 2WD 23 MPG $2,600
55 Toyota RAV4 Soft Top 2WD 23 MPG $2,600
56 Acura 2.3CL/3.0CL 22 MPG $2,700
57 Audi A4 22 MPG $3,150
58 Chevrolet Cavalier 22 MPG $2,700
59 Chevrolet Tracker 2WD Hardtop 22 MPG $2,700
60 Chrysler Concorde 22 MPG $2,700
61 Chrysler Sebring 22 MPG $2,700
62 Chrysler Sebring Convertible 22 MPG $2,700
63 Daewoo Nubira 22 MPG $2,700
64 Daewoo Nubira Station Wagon 22 MPG $2,700
65 Dodge Avenger 22 MPG $2,700
66 Dodge Intrepid 22 MPG $2,700
67 Honda Accord 22 MPG $2,700
68 Hyundai Elantra 22 MPG $2,700
69 Hyundai Elantra Wagon 22 MPG $2,700
70 Hyundai Tiburon 22 MPG $2,700
71 Infiniti G20 22 MPG $2,700
72 Mazda 626 22 MPG $2,700
73 Mazda MX-5 Miata 22 MPG $2,700
74 Mercedes-Benz C230 Kompressor 22 MPG $3,150
75 Mercedes-Benz SLK230 Kompressor 22 MPG $3,150
76 Pontiac Sunfire 22 MPG $2,700
77 Subaru Impreza AWD 22 MPG $2,700
78 Subaru Impreza Wagon AWD 22 MPG $2,700
79 Subaru Legacy AWD 22 MPG $2,700
80 Subaru Legacy Wagon AWD 22 MPG $2,700
81 Suzuki Vitara 2Door 4WD 22 MPG $2,700
82 Toyota Avalon 22 MPG $2,700
83 Toyota Celica 22 MPG $2,700
84 Toyota RAV4 Soft Top 4WD 22 MPG $2,700
85 Volkswagen Cabrio 22 MPG $2,700
86 Volkswagen Golf 22 MPG $2,700
87 Volkswagen GTI 22 MPG $2,700
88 Volkswagen New GTI 22 MPG $2,700
89 Volkswagen Passat 22 MPG $3,150
90 Volkswagen Passat Wagon 22 MPG $3,150
91 Buick Century 21 MPG $2,850
92 Buick LeSabre 21 MPG $2,850
93 Buick Regal 21 MPG $2,850
94 Chevrolet Lumina/Monte Carlo 21 MPG $2,850
95 Chevrolet Tracker 4WD Hardtop 21 MPG $2,850
96 Daewoo Leganza 21 MPG $2,850
97 Honda CR-V 2WD 21 MPG $2,850
98 Honda CR-V 4WD 21 MPG $2,850
99 Honda Prelude 21 MPG $3,300
100 Hyundai Sonata 21 MPG $2,850

Most efficient 1999 gasoline cars

The same 1999 ranking with battery electric vehicles removed. Hybrids and plug-in hybrids appear because they run primarily on gasoline. This is the table to use when shopping for a conventional car, since comparing a pure EV to a regular gas car on a per-gallon basis tends to mislead more than it informs.

# Make and model Combined MPG Annual fuel cost
1 Chevrolet Metro 37 MPG $1,600
2 Volkswagen Jetta 37 MPG $2,200
3 Volkswagen New Beetle 33 MPG $2,450
4 Volkswagen New Golf 33 MPG $2,450
5 Volkswagen New Jetta 33 MPG $2,450
6 Honda Civic HX 31 MPG $1,950
7 Mitsubishi Mirage 28 MPG $2,150
8 Suzuki SW 28 MPG $2,150
9 Dodge Stratus 27 MPG $2,200
10 Honda Civic 27 MPG $2,200
11 Nissan Sentra/200SX 27 MPG $2,200
12 Saturn SC 27 MPG $2,200
13 Saturn SL 27 MPG $2,200
14 Toyota Tercel 27 MPG $2,200
15 Chevrolet Prizm 26 MPG $2,300
16 Hyundai Accent 26 MPG $2,300
17 Mazda Protege 26 MPG $2,300
18 Mercedes-Benz E300 Turbodiesel 26 MPG $3,100
19 Saturn SW 26 MPG $2,300
20 Suzuki Esteem 26 MPG $2,300
21 Suzuki Esteem Wagon 26 MPG $2,300
22 Toyota Corolla 26 MPG $2,300
23 Toyota Paseo 26 MPG $2,300
24 Toyota Paseo Convertible 26 MPG $2,300
25 Daewoo Lanos 25 MPG $2,400
26 Ford Escort 25 MPG $2,400
27 Ford Escort Wagon 25 MPG $2,400
28 Ford Escort ZX2 25 MPG $2,400
29 Mercury Tracer 25 MPG $2,400
30 Mercury Tracer Wagon 25 MPG $2,400
31 Acura Integra 24 MPG $2,500
32 Dodge Neon 24 MPG $2,500
33 Plymouth Neon 24 MPG $2,500
34 BMW 318ti 23 MPG $2,600
35 Chevrolet Malibu 23 MPG $2,600
36 Chevrolet Tracker 2WD Convertible 23 MPG $2,600
37 Chevrolet Tracker 4WD Convertible 23 MPG $2,600
38 Ford Contour 23 MPG $2,600
39 Kia Sephia 23 MPG $2,600
40 Mercury Cougar 23 MPG $2,600
41 Mercury Mystique 23 MPG $2,600
42 Nissan Altima 23 MPG $2,600
43 Oldsmobile Alero 23 MPG $2,600
44 Oldsmobile Cutlass 23 MPG $2,600
45 Plymouth Breeze 23 MPG $2,600
46 Pontiac Grand Am 23 MPG $2,600
47 Suzuki Vitara 2Door 2WD 23 MPG $2,600
48 Toyota Camry 23 MPG $2,600
49 Toyota Camry CNG 23 MPG $1,950
50 Toyota Camry Solara 23 MPG $2,600
51 Toyota Celica Convertible 23 MPG $2,600
52 Toyota RAV4 2WD 23 MPG $2,600
53 Toyota RAV4 Soft Top 2WD 23 MPG $2,600
54 Acura 2.3CL/3.0CL 22 MPG $2,700
55 Audi A4 22 MPG $3,150
56 Chevrolet Cavalier 22 MPG $2,700
57 Chevrolet Tracker 2WD Hardtop 22 MPG $2,700
58 Chrysler Concorde 22 MPG $2,700
59 Chrysler Sebring 22 MPG $2,700
60 Chrysler Sebring Convertible 22 MPG $2,700
61 Daewoo Nubira 22 MPG $2,700
62 Daewoo Nubira Station Wagon 22 MPG $2,700
63 Dodge Avenger 22 MPG $2,700
64 Dodge Intrepid 22 MPG $2,700
65 Honda Accord 22 MPG $2,700
66 Hyundai Elantra 22 MPG $2,700
67 Hyundai Elantra Wagon 22 MPG $2,700
68 Hyundai Tiburon 22 MPG $2,700
69 Infiniti G20 22 MPG $2,700
70 Mazda 626 22 MPG $2,700
71 Mazda MX-5 Miata 22 MPG $2,700
72 Mercedes-Benz C230 Kompressor 22 MPG $3,150
73 Mercedes-Benz SLK230 Kompressor 22 MPG $3,150
74 Pontiac Sunfire 22 MPG $2,700
75 Subaru Impreza AWD 22 MPG $2,700
76 Subaru Impreza Wagon AWD 22 MPG $2,700
77 Subaru Legacy AWD 22 MPG $2,700
78 Subaru Legacy Wagon AWD 22 MPG $2,700
79 Suzuki Vitara 2Door 4WD 22 MPG $2,700
80 Toyota Avalon 22 MPG $2,700
81 Toyota Celica 22 MPG $2,700
82 Toyota RAV4 Soft Top 4WD 22 MPG $2,700
83 Volkswagen Cabrio 22 MPG $2,700
84 Volkswagen Golf 22 MPG $2,700
85 Volkswagen GTI 22 MPG $2,700
86 Volkswagen New GTI 22 MPG $2,700
87 Volkswagen Passat 22 MPG $3,150
88 Volkswagen Passat Wagon 22 MPG $3,150
89 Buick Century 21 MPG $2,850
90 Buick LeSabre 21 MPG $2,850
91 Buick Regal 21 MPG $2,850
92 Chevrolet Lumina/Monte Carlo 21 MPG $2,850
93 Chevrolet Tracker 4WD Hardtop 21 MPG $2,850
94 Daewoo Leganza 21 MPG $2,850
95 Honda CR-V 2WD 21 MPG $2,850
96 Honda CR-V 4WD 21 MPG $2,850
97 Honda Prelude 21 MPG $3,300
98 Hyundai Sonata 21 MPG $2,850
99 Infiniti I30 21 MPG $2,850
100 Isuzu Oasis 21 MPG $2,850

Source: U.S. EPA fuel economy dataset.