The 100 most fuel-efficient cars in 1994
The 100 most fuel-efficient cars of the 1994 model year, ranked by combined MPG and MPGe. The data comes straight from the EPA fuel economy dataset and includes both gasoline cars and electric vehicles.
Combined MPG (or MPGe for electric vehicles) is the EPA's headline efficiency figure. It blends a city test cycle and a highway test cycle, weighted 55% city and 45% highway, into a single number that lets you compare cars across the entire dataset.
Electric vehicles dominate the very top of the ranking because moving electrons through a motor is several times more efficient than burning gasoline. If you are shopping for a regular gasoline car, scroll down to the second table, which excludes battery-electric vehicles.
All 1994 vehicles, including electric
Every 1994 model year vehicle the EPA rated, sorted by combined MPG from highest to lowest. Battery electric vehicles use MPGe, which converts their electricity use into a gasoline-equivalent figure so the ranking remains on a single scale.
| # | Make and model | Combined MPG(e) | Annual fuel cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Geo Metro XFI | 47 MPG | $1,250 |
| 2 | Honda Civic HB VX | 43 MPG | $1,400 |
| 3 | Chevrolet Sprint | 33 MPG | $1,800 |
| 4 | Geo Metro | 33 MPG | $1,800 |
| 5 | Pontiac Firefly | 33 MPG | $1,800 |
| 6 | Subaru Justy | 30 MPG | $2,000 |
| 7 | Honda Civic | 28 MPG | $2,150 |
| 8 | Honda Civic Del Sol | 28 MPG | $2,150 |
| 9 | Ford Aspire | 27 MPG | $2,200 |
| 10 | Hyundai Excel | 27 MPG | $2,200 |
| 11 | Hyundai Precis | 27 MPG | $2,200 |
| 12 | Suzuki Swift | 27 MPG | $2,200 |
| 13 | Suzuki Swift GT | 27 MPG | $2,200 |
| 14 | Dodge Colt | 26 MPG | $2,300 |
| 15 | Eagle Summit | 26 MPG | $2,300 |
| 16 | Ford Escort Wagon | 26 MPG | $2,300 |
| 17 | Mercury Tracer Wagon | 26 MPG | $2,300 |
| 18 | Mitsubishi Mirage | 26 MPG | $2,300 |
| 19 | Nissan Sentra | 26 MPG | $2,300 |
| 20 | Plymouth Colt | 26 MPG | $2,300 |
| 21 | Saturn SC | 26 MPG | $2,300 |
| 22 | Saturn SL | 26 MPG | $2,300 |
| 23 | Saturn SW | 26 MPG | $2,300 |
| 24 | Subaru Justy AWD | 26 MPG | $2,300 |
| 25 | Hyundai Scoupe | 25 MPG | $2,400 |
| 26 | Mazda 323 | 25 MPG | $2,400 |
| 27 | Mazda MX-3 | 25 MPG | $2,400 |
| 28 | Suzuki Samurai Soft-top 4WD | 25 MPG | $2,400 |
| 29 | Toyota Celica | 25 MPG | $2,400 |
| 30 | Toyota Corolla Wagon | 25 MPG | $2,400 |
| 31 | Toyota Paseo | 25 MPG | $2,400 |
| 32 | Acura Integra | 24 MPG | $2,900 |
| 33 | Buick Century | 24 MPG | $2,500 |
| 34 | Chevrolet Beretta | 24 MPG | $2,500 |
| 35 | Chevrolet Cavalier Wagon | 24 MPG | $2,500 |
| 36 | Chevrolet Corsica | 24 MPG | $2,500 |
| 37 | Geo Prizm | 24 MPG | $2,500 |
| 38 | Kia Sephia | 24 MPG | $2,500 |
| 39 | Mazda Protege | 24 MPG | $2,500 |
| 40 | Oldsmobile Cutlass Ciera | 24 MPG | $2,500 |
| 41 | Pontiac Sunbird | 24 MPG | $2,500 |
| 42 | Toyota Corolla | 24 MPG | $2,500 |
| 43 | Toyota Tercel | 24 MPG | $2,500 |
| 44 | Buick Skylark | 23 MPG | $2,600 |
| 45 | Chevrolet Cavalier | 23 MPG | $2,600 |
| 46 | Dodge Shadow | 23 MPG | $2,600 |
| 47 | Eagle Summit Wagon | 23 MPG | $2,600 |
| 48 | Eagle Talon | 23 MPG | $2,600 |
| 49 | Ford Escort | 23 MPG | $2,600 |
| 50 | Ford Probe | 23 MPG | $2,600 |
| 51 | Mazda 626 | 23 MPG | $2,600 |
| 52 | Mazda MX-6 | 23 MPG | $2,600 |
| 53 | Mercury Tracer | 23 MPG | $2,600 |
| 54 | Mitsubishi Eclipse | 23 MPG | $2,600 |
| 55 | Mitsubishi Expo.LRV | 23 MPG | $2,600 |
| 56 | Oldsmobile Achieva | 23 MPG | $2,600 |
| 57 | Plymouth Colt Vista | 23 MPG | $2,600 |
| 58 | Plymouth Laser | 23 MPG | $2,600 |
| 59 | Plymouth Sundance/Duster | 23 MPG | $2,600 |
| 60 | Pontiac Grand Am | 23 MPG | $2,600 |
| 61 | Subaru Impreza | 23 MPG | $2,600 |
| 62 | Subaru Impreza Wagon | 23 MPG | $2,600 |
| 63 | Alfa Romeo Spider | 22 MPG | $3,150 |
| 64 | BMW 318i/318is | 22 MPG | $3,150 |
| 65 | Buick Century Wagon | 22 MPG | $2,700 |
| 66 | Chrysler LeBaron | 22 MPG | $2,700 |
| 67 | Dodge Dakota Pickup 2WD | 22 MPG | $2,700 |
| 68 | Dodge Spirit | 22 MPG | $2,700 |
| 69 | Honda Accord | 22 MPG | $2,700 |
| 70 | Honda Prelude | 22 MPG | $2,700 |
| 71 | Hyundai Elantra | 22 MPG | $2,700 |
| 72 | Infiniti G20 | 22 MPG | $2,700 |
| 73 | Mazda MX-5 Miata | 22 MPG | $2,700 |
| 74 | Mercedes-Benz C220 | 22 MPG | $3,150 |
| 75 | Subaru Impreza AWD | 22 MPG | $2,700 |
| 76 | Subaru Impreza Wagon AWD | 22 MPG | $2,700 |
| 77 | Subaru Legacy | 22 MPG | $2,700 |
| 78 | Subaru Legacy Wagon | 22 MPG | $2,700 |
| 79 | BMW 318i Convertible | 21 MPG | $3,300 |
| 80 | Chrysler Concorde | 21 MPG | $2,850 |
| 81 | Chrysler LeBaron Convertible | 21 MPG | $2,850 |
| 82 | Dodge Intrepid | 21 MPG | $2,850 |
| 83 | Eagle Vision | 21 MPG | $2,850 |
| 84 | Ford Taurus Wagon | 21 MPG | $2,850 |
| 85 | Ford Tempo | 21 MPG | $2,850 |
| 86 | Geo Tracker Convertible 2WD | 21 MPG | $2,850 |
| 87 | Geo Tracker Convertible 4WD | 21 MPG | $2,850 |
| 88 | Geo Tracker Van 4WD | 21 MPG | $2,850 |
| 89 | Honda Accord Wagon | 21 MPG | $2,850 |
| 90 | Hyundai Sonata | 21 MPG | $2,850 |
| 91 | Hyundai Sonata (Y-3) | 21 MPG | $2,850 |
| 92 | Mercedes-Benz S350D | 21 MPG | $3,850 |
| 93 | Mercury Capri | 21 MPG | $2,850 |
| 94 | Mercury Sable | 21 MPG | $2,850 |
| 95 | Mercury Sable Wagon | 21 MPG | $2,850 |
| 96 | Mercury Topaz | 21 MPG | $2,850 |
| 97 | Nissan Altima / Stanza | 21 MPG | $2,850 |
| 98 | Plymouth Acclaim | 21 MPG | $2,850 |
| 99 | Subaru Legacy AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 100 | Subaru Legacy Wagon AWD | 21 MPG | $2,850 |
Most efficient 1994 gasoline cars
The same 1994 ranking with battery electric vehicles removed. Hybrids and plug-in hybrids appear because they run primarily on gasoline. This is the table to use when shopping for a conventional car, since comparing a pure EV to a regular gas car on a per-gallon basis tends to mislead more than it informs.
| # | Make and model | Combined MPG | Annual fuel cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Geo Metro XFI | 47 MPG | $1,250 |
| 2 | Honda Civic HB VX | 43 MPG | $1,400 |
| 3 | Chevrolet Sprint | 33 MPG | $1,800 |
| 4 | Geo Metro | 33 MPG | $1,800 |
| 5 | Pontiac Firefly | 33 MPG | $1,800 |
| 6 | Subaru Justy | 30 MPG | $2,000 |
| 7 | Honda Civic | 28 MPG | $2,150 |
| 8 | Honda Civic Del Sol | 28 MPG | $2,150 |
| 9 | Ford Aspire | 27 MPG | $2,200 |
| 10 | Hyundai Excel | 27 MPG | $2,200 |
| 11 | Hyundai Precis | 27 MPG | $2,200 |
| 12 | Suzuki Swift | 27 MPG | $2,200 |
| 13 | Suzuki Swift GT | 27 MPG | $2,200 |
| 14 | Dodge Colt | 26 MPG | $2,300 |
| 15 | Eagle Summit | 26 MPG | $2,300 |
| 16 | Ford Escort Wagon | 26 MPG | $2,300 |
| 17 | Mercury Tracer Wagon | 26 MPG | $2,300 |
| 18 | Mitsubishi Mirage | 26 MPG | $2,300 |
| 19 | Nissan Sentra | 26 MPG | $2,300 |
| 20 | Plymouth Colt | 26 MPG | $2,300 |
| 21 | Saturn SC | 26 MPG | $2,300 |
| 22 | Saturn SL | 26 MPG | $2,300 |
| 23 | Saturn SW | 26 MPG | $2,300 |
| 24 | Subaru Justy AWD | 26 MPG | $2,300 |
| 25 | Hyundai Scoupe | 25 MPG | $2,400 |
| 26 | Mazda 323 | 25 MPG | $2,400 |
| 27 | Mazda MX-3 | 25 MPG | $2,400 |
| 28 | Suzuki Samurai Soft-top 4WD | 25 MPG | $2,400 |
| 29 | Toyota Celica | 25 MPG | $2,400 |
| 30 | Toyota Corolla Wagon | 25 MPG | $2,400 |
| 31 | Toyota Paseo | 25 MPG | $2,400 |
| 32 | Acura Integra | 24 MPG | $2,900 |
| 33 | Buick Century | 24 MPG | $2,500 |
| 34 | Chevrolet Beretta | 24 MPG | $2,500 |
| 35 | Chevrolet Cavalier Wagon | 24 MPG | $2,500 |
| 36 | Chevrolet Corsica | 24 MPG | $2,500 |
| 37 | Geo Prizm | 24 MPG | $2,500 |
| 38 | Kia Sephia | 24 MPG | $2,500 |
| 39 | Mazda Protege | 24 MPG | $2,500 |
| 40 | Oldsmobile Cutlass Ciera | 24 MPG | $2,500 |
| 41 | Pontiac Sunbird | 24 MPG | $2,500 |
| 42 | Toyota Corolla | 24 MPG | $2,500 |
| 43 | Toyota Tercel | 24 MPG | $2,500 |
| 44 | Buick Skylark | 23 MPG | $2,600 |
| 45 | Chevrolet Cavalier | 23 MPG | $2,600 |
| 46 | Dodge Shadow | 23 MPG | $2,600 |
| 47 | Eagle Summit Wagon | 23 MPG | $2,600 |
| 48 | Eagle Talon | 23 MPG | $2,600 |
| 49 | Ford Escort | 23 MPG | $2,600 |
| 50 | Ford Probe | 23 MPG | $2,600 |
| 51 | Mazda 626 | 23 MPG | $2,600 |
| 52 | Mazda MX-6 | 23 MPG | $2,600 |
| 53 | Mercury Tracer | 23 MPG | $2,600 |
| 54 | Mitsubishi Eclipse | 23 MPG | $2,600 |
| 55 | Mitsubishi Expo.LRV | 23 MPG | $2,600 |
| 56 | Oldsmobile Achieva | 23 MPG | $2,600 |
| 57 | Plymouth Colt Vista | 23 MPG | $2,600 |
| 58 | Plymouth Laser | 23 MPG | $2,600 |
| 59 | Plymouth Sundance/Duster | 23 MPG | $2,600 |
| 60 | Pontiac Grand Am | 23 MPG | $2,600 |
| 61 | Subaru Impreza | 23 MPG | $2,600 |
| 62 | Subaru Impreza Wagon | 23 MPG | $2,600 |
| 63 | Alfa Romeo Spider | 22 MPG | $3,150 |
| 64 | BMW 318i/318is | 22 MPG | $3,150 |
| 65 | Buick Century Wagon | 22 MPG | $2,700 |
| 66 | Chrysler LeBaron | 22 MPG | $2,700 |
| 67 | Dodge Dakota Pickup 2WD | 22 MPG | $2,700 |
| 68 | Dodge Spirit | 22 MPG | $2,700 |
| 69 | Honda Accord | 22 MPG | $2,700 |
| 70 | Honda Prelude | 22 MPG | $2,700 |
| 71 | Hyundai Elantra | 22 MPG | $2,700 |
| 72 | Infiniti G20 | 22 MPG | $2,700 |
| 73 | Mazda MX-5 Miata | 22 MPG | $2,700 |
| 74 | Mercedes-Benz C220 | 22 MPG | $3,150 |
| 75 | Subaru Impreza AWD | 22 MPG | $2,700 |
| 76 | Subaru Impreza Wagon AWD | 22 MPG | $2,700 |
| 77 | Subaru Legacy | 22 MPG | $2,700 |
| 78 | Subaru Legacy Wagon | 22 MPG | $2,700 |
| 79 | BMW 318i Convertible | 21 MPG | $3,300 |
| 80 | Chrysler Concorde | 21 MPG | $2,850 |
| 81 | Chrysler LeBaron Convertible | 21 MPG | $2,850 |
| 82 | Dodge Intrepid | 21 MPG | $2,850 |
| 83 | Eagle Vision | 21 MPG | $2,850 |
| 84 | Ford Taurus Wagon | 21 MPG | $2,850 |
| 85 | Ford Tempo | 21 MPG | $2,850 |
| 86 | Geo Tracker Convertible 2WD | 21 MPG | $2,850 |
| 87 | Geo Tracker Convertible 4WD | 21 MPG | $2,850 |
| 88 | Geo Tracker Van 4WD | 21 MPG | $2,850 |
| 89 | Honda Accord Wagon | 21 MPG | $2,850 |
| 90 | Hyundai Sonata | 21 MPG | $2,850 |
| 91 | Hyundai Sonata (Y-3) | 21 MPG | $2,850 |
| 92 | Mercedes-Benz S350D | 21 MPG | $3,850 |
| 93 | Mercury Capri | 21 MPG | $2,850 |
| 94 | Mercury Sable | 21 MPG | $2,850 |
| 95 | Mercury Sable Wagon | 21 MPG | $2,850 |
| 96 | Mercury Topaz | 21 MPG | $2,850 |
| 97 | Nissan Altima / Stanza | 21 MPG | $2,850 |
| 98 | Plymouth Acclaim | 21 MPG | $2,850 |
| 99 | Subaru Legacy AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 100 | Subaru Legacy Wagon AWD | 21 MPG | $2,850 |
Source: U.S. EPA fuel economy dataset.