The 100 most fuel-efficient cars in 2000
The 100 most fuel-efficient cars of the 2000 model year, ranked by combined MPG and MPGe. The data comes straight from the EPA fuel economy dataset and includes both gasoline cars and electric vehicles.
Combined MPG (or MPGe for electric vehicles) is the EPA's headline efficiency figure. It blends a city test cycle and a highway test cycle, weighted 55% city and 45% highway, into a single number that lets you compare cars across the entire dataset.
Electric vehicles dominate the very top of the ranking because moving electrons through a motor is several times more efficient than burning gasoline. If you are shopping for a regular gasoline car, scroll down to the second table, which excludes battery-electric vehicles.
All 2000 vehicles, including electric
Every 2000 model year vehicle the EPA rated, sorted by combined MPG from highest to lowest. Battery electric vehicles use MPGe, which converts their electricity use into a gasoline-equivalent figure so the ranking remains on a single scale.
| # | Make and model | Combined MPG(e) | Annual fuel cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Altra EV | 85 MPG | $900 |
| 2 | Toyota RAV4 EV | 72 MPG | $1,050 |
| 3 | Honda Insight | 53 MPG | $1,150 |
| 4 | Chevrolet Metro | 36 MPG | $1,650 |
| 5 | Honda Civic HX | 31 MPG | $1,950 |
| 6 | Toyota Echo | 30 MPG | $2,000 |
| 7 | Mitsubishi Mirage | 28 MPG | $2,150 |
| 8 | Suzuki Swift | 28 MPG | $2,150 |
| 9 | Honda Civic | 27 MPG | $2,200 |
| 10 | Honda Civic CNG | 27 MPG | $1,650 |
| 11 | Saturn SC | 27 MPG | $2,200 |
| 12 | Saturn SL | 27 MPG | $2,200 |
| 13 | Saturn SW | 27 MPG | $2,200 |
| 14 | Chevrolet Prizm | 26 MPG | $2,300 |
| 15 | Ford Escort | 26 MPG | $2,300 |
| 16 | Ford Focus | 26 MPG | $2,300 |
| 17 | Ford Focus Station Wagon | 26 MPG | $2,300 |
| 18 | Hyundai Accent/Brio | 26 MPG | $2,300 |
| 19 | Mazda Protege | 26 MPG | $2,300 |
| 20 | Nissan Sentra | 26 MPG | $2,300 |
| 21 | Suzuki Esteem | 26 MPG | $2,300 |
| 22 | Suzuki Esteem Wagon | 26 MPG | $2,300 |
| 23 | Toyota Celica | 26 MPG | $2,300 |
| 24 | Toyota Corolla | 26 MPG | $2,300 |
| 25 | Daewoo Lanos | 25 MPG | $2,400 |
| 26 | Ford Escort ZX2 | 25 MPG | $2,400 |
| 27 | Mercury Cougar | 25 MPG | $2,400 |
| 28 | Chevrolet Tracker 2WD Convertible | 24 MPG | $2,500 |
| 29 | Dodge Neon | 24 MPG | $2,500 |
| 30 | Plymouth Neon | 24 MPG | $2,500 |
| 31 | Toyota MR2 | 24 MPG | $2,500 |
| 32 | Acura Integra | 23 MPG | $2,600 |
| 33 | Audi TT Coupe | 23 MPG | $3,000 |
| 34 | Chevrolet Malibu | 23 MPG | $2,600 |
| 35 | Chevrolet Tracker 4WD Convertible | 23 MPG | $2,600 |
| 36 | Ford Contour | 23 MPG | $2,600 |
| 37 | Honda Accord | 23 MPG | $2,600 |
| 38 | Infiniti G20 | 23 MPG | $2,600 |
| 39 | Kia Sephia/Spectra | 23 MPG | $2,600 |
| 40 | Mercury Mystique | 23 MPG | $2,600 |
| 41 | Oldsmobile Alero | 23 MPG | $2,600 |
| 42 | Pontiac Grand Am | 23 MPG | $2,600 |
| 43 | Saturn LS | 23 MPG | $2,600 |
| 44 | Saturn LW | 23 MPG | $2,600 |
| 45 | Suzuki Vitara 2Door 2WD | 23 MPG | $2,600 |
| 46 | Toyota Camry | 23 MPG | $2,600 |
| 47 | Toyota Camry Solara | 23 MPG | $2,600 |
| 48 | Toyota Camry Solara Convertible | 23 MPG | $2,600 |
| 49 | Toyota RAV4 2WD | 23 MPG | $2,600 |
| 50 | Toyota RAV4 Soft Top 2WD | 23 MPG | $2,600 |
| 51 | Chevrolet Cavalier | 22 MPG | $2,700 |
| 52 | Chevrolet Cavalier (Bi-fuel CNG) | 22 MPG | $2,700 |
| 53 | Chevrolet Tracker 2WD Hardtop | 22 MPG | $2,700 |
| 54 | Daewoo Nubira | 22 MPG | $2,700 |
| 55 | Daewoo Nubira Station Wagon | 22 MPG | $2,700 |
| 56 | Dodge Stratus | 22 MPG | $2,700 |
| 57 | Hyundai Elantra | 22 MPG | $2,700 |
| 58 | Hyundai Elantra Wagon | 22 MPG | $2,700 |
| 59 | Hyundai Tiburon | 22 MPG | $2,700 |
| 60 | Mazda 626 | 22 MPG | $2,700 |
| 61 | Mazda MX-5 Miata | 22 MPG | $2,700 |
| 62 | Mercedes-Benz C230 Kompressor | 22 MPG | $3,150 |
| 63 | Mercedes-Benz SLK230 Kompressor | 22 MPG | $3,150 |
| 64 | Plymouth Breeze | 22 MPG | $2,700 |
| 65 | Pontiac Sunfire | 22 MPG | $2,700 |
| 66 | Subaru Impreza AWD | 22 MPG | $2,700 |
| 67 | Suzuki Vitara 2Door 4WD | 22 MPG | $2,700 |
| 68 | Toyota Avalon | 22 MPG | $2,700 |
| 69 | Toyota Camry CNG | 22 MPG | $2,000 |
| 70 | Toyota RAV4 Soft Top 4WD | 22 MPG | $2,700 |
| 71 | Volkswagen Cabrio | 22 MPG | $2,700 |
| 72 | Volkswagen Golf | 22 MPG | $3,150 |
| 73 | Volkswagen GTI | 22 MPG | $3,150 |
| 74 | Volkswagen Jetta | 22 MPG | $3,150 |
| 75 | Volkswagen New Beetle | 22 MPG | $3,150 |
| 76 | Audi A4 | 21 MPG | $3,300 |
| 77 | Audi TT Coupe quattro | 21 MPG | $3,300 |
| 78 | Buick Century | 21 MPG | $2,850 |
| 79 | Buick Regal | 21 MPG | $2,850 |
| 80 | Chevrolet Impala | 21 MPG | $2,850 |
| 81 | Chevrolet Lumina/Monte Carlo | 21 MPG | $2,850 |
| 82 | Chevrolet Tracker 4WD Hardtop | 21 MPG | $2,850 |
| 83 | Chrysler Concorde | 21 MPG | $2,850 |
| 84 | Daewoo Leganza | 21 MPG | $2,850 |
| 85 | Dodge Intrepid | 21 MPG | $2,850 |
| 86 | Honda CR-V 2WD | 21 MPG | $2,850 |
| 87 | Honda CR-V 4WD | 21 MPG | $2,850 |
| 88 | Honda Prelude | 21 MPG | $3,300 |
| 89 | Hyundai Sonata | 21 MPG | $2,850 |
| 90 | Mercedes-Benz C280 | 21 MPG | $3,300 |
| 91 | Mercedes-Benz CLK320 | 21 MPG | $3,300 |
| 92 | Mercedes-Benz E320 | 21 MPG | $3,300 |
| 93 | Mercedes-Benz E320 4Matic | 21 MPG | $3,300 |
| 94 | Mitsubishi Eclipse | 21 MPG | $2,850 |
| 95 | Mitsubishi Galant | 21 MPG | $2,850 |
| 96 | Nissan Altima | 21 MPG | $2,850 |
| 97 | Pontiac Grand Prix | 21 MPG | $2,850 |
| 98 | Qvale Detomaso Mangusta | 21 MPG | $2,850 |
| 99 | Saab 9-3 Viggen | 21 MPG | $3,300 |
| 100 | Saab 9-3 Viggen Convertible | 21 MPG | $3,300 |
Most efficient 2000 gasoline cars
The same 2000 ranking with battery electric vehicles removed. Hybrids and plug-in hybrids appear because they run primarily on gasoline. This is the table to use when shopping for a conventional car, since comparing a pure EV to a regular gas car on a per-gallon basis tends to mislead more than it informs.
| # | Make and model | Combined MPG | Annual fuel cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda Insight | 53 MPG | $1,150 |
| 2 | Chevrolet Metro | 36 MPG | $1,650 |
| 3 | Honda Civic HX | 31 MPG | $1,950 |
| 4 | Toyota Echo | 30 MPG | $2,000 |
| 5 | Mitsubishi Mirage | 28 MPG | $2,150 |
| 6 | Suzuki Swift | 28 MPG | $2,150 |
| 7 | Honda Civic | 27 MPG | $2,200 |
| 8 | Honda Civic CNG | 27 MPG | $1,650 |
| 9 | Saturn SC | 27 MPG | $2,200 |
| 10 | Saturn SL | 27 MPG | $2,200 |
| 11 | Saturn SW | 27 MPG | $2,200 |
| 12 | Chevrolet Prizm | 26 MPG | $2,300 |
| 13 | Ford Escort | 26 MPG | $2,300 |
| 14 | Ford Focus | 26 MPG | $2,300 |
| 15 | Ford Focus Station Wagon | 26 MPG | $2,300 |
| 16 | Hyundai Accent/Brio | 26 MPG | $2,300 |
| 17 | Mazda Protege | 26 MPG | $2,300 |
| 18 | Nissan Sentra | 26 MPG | $2,300 |
| 19 | Suzuki Esteem | 26 MPG | $2,300 |
| 20 | Suzuki Esteem Wagon | 26 MPG | $2,300 |
| 21 | Toyota Celica | 26 MPG | $2,300 |
| 22 | Toyota Corolla | 26 MPG | $2,300 |
| 23 | Daewoo Lanos | 25 MPG | $2,400 |
| 24 | Ford Escort ZX2 | 25 MPG | $2,400 |
| 25 | Mercury Cougar | 25 MPG | $2,400 |
| 26 | Chevrolet Tracker 2WD Convertible | 24 MPG | $2,500 |
| 27 | Dodge Neon | 24 MPG | $2,500 |
| 28 | Plymouth Neon | 24 MPG | $2,500 |
| 29 | Toyota MR2 | 24 MPG | $2,500 |
| 30 | Acura Integra | 23 MPG | $2,600 |
| 31 | Audi TT Coupe | 23 MPG | $3,000 |
| 32 | Chevrolet Malibu | 23 MPG | $2,600 |
| 33 | Chevrolet Tracker 4WD Convertible | 23 MPG | $2,600 |
| 34 | Ford Contour | 23 MPG | $2,600 |
| 35 | Honda Accord | 23 MPG | $2,600 |
| 36 | Infiniti G20 | 23 MPG | $2,600 |
| 37 | Kia Sephia/Spectra | 23 MPG | $2,600 |
| 38 | Mercury Mystique | 23 MPG | $2,600 |
| 39 | Oldsmobile Alero | 23 MPG | $2,600 |
| 40 | Pontiac Grand Am | 23 MPG | $2,600 |
| 41 | Saturn LS | 23 MPG | $2,600 |
| 42 | Saturn LW | 23 MPG | $2,600 |
| 43 | Suzuki Vitara 2Door 2WD | 23 MPG | $2,600 |
| 44 | Toyota Camry | 23 MPG | $2,600 |
| 45 | Toyota Camry Solara | 23 MPG | $2,600 |
| 46 | Toyota Camry Solara Convertible | 23 MPG | $2,600 |
| 47 | Toyota RAV4 2WD | 23 MPG | $2,600 |
| 48 | Toyota RAV4 Soft Top 2WD | 23 MPG | $2,600 |
| 49 | Chevrolet Cavalier | 22 MPG | $2,700 |
| 50 | Chevrolet Cavalier (Bi-fuel CNG) | 22 MPG | $2,700 |
| 51 | Chevrolet Tracker 2WD Hardtop | 22 MPG | $2,700 |
| 52 | Daewoo Nubira | 22 MPG | $2,700 |
| 53 | Daewoo Nubira Station Wagon | 22 MPG | $2,700 |
| 54 | Dodge Stratus | 22 MPG | $2,700 |
| 55 | Hyundai Elantra | 22 MPG | $2,700 |
| 56 | Hyundai Elantra Wagon | 22 MPG | $2,700 |
| 57 | Hyundai Tiburon | 22 MPG | $2,700 |
| 58 | Mazda 626 | 22 MPG | $2,700 |
| 59 | Mazda MX-5 Miata | 22 MPG | $2,700 |
| 60 | Mercedes-Benz C230 Kompressor | 22 MPG | $3,150 |
| 61 | Mercedes-Benz SLK230 Kompressor | 22 MPG | $3,150 |
| 62 | Plymouth Breeze | 22 MPG | $2,700 |
| 63 | Pontiac Sunfire | 22 MPG | $2,700 |
| 64 | Subaru Impreza AWD | 22 MPG | $2,700 |
| 65 | Suzuki Vitara 2Door 4WD | 22 MPG | $2,700 |
| 66 | Toyota Avalon | 22 MPG | $2,700 |
| 67 | Toyota Camry CNG | 22 MPG | $2,000 |
| 68 | Toyota RAV4 Soft Top 4WD | 22 MPG | $2,700 |
| 69 | Volkswagen Cabrio | 22 MPG | $2,700 |
| 70 | Volkswagen Golf | 22 MPG | $3,150 |
| 71 | Volkswagen GTI | 22 MPG | $3,150 |
| 72 | Volkswagen Jetta | 22 MPG | $3,150 |
| 73 | Volkswagen New Beetle | 22 MPG | $3,150 |
| 74 | Audi A4 | 21 MPG | $3,300 |
| 75 | Audi TT Coupe quattro | 21 MPG | $3,300 |
| 76 | Buick Century | 21 MPG | $2,850 |
| 77 | Buick Regal | 21 MPG | $2,850 |
| 78 | Chevrolet Impala | 21 MPG | $2,850 |
| 79 | Chevrolet Lumina/Monte Carlo | 21 MPG | $2,850 |
| 80 | Chevrolet Tracker 4WD Hardtop | 21 MPG | $2,850 |
| 81 | Chrysler Concorde | 21 MPG | $2,850 |
| 82 | Daewoo Leganza | 21 MPG | $2,850 |
| 83 | Dodge Intrepid | 21 MPG | $2,850 |
| 84 | Honda CR-V 2WD | 21 MPG | $2,850 |
| 85 | Honda CR-V 4WD | 21 MPG | $2,850 |
| 86 | Honda Prelude | 21 MPG | $3,300 |
| 87 | Hyundai Sonata | 21 MPG | $2,850 |
| 88 | Mercedes-Benz C280 | 21 MPG | $3,300 |
| 89 | Mercedes-Benz CLK320 | 21 MPG | $3,300 |
| 90 | Mercedes-Benz E320 | 21 MPG | $3,300 |
| 91 | Mercedes-Benz E320 4Matic | 21 MPG | $3,300 |
| 92 | Mitsubishi Eclipse | 21 MPG | $2,850 |
| 93 | Mitsubishi Galant | 21 MPG | $2,850 |
| 94 | Nissan Altima | 21 MPG | $2,850 |
| 95 | Pontiac Grand Prix | 21 MPG | $2,850 |
| 96 | Qvale Detomaso Mangusta | 21 MPG | $2,850 |
| 97 | Saab 9-3 Viggen | 21 MPG | $3,300 |
| 98 | Saab 9-3 Viggen Convertible | 21 MPG | $3,300 |
| 99 | Subaru Forester AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 100 | Subaru Legacy AWD | 21 MPG | $2,850 |
Source: U.S. EPA fuel economy dataset.