The 100 most fuel-efficient cars in 1995
The 100 most fuel-efficient cars of the 1995 model year, ranked by combined MPG and MPGe. The data comes straight from the EPA fuel economy dataset and includes both gasoline cars and electric vehicles.
Combined MPG (or MPGe for electric vehicles) is the EPA's headline efficiency figure. It blends a city test cycle and a highway test cycle, weighted 55% city and 45% highway, into a single number that lets you compare cars across the entire dataset.
Electric vehicles dominate the very top of the ranking because moving electrons through a motor is several times more efficient than burning gasoline. If you are shopping for a regular gasoline car, scroll down to the second table, which excludes battery-electric vehicles.
All 1995 vehicles, including electric
Every 1995 model year vehicle the EPA rated, sorted by combined MPG from highest to lowest. Battery electric vehicles use MPGe, which converts their electricity use into a gasoline-equivalent figure so the ranking remains on a single scale.
| # | Make and model | Combined MPG(e) | Annual fuel cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda Civic HB VX | 43 MPG | $1,400 |
| 2 | Geo Metro | 40 MPG | $1,500 |
| 3 | Suzuki Swift | 32 MPG | $1,850 |
| 4 | Toyota Tercel | 29 MPG | $2,050 |
| 5 | Ford Aspire | 28 MPG | $2,150 |
| 6 | Honda Civic | 28 MPG | $2,150 |
| 7 | Honda Civic Del Sol | 28 MPG | $2,150 |
| 8 | Nissan Sentra/200SX | 28 MPG | $2,150 |
| 9 | Hyundai Accent | 27 MPG | $2,200 |
| 10 | Saturn SW | 27 MPG | $2,200 |
| 11 | Chevrolet Cavalier | 26 MPG | $2,300 |
| 12 | Dodge Neon | 26 MPG | $2,300 |
| 13 | Eagle Summit | 26 MPG | $2,300 |
| 14 | Ford Escort Wagon | 26 MPG | $2,300 |
| 15 | Mazda Protege | 26 MPG | $2,300 |
| 16 | Mercury Tracer Wagon | 26 MPG | $2,300 |
| 17 | Mitsubishi Mirage | 26 MPG | $2,300 |
| 18 | Nissan Sentra Classic | 26 MPG | $2,300 |
| 19 | Plymouth Neon | 26 MPG | $2,300 |
| 20 | Toyota Celica | 26 MPG | $2,300 |
| 21 | Toyota Corolla Wagon | 26 MPG | $2,300 |
| 22 | Chevrolet Beretta | 25 MPG | $2,400 |
| 23 | Geo Prizm | 25 MPG | $2,400 |
| 24 | Hyundai Scoupe | 25 MPG | $2,400 |
| 25 | Kia Sephia | 25 MPG | $2,400 |
| 26 | Mazda 323 | 25 MPG | $2,400 |
| 27 | Mazda MX-3 | 25 MPG | $2,400 |
| 28 | Mercedes-Benz E300 Diesel | 25 MPG | $3,250 |
| 29 | Pontiac Sunfire | 25 MPG | $2,400 |
| 30 | Saturn SC | 25 MPG | $2,400 |
| 31 | Saturn SL | 25 MPG | $2,400 |
| 32 | Suzuki Samurai | 25 MPG | $2,400 |
| 33 | Toyota Corolla | 25 MPG | $2,400 |
| 34 | Toyota Paseo | 25 MPG | $2,400 |
| 35 | Acura Integra | 24 MPG | $2,900 |
| 36 | Ford Contour | 24 MPG | $2,500 |
| 37 | Mercury Mystique | 24 MPG | $2,500 |
| 38 | Eagle Summit Wagon | 23 MPG | $2,600 |
| 39 | Ford Probe | 23 MPG | $2,600 |
| 40 | Honda Accord | 23 MPG | $2,600 |
| 41 | Mazda 626 | 23 MPG | $2,600 |
| 42 | Mazda MX-6 | 23 MPG | $2,600 |
| 43 | Oldsmobile Achieva | 23 MPG | $2,600 |
| 44 | Pontiac Grand Am | 23 MPG | $2,600 |
| 45 | Subaru Impreza | 23 MPG | $2,600 |
| 46 | Subaru Impreza Wagon | 23 MPG | $2,600 |
| 47 | Subaru Legacy | 23 MPG | $2,600 |
| 48 | Subaru Legacy Wagon | 23 MPG | $2,600 |
| 49 | Buick Skylark | 22 MPG | $2,700 |
| 50 | Dodge Dakota Pickup 2WD | 22 MPG | $2,700 |
| 51 | Dodge Spirit | 22 MPG | $2,700 |
| 52 | Eagle Talon | 22 MPG | $2,700 |
| 53 | Ford Escort | 22 MPG | $2,700 |
| 54 | Honda Prelude | 22 MPG | $2,700 |
| 55 | Hyundai Elantra | 22 MPG | $2,700 |
| 56 | Infiniti G20 | 22 MPG | $2,700 |
| 57 | Mazda MX-5 Miata | 22 MPG | $2,700 |
| 58 | Mercedes-Benz C220 | 22 MPG | $3,150 |
| 59 | Mercury Tracer | 22 MPG | $2,700 |
| 60 | Mitsubishi Eclipse | 22 MPG | $2,700 |
| 61 | Mitsubishi Galant | 22 MPG | $2,700 |
| 62 | Panoz Auto-Development Panoz Roadster | 22 MPG | $2,700 |
| 63 | Plymouth Acclaim | 22 MPG | $2,700 |
| 64 | Subaru Impreza AWD | 22 MPG | $2,700 |
| 65 | Subaru Impreza Wagon AWD | 22 MPG | $2,700 |
| 66 | Subaru Legacy AWD | 22 MPG | $2,700 |
| 67 | Subaru Legacy Wagon AWD | 22 MPG | $2,700 |
| 68 | Toyota Celica Convertible | 22 MPG | $2,700 |
| 69 | Volkswagen Cabrio | 22 MPG | $2,700 |
| 70 | Volkswagen Golf III | 22 MPG | $2,700 |
| 71 | Volkswagen Jetta III | 22 MPG | $2,700 |
| 72 | BMW 318i Convertible | 21 MPG | $3,300 |
| 73 | BMW 318i/318is | 21 MPG | $3,300 |
| 74 | BMW 318ti | 21 MPG | $3,300 |
| 75 | Chevrolet Corsica | 21 MPG | $2,850 |
| 76 | Chrysler Cirrus | 21 MPG | $2,850 |
| 77 | Chrysler LeBaron Convertible | 21 MPG | $2,850 |
| 78 | Chrysler Sebring | 21 MPG | $2,850 |
| 79 | Dodge Avenger | 21 MPG | $2,850 |
| 80 | Dodge Intrepid | 21 MPG | $2,850 |
| 81 | Dodge Stratus | 21 MPG | $2,850 |
| 82 | Eagle Vision | 21 MPG | $2,850 |
| 83 | Ford Ranger Pickup 4WD | 21 MPG | $2,850 |
| 84 | Ford Taurus | 21 MPG | $2,850 |
| 85 | Ford Taurus Wagon | 21 MPG | $2,850 |
| 86 | Honda Accord Wagon | 21 MPG | $2,850 |
| 87 | Hyundai Sonata | 21 MPG | $2,850 |
| 88 | Isuzu Pickup 2WD | 21 MPG | $2,850 |
| 89 | Lexus ES 300 | 21 MPG | $2,850 |
| 90 | Mazda B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD | 21 MPG | $2,850 |
| 91 | Mazda Millenia | 21 MPG | $3,300 |
| 92 | Mercedes-Benz S350 | 21 MPG | $3,850 |
| 93 | Mercury Sable | 21 MPG | $2,850 |
| 94 | Mercury Sable Wagon | 21 MPG | $2,850 |
| 95 | Nissan Altima / Stanza | 21 MPG | $2,850 |
| 96 | Nissan Maxima | 21 MPG | $3,300 |
| 97 | Saab 900 | 21 MPG | $2,850 |
| 98 | Toyota Avalon | 21 MPG | $2,850 |
| 99 | Toyota Camry | 21 MPG | $2,850 |
| 100 | Toyota Camry Wagon | 21 MPG | $2,850 |
Most efficient 1995 gasoline cars
The same 1995 ranking with battery electric vehicles removed. Hybrids and plug-in hybrids appear because they run primarily on gasoline. This is the table to use when shopping for a conventional car, since comparing a pure EV to a regular gas car on a per-gallon basis tends to mislead more than it informs.
| # | Make and model | Combined MPG | Annual fuel cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda Civic HB VX | 43 MPG | $1,400 |
| 2 | Geo Metro | 40 MPG | $1,500 |
| 3 | Suzuki Swift | 32 MPG | $1,850 |
| 4 | Toyota Tercel | 29 MPG | $2,050 |
| 5 | Ford Aspire | 28 MPG | $2,150 |
| 6 | Honda Civic | 28 MPG | $2,150 |
| 7 | Honda Civic Del Sol | 28 MPG | $2,150 |
| 8 | Nissan Sentra/200SX | 28 MPG | $2,150 |
| 9 | Hyundai Accent | 27 MPG | $2,200 |
| 10 | Saturn SW | 27 MPG | $2,200 |
| 11 | Chevrolet Cavalier | 26 MPG | $2,300 |
| 12 | Dodge Neon | 26 MPG | $2,300 |
| 13 | Eagle Summit | 26 MPG | $2,300 |
| 14 | Ford Escort Wagon | 26 MPG | $2,300 |
| 15 | Mazda Protege | 26 MPG | $2,300 |
| 16 | Mercury Tracer Wagon | 26 MPG | $2,300 |
| 17 | Mitsubishi Mirage | 26 MPG | $2,300 |
| 18 | Nissan Sentra Classic | 26 MPG | $2,300 |
| 19 | Plymouth Neon | 26 MPG | $2,300 |
| 20 | Toyota Celica | 26 MPG | $2,300 |
| 21 | Toyota Corolla Wagon | 26 MPG | $2,300 |
| 22 | Chevrolet Beretta | 25 MPG | $2,400 |
| 23 | Geo Prizm | 25 MPG | $2,400 |
| 24 | Hyundai Scoupe | 25 MPG | $2,400 |
| 25 | Kia Sephia | 25 MPG | $2,400 |
| 26 | Mazda 323 | 25 MPG | $2,400 |
| 27 | Mazda MX-3 | 25 MPG | $2,400 |
| 28 | Mercedes-Benz E300 Diesel | 25 MPG | $3,250 |
| 29 | Pontiac Sunfire | 25 MPG | $2,400 |
| 30 | Saturn SC | 25 MPG | $2,400 |
| 31 | Saturn SL | 25 MPG | $2,400 |
| 32 | Suzuki Samurai | 25 MPG | $2,400 |
| 33 | Toyota Corolla | 25 MPG | $2,400 |
| 34 | Toyota Paseo | 25 MPG | $2,400 |
| 35 | Acura Integra | 24 MPG | $2,900 |
| 36 | Ford Contour | 24 MPG | $2,500 |
| 37 | Mercury Mystique | 24 MPG | $2,500 |
| 38 | Eagle Summit Wagon | 23 MPG | $2,600 |
| 39 | Ford Probe | 23 MPG | $2,600 |
| 40 | Honda Accord | 23 MPG | $2,600 |
| 41 | Mazda 626 | 23 MPG | $2,600 |
| 42 | Mazda MX-6 | 23 MPG | $2,600 |
| 43 | Oldsmobile Achieva | 23 MPG | $2,600 |
| 44 | Pontiac Grand Am | 23 MPG | $2,600 |
| 45 | Subaru Impreza | 23 MPG | $2,600 |
| 46 | Subaru Impreza Wagon | 23 MPG | $2,600 |
| 47 | Subaru Legacy | 23 MPG | $2,600 |
| 48 | Subaru Legacy Wagon | 23 MPG | $2,600 |
| 49 | Buick Skylark | 22 MPG | $2,700 |
| 50 | Dodge Dakota Pickup 2WD | 22 MPG | $2,700 |
| 51 | Dodge Spirit | 22 MPG | $2,700 |
| 52 | Eagle Talon | 22 MPG | $2,700 |
| 53 | Ford Escort | 22 MPG | $2,700 |
| 54 | Honda Prelude | 22 MPG | $2,700 |
| 55 | Hyundai Elantra | 22 MPG | $2,700 |
| 56 | Infiniti G20 | 22 MPG | $2,700 |
| 57 | Mazda MX-5 Miata | 22 MPG | $2,700 |
| 58 | Mercedes-Benz C220 | 22 MPG | $3,150 |
| 59 | Mercury Tracer | 22 MPG | $2,700 |
| 60 | Mitsubishi Eclipse | 22 MPG | $2,700 |
| 61 | Mitsubishi Galant | 22 MPG | $2,700 |
| 62 | Panoz Auto-Development Panoz Roadster | 22 MPG | $2,700 |
| 63 | Plymouth Acclaim | 22 MPG | $2,700 |
| 64 | Subaru Impreza AWD | 22 MPG | $2,700 |
| 65 | Subaru Impreza Wagon AWD | 22 MPG | $2,700 |
| 66 | Subaru Legacy AWD | 22 MPG | $2,700 |
| 67 | Subaru Legacy Wagon AWD | 22 MPG | $2,700 |
| 68 | Toyota Celica Convertible | 22 MPG | $2,700 |
| 69 | Volkswagen Cabrio | 22 MPG | $2,700 |
| 70 | Volkswagen Golf III | 22 MPG | $2,700 |
| 71 | Volkswagen Jetta III | 22 MPG | $2,700 |
| 72 | BMW 318i Convertible | 21 MPG | $3,300 |
| 73 | BMW 318i/318is | 21 MPG | $3,300 |
| 74 | BMW 318ti | 21 MPG | $3,300 |
| 75 | Chevrolet Corsica | 21 MPG | $2,850 |
| 76 | Chrysler Cirrus | 21 MPG | $2,850 |
| 77 | Chrysler LeBaron Convertible | 21 MPG | $2,850 |
| 78 | Chrysler Sebring | 21 MPG | $2,850 |
| 79 | Dodge Avenger | 21 MPG | $2,850 |
| 80 | Dodge Intrepid | 21 MPG | $2,850 |
| 81 | Dodge Stratus | 21 MPG | $2,850 |
| 82 | Eagle Vision | 21 MPG | $2,850 |
| 83 | Ford Ranger Pickup 4WD | 21 MPG | $2,850 |
| 84 | Ford Taurus | 21 MPG | $2,850 |
| 85 | Ford Taurus Wagon | 21 MPG | $2,850 |
| 86 | Honda Accord Wagon | 21 MPG | $2,850 |
| 87 | Hyundai Sonata | 21 MPG | $2,850 |
| 88 | Isuzu Pickup 2WD | 21 MPG | $2,850 |
| 89 | Lexus ES 300 | 21 MPG | $2,850 |
| 90 | Mazda B2300/B3000/B4000 Pickup 4WD | 21 MPG | $2,850 |
| 91 | Mazda Millenia | 21 MPG | $3,300 |
| 92 | Mercedes-Benz S350 | 21 MPG | $3,850 |
| 93 | Mercury Sable | 21 MPG | $2,850 |
| 94 | Mercury Sable Wagon | 21 MPG | $2,850 |
| 95 | Nissan Altima / Stanza | 21 MPG | $2,850 |
| 96 | Nissan Maxima | 21 MPG | $3,300 |
| 97 | Saab 900 | 21 MPG | $2,850 |
| 98 | Toyota Avalon | 21 MPG | $2,850 |
| 99 | Toyota Camry | 21 MPG | $2,850 |
| 100 | Toyota Camry Wagon | 21 MPG | $2,850 |
Source: U.S. EPA fuel economy dataset.