Infiniti cars: MPG and fuel economy by model
The EPA has rated 488 vehicles from Infiniti across 87 distinct models since 1990. The list below covers every Infiniti model with its combined MPG and estimated annual fuel cost, organised by model year so you can see how the lineup has evolved.
Below you will find every Infiniti model in the EPA dataset, split into a recent table for the last five model years and a longer table for the rest. Click any model and year to see the full breakdown, including city and highway MPG, tailpipe CO₂ emissions, and the engine and drivetrain specification.
Infiniti fuel economy snapshot
Across every Infiniti the EPA has ever rated, the most efficient is the 2016 Infiniti Q70 Hybrid at 31 combined MPG. That figure includes electric vehicles, which use MPGe rather than a true gallon of fuel.
For the 2026 model year, Infiniti's lineup averages 20.8 combined MPG across 87 models. The lineup is currently 7% hybrid or plug-in hybrid, 93% gasoline.
The bar chart below ranks the most efficient Infiniti models for the 2026 model year. Use it as a quick way to spot the leader in the lineup, then click through for the full breakdown of city and highway MPG, annual fuel cost, and the engine and drivetrain.
Most efficient Infiniti models for 2026
Recent Infiniti models
Recent Infiniti models from the 2022 model year onward, sorted by year and model. Trims appear separately when the EPA rates them as distinct vehicles (for example, when an all-wheel-drive variant has its own MPG figures).
| Year | Model | Combined MPG | Annual fuel cost |
|---|---|---|---|
| 2026 | QX60 AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2026 | QX60 FWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2026 | QX80 2WD | 18 MPG | $3,850 |
| 2026 | QX80 4WD | 17 MPG | $4,050 |
| 2025 | QX50 | 26 MPG | $2,650 |
| 2025 | QX50 AWD | 25 MPG | $2,750 |
| 2025 | QX55 AWD | 25 MPG | $2,750 |
| 2025 | QX60 AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2025 | QX60 FWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2025 | QX80 2WD | 18 MPG | $3,850 |
| 2025 | QX80 4WD | 17 MPG | $4,050 |
| 2024 | Q50 | 23 MPG | $3,000 |
| 2024 | Q50 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2024 | Q50 Red Sport | 22 MPG | $3,150 |
| 2024 | Q50 Red Sport AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2024 | QX50 | 26 MPG | $2,650 |
| 2024 | QX50 AWD | 25 MPG | $2,750 |
| 2024 | QX55 AWD | 25 MPG | $2,750 |
| 2024 | QX60 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2024 | QX60 FWD | 23 MPG | $3,000 |
| 2024 | QX80 2WD | 16 MPG | $4,300 |
| 2024 | QX80 4WD | 15 MPG | $4,600 |
| 2023 | Q50 | 23 MPG | $3,000 |
| 2023 | Q50 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2023 | Q50 Red Sport | 22 MPG | $3,150 |
| 2023 | Q50 Red Sport AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2023 | QX50 | 26 MPG | $2,650 |
| 2023 | QX50 AWD | 25 MPG | $2,750 |
| 2023 | QX55 AWD | 25 MPG | $2,750 |
| 2023 | QX60 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2023 | QX60 FWD | 23 MPG | $3,000 |
| 2023 | QX80 2WD | 16 MPG | $4,300 |
| 2023 | QX80 4WD | 15 MPG | $4,600 |
| 2022 | Q50 | 23 MPG | $3,000 |
| 2022 | Q50 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2022 | Q50 Red Sport | 22 MPG | $3,150 |
| 2022 | Q50 Red Sport AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2022 | Q60 | 22 MPG | $3,150 |
| 2022 | Q60 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2022 | Q60 Red Sport | 22 MPG | $3,150 |
| 2022 | Q60 Red Sport AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2022 | QX50 | 26 MPG | $2,650 |
| 2022 | QX50 AWD | 25 MPG | $2,750 |
| 2022 | QX55 AWD | 25 MPG | $2,750 |
| 2022 | QX60 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2022 | QX60 FWD | 23 MPG | $3,000 |
| 2022 | QX80 2WD | 16 MPG | $4,300 |
| 2022 | QX80 4WD | 15 MPG | $4,600 |
Older Infiniti models
Older Infiniti models, going back to 1990. The EPA's testing methodology has changed several times over the decades, so direct comparison between a 1980s rating and a modern one is not always meaningful. Use these figures to track the trend within a model rather than across eras.
| Year | Model | Combined MPG | Annual fuel cost |
|---|---|---|---|
| 2021 | Q50 | 23 MPG | $3,000 |
| 2021 | Q50 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2021 | Q50 Red Sport | 22 MPG | $3,150 |
| 2021 | Q50 Red Sport AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2021 | Q60 | 22 MPG | $3,150 |
| 2021 | Q60 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2021 | Q60 Red Sport | 22 MPG | $3,150 |
| 2021 | Q60 Red Sport AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2021 | QX50 | 26 MPG | $2,650 |
| 2021 | QX50 AWD | 25 MPG | $2,750 |
| 2021 | QX80 2WD | 16 MPG | $4,300 |
| 2021 | QX80 4WD | 15 MPG | $4,600 |
| 2020 | Q50 | 23 MPG | $3,000 |
| 2020 | Q50 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2020 | Q50 Red Sport | 22 MPG | $3,150 |
| 2020 | Q50 Red Sport AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2020 | Q60 | 22 MPG | $3,150 |
| 2020 | Q60 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2020 | Q60 Red Sport | 22 MPG | $3,150 |
| 2020 | Q60 Red Sport AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2020 | QX50 | 26 MPG | $2,650 |
| 2020 | QX50 AWD | 25 MPG | $2,750 |
| 2020 | QX60 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2020 | QX60 FWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2020 | QX80 2WD | 16 MPG | $4,300 |
| 2020 | QX80 4WD | 15 MPG | $4,600 |
| 2019 | Q50 | 25 MPG | $2,750 |
| 2019 | Q50 AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2019 | Q50 Red Sport | 22 MPG | $3,150 |
| 2019 | Q50 Red Sport AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2019 | Q60 | 25 MPG | $2,750 |
| 2019 | Q60 AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2019 | Q60 Red Sport | 22 MPG | $3,150 |
| 2019 | Q60 Red Sport AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2019 | Q70 | 21 MPG | $3,300 |
| 2019 | Q70 AWD | 20 MPG | $3,450 |
| 2019 | QX30 | 27 MPG | $2,550 |
| 2019 | QX30 AWD | 25 MPG | $2,750 |
| 2019 | QX50 | 27 MPG | $2,550 |
| 2019 | QX50 AWD | 26 MPG | $2,650 |
| 2019 | QX60 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2019 | QX60 FWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2019 | QX80 2WD | 16 MPG | $4,300 |
| 2019 | QX80 4WD | 15 MPG | $4,600 |
| 2018 | Q50 | 25 MPG | $2,750 |
| 2018 | Q50 AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2018 | Q50 Hybrid | 29 MPG | $2,400 |
| 2018 | Q50 Hybrid AWD | 28 MPG | $2,450 |
| 2018 | Q50 Red Sport | 22 MPG | $3,150 |
| 2018 | Q50 Red Sport AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2018 | Q60 | 25 MPG | $2,750 |
| 2018 | Q60 AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2018 | Q60 Red Sport | 22 MPG | $3,150 |
| 2018 | Q60 Red Sport AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2018 | Q70 | 21 MPG | $3,300 |
| 2018 | Q70 AWD | 20 MPG | $3,450 |
| 2018 | Q70 Hybrid | 30 MPG | $2,300 |
| 2018 | QX30 | 27 MPG | $2,550 |
| 2018 | QX30 AWD | 25 MPG | $2,750 |
| 2018 | QX60 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2018 | QX60 FWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2018 | QX80 2WD | 16 MPG | $4,300 |
| 2018 | QX80 4WD | 15 MPG | $4,600 |
| 2017 | Q50 | 26 MPG | $2,650 |
| 2017 | Q50 AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2017 | Q50 Hybrid | 29 MPG | $2,400 |
| 2017 | Q50 Hybrid AWD | 28 MPG | $2,450 |
| 2017 | Q50S Red Sport | 22 MPG | $3,150 |
| 2017 | Q50S Red Sport AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2017 | Q60 | 25 MPG | $2,750 |
| 2017 | Q60 AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2017 | Q60S Red Sport | 22 MPG | $3,150 |
| 2017 | Q60S Red Sport AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2017 | Q70 | 21 MPG | $3,300 |
| 2017 | Q70 AWD | 20 MPG | $3,450 |
| 2017 | Q70 Hybrid | 30 MPG | $2,300 |
| 2017 | QX30 | 27 MPG | $2,550 |
| 2017 | QX30 AWD | 25 MPG | $2,750 |
| 2017 | QX50 | 20 MPG | $3,450 |
| 2017 | QX50 AWD | 20 MPG | $3,450 |
| 2017 | QX60 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2017 | QX60 FWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2017 | QX60 Hybrid AWD | 26 MPG | $2,300 |
| 2017 | QX60 Hybrid FWD | 26 MPG | $2,300 |
| 2017 | QX70 AWD | 18 MPG | $3,850 |
| 2017 | QX70 RWD | 19 MPG | $3,650 |
| 2017 | QX80 2WD | 16 MPG | $4,300 |
| 2017 | QX80 4WD | 15 MPG | $4,600 |
| 2016 | Q50 | 26 MPG | $2,650 |
| 2016 | Q50 AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2016 | Q50 Hybrid | 30 MPG | $2,300 |
| 2016 | Q50 Hybrid AWD | 28 MPG | $2,450 |
| 2016 | Q50S | 23 MPG | $3,000 |
| 2016 | Q50S AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2016 | Q50S Red Sport | 22 MPG | $3,150 |
| 2016 | Q50S Red Sport AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2016 | Q70 | 21 MPG | $3,300 |
| 2016 | Q70 AWD | 20 MPG | $3,450 |
| 2016 | Q70 Hybrid | 31 MPG | $2,250 |
| 2016 | QX50 | 20 MPG | $3,450 |
| 2016 | QX50 AWD | 20 MPG | $3,450 |
| 2016 | QX60 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2016 | QX60 FWD | 23 MPG | $3,000 |
| 2016 | QX60 Hybrid AWD | 26 MPG | $2,300 |
| 2016 | QX60 Hybrid FWD | 26 MPG | $2,300 |
| 2016 | QX70 AWD | 18 MPG | $3,850 |
| 2016 | QX70 RWD | 19 MPG | $3,650 |
| 2016 | QX80 2WD | 16 MPG | $4,300 |
| 2016 | QX80 4WD | 16 MPG | $4,300 |
| 2015 | Q40 | 22 MPG | $3,150 |
| 2015 | Q40 AWD | 20 MPG | $3,450 |
| 2015 | Q50 | 23 MPG | $3,000 |
| 2015 | Q50 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2015 | Q50 Hybrid | 31 MPG | $2,250 |
| 2015 | Q50 Hybrid AWD | 30 MPG | $2,300 |
| 2015 | Q50a | 23 MPG | $3,000 |
| 2015 | Q50a AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2015 | Q50S Hybrid | 30 MPG | $2,300 |
| 2015 | Q50S Hybrid AWD | 28 MPG | $2,450 |
| 2015 | Q60 | 22 MPG | $3,150 |
| 2015 | Q60 AWD | 20 MPG | $3,450 |
| 2015 | Q60 Convertible | 20 MPG | $3,450 |
| 2015 | Q70 | 21 MPG | $3,300 |
| 2015 | Q70 AWD | 20 MPG | $3,450 |
| 2015 | Q70 Hybrid | 31 MPG | $2,250 |
| 2015 | QX50 | 20 MPG | $3,450 |
| 2015 | QX50 AWD | 20 MPG | $3,450 |
| 2015 | QX60 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2015 | QX60 FWD | 23 MPG | $3,000 |
| 2015 | QX60 Hybrid AWD | 26 MPG | $2,300 |
| 2015 | QX60 Hybrid FWD | 26 MPG | $2,300 |
| 2015 | QX70 AWD | 18 MPG | $3,850 |
| 2015 | QX70 RWD | 19 MPG | $3,650 |
| 2015 | QX80 2WD | 16 MPG | $4,300 |
| 2015 | QX80 4WD | 16 MPG | $4,300 |
| 2015 | QX80 4WD (over 6000 lbs curb weight) | 15 MPG | $4,600 |
| 2014 | Q50 | 23 MPG | $3,000 |
| 2014 | Q50 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2014 | Q50 Hybrid | 31 MPG | $2,250 |
| 2014 | Q50 Hybrid AWD | 30 MPG | $2,300 |
| 2014 | Q50a | 23 MPG | $3,000 |
| 2014 | Q50a AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2014 | Q50S Hybrid | 30 MPG | $2,300 |
| 2014 | Q50S Hybrid AWD | 28 MPG | $2,450 |
| 2014 | Q60 AWD Coupe | 20 MPG | $3,450 |
| 2014 | Q60 Convertible | 20 MPG | $3,450 |
| 2014 | Q60 Coupe | 22 MPG | $3,150 |
| 2014 | Q70 | 21 MPG | $3,300 |
| 2014 | Q70 AWD | 20 MPG | $3,450 |
| 2014 | Q70 Hybrid | 31 MPG | $2,250 |
| 2014 | QX50 | 20 MPG | $3,450 |
| 2014 | QX50 AWD | 20 MPG | $3,450 |
| 2014 | QX60 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2014 | QX60 FWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2014 | QX60 Hybrid AWD | 26 MPG | $2,300 |
| 2014 | QX60 Hybrid FWD | 26 MPG | $2,300 |
| 2014 | QX70 AWD | 18 MPG | $3,850 |
| 2014 | QX70 RWD | 19 MPG | $3,650 |
| 2014 | QX80 2WD | 16 MPG | $4,300 |
| 2014 | QX80 4WD | 16 MPG | $4,300 |
| 2013 | EX37 | 20 MPG | $3,450 |
| 2013 | EX37 AWD | 20 MPG | $3,450 |
| 2013 | FX37 AWD | 18 MPG | $3,850 |
| 2013 | FX37 RWD | 19 MPG | $3,650 |
| 2013 | FX50 AWD | 16 MPG | $4,300 |
| 2013 | G37 | 22 MPG | $3,150 |
| 2013 | G37 Convertible | 20 MPG | $3,450 |
| 2013 | G37 Coupe | 22 MPG | $3,150 |
| 2013 | G37x | 20 MPG | $3,450 |
| 2013 | G37x Coupe | 20 MPG | $3,450 |
| 2013 | JX35 AWD | 20 MPG | $3,450 |
| 2013 | JX35 FWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2013 | M35h | 29 MPG | $2,400 |
| 2013 | M37 | 21 MPG | $3,300 |
| 2013 | M37x | 20 MPG | $3,450 |
| 2013 | M56 | 19 MPG | $3,650 |
| 2013 | M56x | 18 MPG | $3,850 |
| 2013 | QX56 2WD | 16 MPG | $4,300 |
| 2013 | QX56 4WD | 16 MPG | $4,300 |
| 2012 | EX35 | 20 MPG | $3,450 |
| 2012 | EX35 AWD | 19 MPG | $3,650 |
| 2012 | FX35 AWD | 18 MPG | $3,850 |
| 2012 | FX35 RWD | 19 MPG | $3,650 |
| 2012 | FX50 AWD | 16 MPG | $4,300 |
| 2012 | G25 | 23 MPG | $3,000 |
| 2012 | G25x | 22 MPG | $3,150 |
| 2012 | G37 | 22 MPG | $3,150 |
| 2012 | G37 Convertible | 20 MPG | $3,450 |
| 2012 | G37 Coupe | 22 MPG | $3,150 |
| 2012 | G37x | 20 MPG | $3,450 |
| 2012 | G37x Coupe | 20 MPG | $3,450 |
| 2012 | M35h | 29 MPG | $2,400 |
| 2012 | M37 | 21 MPG | $3,300 |
| 2012 | M37x | 20 MPG | $3,450 |
| 2012 | M56 | 19 MPG | $3,650 |
| 2012 | M56x | 18 MPG | $3,850 |
| 2012 | QX56 2WD | 16 MPG | $4,300 |
| 2012 | QX56 4WD | 16 MPG | $4,300 |
| 2011 | EX35 | 20 MPG | $3,450 |
| 2011 | EX35 AWD | 19 MPG | $3,650 |
| 2011 | FX35 AWD | 18 MPG | $3,850 |
| 2011 | FX35 RWD | 19 MPG | $3,650 |
| 2011 | FX50 AWD | 16 MPG | $4,300 |
| 2011 | G25 | 23 MPG | $3,000 |
| 2011 | G25x | 22 MPG | $3,150 |
| 2011 | G37 Convertible | 20 MPG | $3,450 |
| 2011 | G37 Coupe | 22 MPG | $3,150 |
| 2011 | G37x Coupe | 20 MPG | $3,450 |
| 2011 | M37 | 21 MPG | $3,300 |
| 2011 | M37x | 20 MPG | $3,450 |
| 2011 | M56 | 19 MPG | $3,650 |
| 2011 | M56x | 18 MPG | $3,850 |
| 2011 | QX56 2WD | 16 MPG | $4,300 |
| 2011 | QX56 4WD | 16 MPG | $4,300 |
| 2010 | EX35 | 19 MPG | $3,650 |
| 2010 | EX35 AWD | 19 MPG | $3,650 |
| 2010 | FX35 AWD | 18 MPG | $3,850 |
| 2010 | FX35 RWD | 19 MPG | $3,650 |
| 2010 | FX50 | 16 MPG | $4,300 |
| 2010 | G37 | 22 MPG | $3,150 |
| 2010 | G37 Convertible | 20 MPG | $3,450 |
| 2010 | G37 Coupe | 22 MPG | $3,150 |
| 2010 | G37x | 20 MPG | $3,450 |
| 2010 | G37x Coupe | 20 MPG | $3,450 |
| 2010 | M35 | 19 MPG | $3,650 |
| 2010 | M35x | 18 MPG | $3,850 |
| 2010 | M45 | 18 MPG | $3,850 |
| 2010 | M45x | 16 MPG | $4,300 |
| 2010 | QX56 2WD | 14 MPG | $4,950 |
| 2010 | QX56 4WD | 14 MPG | $4,950 |
| 2009 | EX35 | 19 MPG | $3,650 |
| 2009 | FX35 AWD | 18 MPG | $3,850 |
| 2009 | FX35 RWD | 19 MPG | $3,650 |
| 2009 | FX50 AWD | 16 MPG | $4,300 |
| 2009 | G37 | 21 MPG | $3,300 |
| 2009 | G37 Convertible | 20 MPG | $3,450 |
| 2009 | G37 Coupe | 21 MPG | $3,300 |
| 2009 | G37x | 20 MPG | $3,450 |
| 2009 | G37x Coupe | 20 MPG | $3,450 |
| 2009 | M35 | 19 MPG | $3,650 |
| 2009 | M35x | 18 MPG | $3,850 |
| 2009 | M45 | 18 MPG | $3,850 |
| 2009 | M45x | 16 MPG | $4,300 |
| 2009 | QX56 2WD | 14 MPG | $4,950 |
| 2009 | QX56 4WD | 14 MPG | $4,950 |
| 2008 | EX35 | 19 MPG | $3,650 |
| 2008 | FX35 AWD | 17 MPG | $4,050 |
| 2008 | FX35 RWD | 18 MPG | $3,850 |
| 2008 | FX45 AWD | 14 MPG | $4,950 |
| 2008 | G35 | 20 MPG | $3,450 |
| 2008 | G35x | 19 MPG | $3,650 |
| 2008 | G37 Coupe | 20 MPG | $3,450 |
| 2008 | M35 | 19 MPG | $3,650 |
| 2008 | M35x | 18 MPG | $3,850 |
| 2008 | M45 | 18 MPG | $3,850 |
| 2008 | M45x | 16 MPG | $4,300 |
| 2008 | QX56 2WD | 14 MPG | $4,950 |
| 2008 | QX56 4WD | 14 MPG | $4,950 |
| 2007 | FX35 AWD | 17 MPG | $4,050 |
| 2007 | FX35 RWD | 18 MPG | $3,850 |
| 2007 | FX45 AWD | 15 MPG | $4,600 |
| 2007 | G35 | 20 MPG | $3,450 |
| 2007 | G35 Coupe | 20 MPG | $3,450 |
| 2007 | G35x | 19 MPG | $3,650 |
| 2007 | M35 | 19 MPG | $3,650 |
| 2007 | M35x | 18 MPG | $3,850 |
| 2007 | M45 | 18 MPG | $3,850 |
| 2007 | QX56 2WD | 14 MPG | $4,950 |
| 2007 | QX56 4WD | 14 MPG | $4,950 |
| 2006 | FX35 AWD | 17 MPG | $3,500 |
| 2006 | FX35 RWD | 18 MPG | $3,300 |
| 2006 | FX45 AWD | 15 MPG | $4,600 |
| 2006 | G35 | 20 MPG | $3,450 |
| 2006 | M35 | 18 MPG | $3,300 |
| 2006 | M45 | 18 MPG | $3,850 |
| 2006 | Q45 | 18 MPG | $3,850 |
| 2006 | Q45 Sport | 18 MPG | $3,850 |
| 2006 | QX56 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2006 | QX56 4WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2005 | FX35 AWD | 17 MPG | $3,500 |
| 2005 | FX35 RWD | 18 MPG | $3,300 |
| 2005 | FX45 AWD | 15 MPG | $4,600 |
| 2005 | G35 | 20 MPG | $3,450 |
| 2005 | Q45 | 18 MPG | $3,850 |
| 2005 | QX56 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2005 | QX56 4WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2004 | FX35 AWD | 17 MPG | $3,500 |
| 2004 | FX35 RWD | 17 MPG | $3,500 |
| 2004 | FX45 AWD | 15 MPG | $4,600 |
| 2004 | G35 | 20 MPG | $3,000 |
| 2004 | I35 | 20 MPG | $3,000 |
| 2004 | M45 | 18 MPG | $3,850 |
| 2004 | Q45 | 18 MPG | $3,850 |
| 2004 | QX56 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2004 | QX56 4WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2003 | FX35 2WD | 17 MPG | $3,500 |
| 2003 | FX35 AWD | 17 MPG | $3,500 |
| 2003 | FX45 AWD | 15 MPG | $4,600 |
| 2003 | G35 | 20 MPG | $3,450 |
| 2003 | I35 | 20 MPG | $3,000 |
| 2003 | M45 | 18 MPG | $3,850 |
| 2003 | Q45 | 18 MPG | $3,850 |
| 2003 | QX4 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2003 | QX4 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2002 | G20 | 24 MPG | $2,500 |
| 2002 | I35 | 20 MPG | $3,000 |
| 2002 | Q45 | 18 MPG | $3,850 |
| 2002 | QX4 2WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2002 | QX4 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2001 | G20 | 24 MPG | $2,500 |
| 2001 | I30 | 20 MPG | $3,000 |
| 2001 | Q45 | 18 MPG | $3,850 |
| 2001 | QX4 2WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2001 | QX4 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2000 | G20 | 24 MPG | $2,500 |
| 2000 | I30 | 20 MPG | $3,000 |
| 2000 | Q45 | 18 MPG | $3,850 |
| 2000 | QX4 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 1999 | G20 | 23 MPG | $2,600 |
| 1999 | I30 | 21 MPG | $2,850 |
| 1999 | Q45 | 18 MPG | $3,850 |
| 1999 | QX4 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 1998 | I30 | 21 MPG | $2,850 |
| 1998 | Q45 | 18 MPG | $3,850 |
| 1998 | QX4 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 1997 | I30 | 21 MPG | $3,300 |
| 1997 | J30 | 18 MPG | $3,850 |
| 1997 | Q45 | 18 MPG | $3,850 |
| 1997 | QX4 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 1996 | G20 | 24 MPG | $2,500 |
| 1996 | I30 | 21 MPG | $3,300 |
| 1996 | J30 | 18 MPG | $3,850 |
| 1996 | Q45 | 17 MPG | $4,050 |
| 1995 | G20 | 24 MPG | $2,500 |
| 1995 | J30 | 18 MPG | $3,850 |
| 1995 | Q45 | 17 MPG | $4,050 |
| 1995 | Q45 Full-Active Suspension | 16 MPG | $4,300 |
| 1994 | G20 | 24 MPG | $2,500 |
| 1994 | J30 | 18 MPG | $3,850 |
| 1994 | Q45 | 17 MPG | $4,050 |
| 1994 | Q45 Full-Active Suspension | 16 MPG | $4,300 |
| 1993 | G20 | 24 MPG | $2,500 |
| 1993 | J30 | 18 MPG | $3,850 |
| 1993 | Q45 | 17 MPG | $4,050 |
| 1993 | Q45 Full-Active Suspension | 15 MPG | $4,600 |
| 1992 | G20 | 24 MPG | $2,500 |
| 1992 | M30 | 19 MPG | $3,650 |
| 1992 | Q45 | 17 MPG | $4,050 |
| 1992 | Q45 Full-Active Suspension | 15 MPG | $4,600 |
| 1991 | G20 | 24 MPG | $2,500 |
| 1991 | M30 | 19 MPG | $3,650 |
| 1991 | Q45 | 17 MPG | $4,050 |
| 1991 | Q45 Full-Active Suspension | 15 MPG | $4,600 |
| 1990 | M30 | 19 MPG | $3,650 |
| 1990 | Q45 | 17 MPG | $4,050 |
Source: U.S. EPA fuel economy dataset. Annual fuel cost assumes 15,000 miles of driving per year.