Isuzu cars: MPG and fuel economy by model
The EPA has rated 434 vehicles from Isuzu across 36 distinct models since 1984. The list below covers every Isuzu model with its combined MPG and estimated annual fuel cost, organised by model year so you can see how the lineup has evolved.
Below you will find every Isuzu model in the EPA dataset, split into a recent table for the last five model years and a longer table for the rest. Click any model and year to see the full breakdown, including city and highway MPG, tailpipe CO₂ emissions, and the engine and drivetrain specification.
Isuzu fuel economy snapshot
Across every Isuzu the EPA has ever rated, the most efficient is the 1985 Isuzu 750C/I-Mark at 35 combined MPG. That figure includes electric vehicles, which use MPGe rather than a true gallon of fuel.
For the 2009 model year, Isuzu's lineup averages 16 combined MPG across 36 models. The lineup is currently all gasoline-powered.
Recent Isuzu models
Recent Isuzu models from the 2005 model year onward, sorted by year and model. Trims appear separately when the EPA rates them as distinct vehicles (for example, when an all-wheel-drive variant has its own MPG figures).
Older Isuzu models
Older Isuzu models, going back to 1984. The EPA's testing methodology has changed several times over the decades, so direct comparison between a 1980s rating and a modern one is not always meaningful. Use these figures to track the trend within a model rather than across eras.
| Year | Model | Combined MPG | Annual fuel cost |
|---|---|---|---|
| 2004 | Ascender 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2004 | Ascender 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2004 | Ascender 5-passenger 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2004 | Ascender 5-passenger 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2004 | Axiom 2WD | 18 MPG | $3,300 |
| 2004 | Axiom 4WD | 17 MPG | $3,500 |
| 2004 | Rodeo 2WD | 18 MPG | $3,300 |
| 2004 | Rodeo 4WD | 17 MPG | $3,500 |
| 2003 | Ascender 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2003 | Ascender 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2003 | Axiom 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2003 | Axiom 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2003 | Rodeo 2WD | 19 MPG | $3,150 |
| 2003 | Rodeo 4WD | 17 MPG | $3,500 |
| 2003 | Rodeo Sport 2WD | 19 MPG | $3,150 |
| 2003 | Rodeo Sport 4WD | 17 MPG | $3,500 |
| 2002 | Axiom 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2002 | Axiom 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2002 | Hombre Pickup 2WD (FFV) | 22 MPG | $2,700 |
| 2002 | Rodeo 2WD | 18 MPG | $3,300 |
| 2002 | Rodeo 4WD | 17 MPG | $3,500 |
| 2002 | Rodeo Sport 2WD | 18 MPG | $3,300 |
| 2002 | Rodeo Sport 4WD | 17 MPG | $3,500 |
| 2002 | Trooper 2WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2002 | Trooper 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2001 | Hombre Pickup 2WD | 17 MPG | $3,500 |
| 2001 | Hombre Pickup 2WD (FFV) | 22 MPG | $2,700 |
| 2001 | Hombre Pickup 4WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2001 | Rodeo 2WD | 18 MPG | $3,300 |
| 2001 | Rodeo 4WD | 17 MPG | $3,500 |
| 2001 | Rodeo Sport 2WD | 18 MPG | $3,300 |
| 2001 | Rodeo Sport 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2001 | Trooper 2WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2001 | Trooper 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2001 | Vehicross 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2000 | Amigo 2WD | 19 MPG | $3,150 |
| 2000 | Amigo 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2000 | Hombre Pickup 2WD | 23 MPG | $2,600 |
| 2000 | Hombre Pickup 4WD | 17 MPG | $3,500 |
| 2000 | Rodeo 2WD | 19 MPG | $3,150 |
| 2000 | Rodeo 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2000 | Trooper | 15 MPG | $4,000 |
| 2000 | Trooper 2WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2000 | Vehicross | 15 MPG | $4,000 |
| 1999 | Amigo 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 1999 | Amigo 4WD | 19 MPG | $3,150 |
| 1999 | Hombre Pickup 2WD | 23 MPG | $2,600 |
| 1999 | Hombre Pickup 4WD | 17 MPG | $3,500 |
| 1999 | Oasis | 21 MPG | $2,850 |
| 1999 | Rodeo 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 1999 | Rodeo 4WD | 17 MPG | $3,500 |
| 1999 | Trooper | 15 MPG | $4,000 |
| 1999 | Vehicross | 15 MPG | $4,000 |
| 1998 | Amigo 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 1998 | Amigo 4WD | 19 MPG | $3,150 |
| 1998 | Hombre Pickup 2WD | 22 MPG | $2,700 |
| 1998 | Hombre Pickup 4WD | 17 MPG | $3,500 |
| 1998 | Oasis | 21 MPG | $2,850 |
| 1998 | Rodeo 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 1998 | Rodeo 4WD | 17 MPG | $3,500 |
| 1998 | Trooper | 15 MPG | $4,000 |
| 1997 | Hombre Pickup 2WD | 23 MPG | $2,600 |
| 1997 | Oasis | 20 MPG | $3,000 |
| 1997 | Rodeo 2WD | 18 MPG | $3,300 |
| 1997 | Rodeo 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1997 | Trooper | 15 MPG | $4,000 |
| 1996 | Hombre Pickup 2WD | 23 MPG | $2,600 |
| 1996 | Oasis | 19 MPG | $3,150 |
| 1996 | Rodeo 2WD | 18 MPG | $3,300 |
| 1996 | Rodeo 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1996 | Trooper | 15 MPG | $4,000 |
| 1995 | Pickup 2WD | 21 MPG | $2,850 |
| 1995 | Pickup 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1995 | Rodeo 2WD | 18 MPG | $3,300 |
| 1995 | Rodeo 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1995 | Trooper | 15 MPG | $4,000 |
| 1994 | Amigo 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1994 | Amigo 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1994 | Pickup 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 1994 | Pickup 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1994 | Rodeo 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1994 | Rodeo 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1994 | Trooper | 15 MPG | $4,000 |
| 1993 | Amigo 2WD | 17 MPG | $3,500 |
| 1993 | Amigo 4WD | 17 MPG | $3,500 |
| 1993 | Impulse | 24 MPG | $2,500 |
| 1993 | Pickup 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 1993 | Pickup 4WD | 17 MPG | $3,500 |
| 1993 | Rodeo 2WD | 17 MPG | $3,500 |
| 1993 | Rodeo 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1993 | Stylus | 28 MPG | $2,150 |
| 1993 | Trooper | 16 MPG | $3,750 |
| 1992 | Amigo 2WD | 18 MPG | $3,300 |
| 1992 | Amigo 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1992 | Impulse | 24 MPG | $2,500 |
| 1992 | Pickup 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 1992 | Pickup 2WD 1-Ton | 16 MPG | $3,750 |
| 1992 | Pickup 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1992 | Rodeo 2WD | 17 MPG | $3,500 |
| 1992 | Rodeo 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 1992 | Stylus | 29 MPG | $2,050 |
| 1992 | Trooper | 15 MPG | $4,000 |
| 1991 | Amigo 2WD | 18 MPG | $3,300 |
| 1991 | Amigo 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1991 | Impulse | 26 MPG | $2,300 |
| 1991 | Pickup 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 1991 | Pickup 2WD 1-Ton | 16 MPG | $3,750 |
| 1991 | Pickup 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1991 | Rodeo 2WD | 17 MPG | $3,500 |
| 1991 | Rodeo 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 1991 | Stylus | 29 MPG | $2,050 |
| 1991 | Trooper | 15 MPG | $4,000 |
| 1990 | Amigo 2WD | 18 MPG | $3,300 |
| 1990 | Amigo 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1990 | Impulse | 26 MPG | $2,300 |
| 1990 | Pickup 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 1990 | Pickup 2WD 1-Ton | 17 MPG | $3,500 |
| 1990 | Pickup 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1990 | Stylus | 30 MPG | $2,000 |
| 1990 | Trooper | 15 MPG | $4,000 |
| 1989 | Amigo 2WD | 18 MPG | $3,300 |
| 1989 | Amigo 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1989 | I-Mark | 33 MPG | $1,800 |
| 1989 | Impulse | 21 MPG | $2,850 |
| 1989 | Pickup 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 1989 | Pickup 2WD 1-Ton | 17 MPG | $3,500 |
| 1989 | Pickup 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1989 | Trooper | 15 MPG | $4,000 |
| 1988 | I-Mark | 33 MPG | $1,800 |
| 1988 | Impulse | 21 MPG | $2,850 |
| 1988 | Pickup 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 1988 | Pickup 2WD 1-Ton | 17 MPG | $3,500 |
| 1988 | Pickup 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1988 | Trooper | 15 MPG | $4,000 |
| 1987 | I-Mark | 33 MPG | $1,800 |
| 1987 | Impulse | 21 MPG | $2,850 |
| 1987 | Pickup 2WD | 32 MPG | $2,550 |
| 1987 | Pickup 4WD | 23 MPG | $3,500 |
| 1987 | Trooper | 22 MPG | $3,700 |
| 1986 | I-Mark | 34 MPG | $1,750 |
| 1986 | Impulse | 22 MPG | $2,700 |
| 1986 | Pickup 2WD | 32 MPG | $2,550 |
| 1986 | Pickup 4WD | 24 MPG | $3,400 |
| 1986 | Trooper | 25 MPG | $3,250 |
| 1985 | 750C/I-Mark | 35 MPG | $1,700 |
| 1985 | I-Mark | 23 MPG | $2,600 |
| 1985 | Impulse | 22 MPG | $2,700 |
| 1985 | Pickup 2WD | 32 MPG | $2,550 |
| 1985 | Pickup 4WD | 24 MPG | $3,400 |
| 1985 | Trooper | 18 MPG | $3,300 |
| 1984 | I-Mark | 35 MPG | $2,300 |
| 1984 | Impulse | 22 MPG | $2,700 |
| 1984 | Pickup 2WD | 31 MPG | $2,600 |
| 1984 | Pickup 4WD | 25 MPG | $3,250 |
| 1984 | Trooper 4WD | 18 MPG | $3,300 |
Source: U.S. EPA fuel economy dataset. Annual fuel cost assumes 15,000 miles of driving per year.