Lexus cars: MPG and fuel economy by model
The EPA has rated 761 vehicles from Lexus across 121 distinct models since 1990. The list below covers every Lexus model with its combined MPG and estimated annual fuel cost, organised by model year so you can see how the lineup has evolved.
Below you will find every Lexus model in the EPA dataset, split into a recent table for the last five model years and a longer table for the rest. Click any model and year to see the full breakdown, including city and highway MPG, tailpipe CO₂ emissions, and the engine and drivetrain specification.
Lexus fuel economy snapshot
Across every Lexus the EPA has ever rated, the most efficient is the 2026 Lexus RZ 350e FWD (18 inch wheels) at 126 combined MPG. That figure includes electric vehicles, which use MPGe rather than a true gallon of fuel.
For the 2026 model year, Lexus's lineup averages 44.7 combined MPG across 121 models. The lineup is currently 2% electric, 21% hybrid or plug-in hybrid, 77% gasoline.
The bar chart below ranks the most efficient Lexus models for the 2026 model year. Use it as a quick way to spot the leader in the lineup, then click through for the full breakdown of city and highway MPG, annual fuel cost, and the engine and drivetrain.
Most efficient Lexus models for 2026
Recent Lexus models
Recent Lexus models from the 2022 model year onward, sorted by year and model. Trims appear separately when the EPA rates them as distinct vehicles (for example, when an all-wheel-drive variant has its own MPG figures).
| Year | Model | Combined MPG | Annual fuel cost |
|---|---|---|---|
| 2026 | GX 550 | 17 MPG | $4,050 |
| 2026 | IS 350 | 22 MPG | $3,150 |
| 2026 | IS 350 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2026 | LC 500 | 18 MPG | $3,850 |
| 2026 | LC 500 Convertible | 18 MPG | $3,850 |
| 2026 | LS 500 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2026 | LX 600 | 19 MPG | $3,650 |
| 2026 | LX 700h | 20 MPG | $3,450 |
| 2026 | NX 350 AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2026 | NX 350 AWD F Sport | 24 MPG | $2,900 |
| 2026 | NX 350h | 40 MPG | $1,750 |
| 2026 | NX 350h AWD | 39 MPG | $1,750 |
| 2026 | RX 350 | 25 MPG | $2,750 |
| 2026 | RX 350 AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2026 | RX 350h AWD | 36 MPG | $1,900 |
| 2026 | RX 500h AWD | 27 MPG | $2,550 |
| 2026 | RZ 350e FWD (18 inch wheels) | 126 MPG | $600 |
| 2026 | RZ 350e FWD (20 inch wheels) | 120 MPG | $650 |
| 2026 | RZ 450e AWD (18 inch wheels) | 110 MPG | $700 |
| 2026 | RZ 450e AWD (20 inch wheels - 235/50R20,255/45R20) | 95 MPG | $800 |
| 2026 | RZ 450e AWD (20 inch wheels - 235/50R20) | 108 MPG | $700 |
| 2026 | RZ 550e AWD | 95 MPG | $800 |
| 2026 | TX 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2026 | TX 350 AWD | 23 MPG | $3,000 |
| 2026 | TX 500h AWD | 27 MPG | $2,550 |
| 2026 | UX 300h | 43 MPG | $1,400 |
| 2026 | UX 300h AWD | 42 MPG | $1,400 |
| 2025 | ES 250 AWD | 28 MPG | $2,150 |
| 2025 | ES 300h | 44 MPG | $1,350 |
| 2025 | ES 350 | 25 MPG | $2,400 |
| 2025 | ES 350 F Sport | 25 MPG | $2,400 |
| 2025 | GX 550 | 17 MPG | $4,050 |
| 2025 | IS 300 | 25 MPG | $2,750 |
| 2025 | IS 300 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2025 | IS 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2025 | IS 350 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2025 | IS 500 | 20 MPG | $3,450 |
| 2025 | LC 500 | 18 MPG | $3,850 |
| 2025 | LC 500 Convertible | 18 MPG | $3,850 |
| 2025 | LC 500h | 29 MPG | $2,400 |
| 2025 | LS 500 | 22 MPG | $3,150 |
| 2025 | LS 500 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2025 | LS 500h AWD | 25 MPG | $2,750 |
| 2025 | LX 600 | 19 MPG | $3,650 |
| 2025 | LX 700h | 20 MPG | $3,450 |
| 2025 | NX 250 | 28 MPG | $2,150 |
| 2025 | NX 250 AWD | 28 MPG | $2,150 |
| 2025 | NX 350 AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2025 | NX 350 AWD F Sport | 24 MPG | $2,900 |
| 2025 | NX 350h AWD | 39 MPG | $1,750 |
| 2025 | NX 450h Plus AWD | 36 MPG | $1,900 |
| 2025 | RC 300 | 25 MPG | $2,750 |
| 2025 | RC 300 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2025 | RC 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2025 | RC 350 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2025 | RC F | 19 MPG | $3,650 |
| 2025 | RX 350 | 25 MPG | $2,750 |
| 2025 | RX 350 AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2025 | RX 350h AWD | 36 MPG | $1,900 |
| 2025 | RX 450h Plus AWD | 35 MPG | $2,000 |
| 2025 | RX 500h AWD | 27 MPG | $2,550 |
| 2025 | RZ 300e (18 inch wheels) | 125 MPG | $600 |
| 2025 | RZ 300e (20 inch wheels) | 105 MPG | $700 |
| 2025 | RZ 450e AWD (18 inch wheels) | 107 MPG | $700 |
| 2025 | RZ 450e AWD (20 inch wheels) | 95 MPG | $800 |
| 2025 | TX 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2025 | TX 350 AWD | 23 MPG | $3,000 |
| 2025 | TX 500h AWD | 27 MPG | $2,550 |
| 2025 | TX 550h Plus AWD | 29 MPG | $2,400 |
| 2025 | UX 300h | 43 MPG | $1,400 |
| 2025 | UX 300h AWD | 42 MPG | $1,400 |
| 2024 | ES 250 AWD | 28 MPG | $2,150 |
| 2024 | ES 300h | 44 MPG | $1,350 |
| 2024 | ES 350 | 26 MPG | $2,300 |
| 2024 | ES 350 F Sport | 25 MPG | $2,400 |
| 2024 | GX 550 | 17 MPG | $4,050 |
| 2024 | IS 300 | 25 MPG | $2,750 |
| 2024 | IS 300 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2024 | IS 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2024 | IS 350 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2024 | IS 500 | 20 MPG | $3,450 |
| 2024 | LC 500 | 18 MPG | $3,850 |
| 2024 | LC 500 Convertible | 18 MPG | $3,850 |
| 2024 | LC 500h | 29 MPG | $2,400 |
| 2024 | LS 500 | 22 MPG | $3,150 |
| 2024 | LS 500 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2024 | LS 500h AWD | 25 MPG | $2,750 |
| 2024 | LX 600 | 19 MPG | $3,650 |
| 2024 | NX 250 | 28 MPG | $2,150 |
| 2024 | NX 250 AWD | 28 MPG | $2,150 |
| 2024 | NX 350 AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2024 | NX 350 AWD F Sport | 24 MPG | $2,900 |
| 2024 | NX 350h AWD | 39 MPG | $1,750 |
| 2024 | NX 450h Plus AWD | 36 MPG | $1,900 |
| 2024 | RC 300 | 25 MPG | $2,750 |
| 2024 | RC 300 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2024 | RC 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2024 | RC 350 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2024 | RC F | 19 MPG | $3,650 |
| 2024 | RX 350 | 25 MPG | $2,750 |
| 2024 | RX 350 AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2024 | RX 350h AWD | 36 MPG | $1,900 |
| 2024 | RX 500h AWD | 27 MPG | $2,550 |
| 2024 | RZ 300e (18 inch wheels) | 125 MPG | $600 |
| 2024 | RZ 300e (20 inch wheels) | 105 MPG | $700 |
| 2024 | RZ 450e AWD (18 inch wheels) | 107 MPG | $700 |
| 2024 | RZ 450e AWD (20 inch wheels) | 95 MPG | $800 |
| 2024 | TX 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2024 | TX 350 AWD | 23 MPG | $3,000 |
| 2024 | TX 500h AWD | 27 MPG | $2,550 |
| 2024 | UX 250h | 42 MPG | $1,400 |
| 2024 | UX 250h AWD | 39 MPG | $1,550 |
| 2023 | ES 250 AWD | 28 MPG | $2,150 |
| 2023 | ES 300h | 44 MPG | $1,350 |
| 2023 | ES 350 | 26 MPG | $2,300 |
| 2023 | ES 350 F Sport | 25 MPG | $2,400 |
| 2023 | GX 460 | 16 MPG | $4,300 |
| 2023 | IS 300 | 25 MPG | $2,750 |
| 2023 | IS 300 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2023 | IS 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2023 | IS 350 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2023 | IS 500 | 20 MPG | $3,450 |
| 2023 | LC 500 | 19 MPG | $3,650 |
| 2023 | LC 500 Convertible | 18 MPG | $3,850 |
| 2023 | LC 500h | 29 MPG | $2,400 |
| 2023 | LS 500 | 22 MPG | $3,150 |
| 2023 | LS 500 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2023 | LS 500h | 25 MPG | $2,750 |
| 2023 | LS 500h AWD | 25 MPG | $2,750 |
| 2023 | LX 600 | 19 MPG | $3,650 |
| 2023 | NX 250 | 28 MPG | $2,150 |
| 2023 | NX 250 AWD | 28 MPG | $2,150 |
| 2023 | NX 350 AWD | 25 MPG | $2,750 |
| 2023 | NX 350h AWD | 39 MPG | $1,750 |
| 2023 | NX 450h Plus AWD | 36 MPG | $1,900 |
| 2023 | RC 300 | 25 MPG | $2,750 |
| 2023 | RC 300 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2023 | RC 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2023 | RC 350 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2023 | RC F | 19 MPG | $3,650 |
| 2023 | RX 350 | 25 MPG | $2,750 |
| 2023 | RX 350 AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2023 | RX 350h AWD | 36 MPG | $1,900 |
| 2023 | RX 500h AWD | 27 MPG | $2,550 |
| 2023 | RZ 450e AWD (18 inch Wheels) | 107 MPG | $700 |
| 2023 | RZ 450e AWD (20 inch Wheels) | 95 MPG | $800 |
| 2023 | UX 250h | 42 MPG | $1,400 |
| 2023 | UX 250h AWD | 39 MPG | $1,550 |
| 2022 | ES 250 AWD | 28 MPG | $2,150 |
| 2022 | ES 300h | 44 MPG | $1,350 |
| 2022 | ES 350 | 26 MPG | $2,300 |
| 2022 | ES 350 F Sport | 25 MPG | $2,400 |
| 2022 | GX 460 | 16 MPG | $4,300 |
| 2022 | IS 300 | 25 MPG | $2,750 |
| 2022 | IS 300 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2022 | IS 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2022 | IS 350 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2022 | IS 500 | 20 MPG | $3,450 |
| 2022 | LC 500 | 19 MPG | $3,650 |
| 2022 | LC 500 Convertible | 18 MPG | $3,850 |
| 2022 | LC 500h | 29 MPG | $2,400 |
| 2022 | LS 500 | 22 MPG | $3,150 |
| 2022 | LS 500 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2022 | LS 500h AWD | 25 MPG | $2,750 |
| 2022 | LX 600 | 19 MPG | $3,650 |
| 2022 | NX 250 | 28 MPG | $2,150 |
| 2022 | NX 250 AWD | 28 MPG | $2,150 |
| 2022 | NX 350 AWD | 25 MPG | $2,750 |
| 2022 | NX 350h AWD | 39 MPG | $1,750 |
| 2022 | NX 450h Plus AWD | 36 MPG | $1,900 |
| 2022 | RC 300 | 25 MPG | $2,750 |
| 2022 | RC 300 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2022 | RC 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2022 | RC 350 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2022 | RC F | 19 MPG | $3,650 |
| 2022 | RX 350 | 23 MPG | $2,600 |
| 2022 | RX 350 AWD | 22 MPG | $2,700 |
| 2022 | RX 350 L | 22 MPG | $2,700 |
| 2022 | RX 350 L AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2022 | RX 450h AWD | 30 MPG | $2,300 |
| 2022 | RX 450h L AWD | 29 MPG | $2,400 |
| 2022 | UX 200 | 32 MPG | $1,850 |
| 2022 | UX 250h | 42 MPG | $1,400 |
| 2022 | UX 250h AWD | 39 MPG | $1,550 |
Older Lexus models
Older Lexus models, going back to 1990. The EPA's testing methodology has changed several times over the decades, so direct comparison between a 1980s rating and a modern one is not always meaningful. Use these figures to track the trend within a model rather than across eras.
| Year | Model | Combined MPG | Annual fuel cost |
|---|---|---|---|
| 2021 | ES 250 AWD | 28 MPG | $2,150 |
| 2021 | ES 300h | 44 MPG | $1,350 |
| 2021 | ES 350 | 26 MPG | $2,300 |
| 2021 | ES 350 F Sport | 25 MPG | $2,400 |
| 2021 | GX 460 | 16 MPG | $4,300 |
| 2021 | IS 300 | 25 MPG | $2,750 |
| 2021 | IS 300 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2021 | IS 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2021 | IS 350 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2021 | LC 500 | 19 MPG | $3,650 |
| 2021 | LC 500 Convertible | 18 MPG | $3,850 |
| 2021 | LC 500h | 29 MPG | $2,400 |
| 2021 | LS 500 | 22 MPG | $3,150 |
| 2021 | LS 500 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2021 | LS 500h | 28 MPG | $2,450 |
| 2021 | LS 500h AWD | 26 MPG | $2,650 |
| 2021 | LX 570 | 14 MPG | $4,950 |
| 2021 | NX 300 | 25 MPG | $2,750 |
| 2021 | NX 300 AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2021 | NX 300 AWD F Sport | 24 MPG | $2,900 |
| 2021 | NX 300h AWD | 31 MPG | $1,950 |
| 2021 | RC 300 | 25 MPG | $2,750 |
| 2021 | RC 300 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2021 | RC 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2021 | RC 350 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2021 | RC F | 19 MPG | $3,650 |
| 2021 | RX 350 | 23 MPG | $2,600 |
| 2021 | RX 350 AWD | 22 MPG | $2,700 |
| 2021 | RX 350 L | 22 MPG | $2,700 |
| 2021 | RX 350 L AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2021 | RX 450h AWD | 30 MPG | $2,300 |
| 2021 | RX 450h L AWD | 29 MPG | $2,400 |
| 2021 | UX 200 | 32 MPG | $1,850 |
| 2021 | UX 250h | 42 MPG | $1,400 |
| 2021 | UX 250h AWD | 39 MPG | $1,550 |
| 2020 | ES 300h | 44 MPG | $1,350 |
| 2020 | ES 350 | 26 MPG | $2,300 |
| 2020 | ES 350 F Sport | 25 MPG | $2,400 |
| 2020 | GS 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2020 | GS 350 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2020 | GS 350 F Sport | 22 MPG | $3,150 |
| 2020 | GS F | 19 MPG | $3,650 |
| 2020 | GX 460 | 16 MPG | $4,300 |
| 2020 | IS 300 | 24 MPG | $2,900 |
| 2020 | IS 300 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2020 | IS 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2020 | IS 350 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2020 | LC 500 | 19 MPG | $3,650 |
| 2020 | LC 500h | 30 MPG | $2,300 |
| 2020 | LS 500 | 23 MPG | $3,000 |
| 2020 | LS 500 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2020 | LS 500h | 28 MPG | $2,450 |
| 2020 | LS 500h AWD | 26 MPG | $2,650 |
| 2020 | LX 570 | 14 MPG | $4,950 |
| 2020 | NX 300 | 25 MPG | $2,750 |
| 2020 | NX 300 AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2020 | NX 300 AWD F Sport | 24 MPG | $2,900 |
| 2020 | NX 300h AWD | 31 MPG | $1,950 |
| 2020 | RC 300 | 24 MPG | $2,900 |
| 2020 | RC 300 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2020 | RC 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2020 | RC 350 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2020 | RC F | 19 MPG | $3,650 |
| 2020 | RX 350 | 23 MPG | $2,600 |
| 2020 | RX 350 AWD | 22 MPG | $2,700 |
| 2020 | RX 350 L | 22 MPG | $2,700 |
| 2020 | RX 350 L AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2020 | RX 450h AWD | 30 MPG | $2,300 |
| 2020 | RX 450h L AWD | 29 MPG | $2,400 |
| 2020 | UX 200 | 33 MPG | $1,800 |
| 2020 | UX 250h | 42 MPG | $1,400 |
| 2020 | UX 250h AWD | 39 MPG | $1,550 |
| 2019 | ES 300h | 44 MPG | $1,350 |
| 2019 | ES 350 | 26 MPG | $2,300 |
| 2019 | ES 350 F Sport | 25 MPG | $2,400 |
| 2019 | GS 300 | 26 MPG | $2,650 |
| 2019 | GS 300 F Sport | 24 MPG | $2,900 |
| 2019 | GS 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2019 | GS 350 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2019 | GS 350 F Sport | 22 MPG | $3,150 |
| 2019 | GS F | 19 MPG | $3,650 |
| 2019 | GX 460 | 16 MPG | $4,300 |
| 2019 | IS 300 | 24 MPG | $2,900 |
| 2019 | IS 300 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2019 | IS 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2019 | IS 350 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2019 | LC 500 | 19 MPG | $3,650 |
| 2019 | LC 500h | 30 MPG | $2,300 |
| 2019 | LS 500 | 23 MPG | $3,000 |
| 2019 | LS 500 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2019 | LS 500h | 28 MPG | $2,450 |
| 2019 | LS 500h AWD | 26 MPG | $2,650 |
| 2019 | LX 570 | 15 MPG | $4,600 |
| 2019 | NX 300 | 25 MPG | $2,750 |
| 2019 | NX 300 AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2019 | NX 300 AWD F Sport | 24 MPG | $2,900 |
| 2019 | NX 300h AWD | 31 MPG | $1,950 |
| 2019 | RC 300 | 24 MPG | $2,900 |
| 2019 | RC 300 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2019 | RC 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2019 | RC 350 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2019 | RC F | 19 MPG | $3,650 |
| 2019 | RX 350 | 23 MPG | $2,600 |
| 2019 | RX 350 AWD | 22 MPG | $2,700 |
| 2019 | RX 350 L | 22 MPG | $2,700 |
| 2019 | RX 350 L AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2019 | RX 450h AWD | 30 MPG | $2,300 |
| 2019 | RX 450h L AWD | 29 MPG | $2,400 |
| 2019 | UX 200 | 33 MPG | $1,800 |
| 2019 | UX 250h | 42 MPG | $1,400 |
| 2019 | UX 250h AWD | 39 MPG | $1,550 |
| 2018 | ES 300h | 40 MPG | $1,500 |
| 2018 | ES 350 | 24 MPG | $2,500 |
| 2018 | GS 300 | 26 MPG | $2,650 |
| 2018 | GS 300 F Sport | 24 MPG | $2,900 |
| 2018 | GS 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2018 | GS 350 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2018 | GS 350 F Sport | 22 MPG | $3,150 |
| 2018 | GS 450h | 31 MPG | $2,250 |
| 2018 | GS F | 19 MPG | $3,650 |
| 2018 | GX 460 | 16 MPG | $4,300 |
| 2018 | IS 300 | 26 MPG | $2,650 |
| 2018 | IS 300 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2018 | IS 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2018 | IS 350 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2018 | LC 500 | 19 MPG | $3,650 |
| 2018 | LC 500h | 30 MPG | $2,300 |
| 2018 | LS 500 | 23 MPG | $3,000 |
| 2018 | LS 500 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2018 | LS 500h | 28 MPG | $2,450 |
| 2018 | LS 500h AWD | 26 MPG | $2,650 |
| 2018 | LX 570 | 15 MPG | $4,600 |
| 2018 | NX 300 | 25 MPG | $2,750 |
| 2018 | NX 300 AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2018 | NX 300 AWD F Sport | 24 MPG | $2,900 |
| 2018 | NX 300h AWD | 31 MPG | $1,950 |
| 2018 | RC 300 | 26 MPG | $2,650 |
| 2018 | RC 300 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2018 | RC 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2018 | RC 350 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2018 | RC F | 19 MPG | $3,650 |
| 2018 | RX 350 | 23 MPG | $2,600 |
| 2018 | RX 350 AWD | 22 MPG | $2,700 |
| 2018 | RX 350 L | 22 MPG | $2,700 |
| 2018 | RX 350 L AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2018 | RX 450h AWD | 30 MPG | $2,300 |
| 2018 | RX 450h L AWD | 29 MPG | $2,400 |
| 2017 | CT 200h | 42 MPG | $1,400 |
| 2017 | ES 300h | 40 MPG | $1,500 |
| 2017 | ES 350 | 24 MPG | $2,500 |
| 2017 | GS 200t | 26 MPG | $2,650 |
| 2017 | GS 200t F Sport | 24 MPG | $2,900 |
| 2017 | GS 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2017 | GS 350 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2017 | GS 350 F Sport | 22 MPG | $3,150 |
| 2017 | GS 450h | 31 MPG | $2,250 |
| 2017 | GS F | 19 MPG | $3,650 |
| 2017 | GX 460 | 16 MPG | $4,300 |
| 2017 | IS 200t | 26 MPG | $2,650 |
| 2017 | IS 300 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2017 | IS 350 | 22 MPG | $3,150 |
| 2017 | IS 350 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2017 | LS 460 | 19 MPG | $3,650 |
| 2017 | LS 460 AWD | 18 MPG | $3,850 |
| 2017 | LS 460 L | 19 MPG | $3,650 |
| 2017 | LS 460 L AWD | 18 MPG | $3,850 |
| 2017 | LX 570 | 15 MPG | $4,600 |
| 2017 | NX 200t | 25 MPG | $2,750 |
| 2017 | NX 200t AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2017 | NX 200t AWD F Sport | 24 MPG | $2,900 |
| 2017 | NX 300h AWD | 31 MPG | $1,950 |
| 2017 | RC 200t | 26 MPG | $2,650 |
| 2017 | RC 300 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2017 | RC 350 | 22 MPG | $3,150 |
| 2017 | RC 350 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2017 | RC F | 19 MPG | $3,650 |
| 2017 | RX 350 | 23 MPG | $2,600 |
| 2017 | RX 350 AWD | 22 MPG | $2,700 |
| 2017 | RX 450h AWD | 30 MPG | $2,300 |
| 2016 | CT 200h | 42 MPG | $1,400 |
| 2016 | ES 300h | 40 MPG | $1,500 |
| 2016 | ES 350 | 24 MPG | $2,500 |
| 2016 | GS 200t | 26 MPG | $2,650 |
| 2016 | GS 200t F Sport | 24 MPG | $2,900 |
| 2016 | GS 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2016 | GS 350 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2016 | GS 350 F Sport | 22 MPG | $3,150 |
| 2016 | GS 450h | 31 MPG | $2,250 |
| 2016 | GS F | 19 MPG | $3,650 |
| 2016 | GX 460 | 17 MPG | $4,050 |
| 2016 | IS 200t | 26 MPG | $2,650 |
| 2016 | IS 300 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2016 | IS 350 | 22 MPG | $3,150 |
| 2016 | IS 350 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2016 | LS 460 | 19 MPG | $3,650 |
| 2016 | LS 460 AWD | 18 MPG | $3,850 |
| 2016 | LS 460 L | 19 MPG | $3,650 |
| 2016 | LS 460 L AWD | 18 MPG | $3,850 |
| 2016 | LS 600h L | 20 MPG | $3,450 |
| 2016 | LX 570 | 15 MPG | $4,600 |
| 2016 | NX 200t | 25 MPG | $2,750 |
| 2016 | NX 200t AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2016 | NX 200t AWD F Sport | 24 MPG | $2,900 |
| 2016 | NX 300h | 32 MPG | $1,850 |
| 2016 | NX 300h AWD | 31 MPG | $1,950 |
| 2016 | RC 200t | 26 MPG | $2,650 |
| 2016 | RC 300 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2016 | RC 350 | 22 MPG | $3,150 |
| 2016 | RC 350 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2016 | RC F | 19 MPG | $3,650 |
| 2016 | RX 350 | 23 MPG | $2,600 |
| 2016 | RX 350 AWD | 22 MPG | $2,700 |
| 2016 | RX 450h | 30 MPG | $2,300 |
| 2016 | RX 450h AWD | 30 MPG | $2,300 |
| 2015 | CT 200h | 42 MPG | $1,400 |
| 2015 | ES 300h | 40 MPG | $1,500 |
| 2015 | ES 350 | 24 MPG | $2,500 |
| 2015 | GS 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2015 | GS 350 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2015 | GS 450h | 31 MPG | $2,250 |
| 2015 | GX 460 | 17 MPG | $4,050 |
| 2015 | IS 250 | 24 MPG | $2,900 |
| 2015 | IS 250 AWD | 23 MPG | $3,000 |
| 2015 | IS 250 C | 24 MPG | $2,900 |
| 2015 | IS 350 | 22 MPG | $3,150 |
| 2015 | IS 350 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2015 | IS 350 C | 22 MPG | $3,150 |
| 2015 | LS 460 | 19 MPG | $3,650 |
| 2015 | LS 460 AWD | 18 MPG | $3,850 |
| 2015 | LS 460 L | 19 MPG | $3,650 |
| 2015 | LS 460 L AWD | 18 MPG | $3,850 |
| 2015 | LS 600h L | 20 MPG | $3,450 |
| 2015 | LX 570 | 14 MPG | $4,950 |
| 2015 | NX 200t | 25 MPG | $2,750 |
| 2015 | NX 200t AWD | 24 MPG | $2,900 |
| 2015 | NX 200t AWD F Sport | 24 MPG | $2,900 |
| 2015 | NX 300h | 32 MPG | $1,850 |
| 2015 | NX 300h AWD | 31 MPG | $1,950 |
| 2015 | RC 350 | 22 MPG | $3,150 |
| 2015 | RC 350 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2015 | RC F | 19 MPG | $3,650 |
| 2015 | RX 350 | 21 MPG | $2,850 |
| 2015 | RX 350 AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2015 | RX 450h | 29 MPG | $2,400 |
| 2015 | RX 450h AWD | 28 MPG | $2,450 |
| 2014 | CT 200h | 42 MPG | $1,400 |
| 2014 | ES 300h | 40 MPG | $1,500 |
| 2014 | ES 350 | 24 MPG | $2,500 |
| 2014 | GS 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2014 | GS 350 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2014 | GS 450h | 31 MPG | $2,250 |
| 2014 | GX 460 | 17 MPG | $4,050 |
| 2014 | IS 250 | 24 MPG | $2,900 |
| 2014 | IS 250 AWD | 23 MPG | $3,000 |
| 2014 | IS 250 C | 24 MPG | $2,900 |
| 2014 | IS 350 | 22 MPG | $3,150 |
| 2014 | IS 350 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2014 | IS 350 C | 22 MPG | $3,150 |
| 2014 | IS F | 18 MPG | $3,850 |
| 2014 | LS 460 | 19 MPG | $3,650 |
| 2014 | LS 460 AWD | 18 MPG | $3,850 |
| 2014 | LS 460 L | 19 MPG | $3,650 |
| 2014 | LS 460 L AWD | 18 MPG | $3,850 |
| 2014 | LS 600h L | 20 MPG | $3,450 |
| 2014 | LX 570 | 14 MPG | $4,950 |
| 2014 | RX 350 | 21 MPG | $2,850 |
| 2014 | RX 350 AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2014 | RX 450h | 29 MPG | $2,400 |
| 2014 | RX 450h AWD | 28 MPG | $2,450 |
| 2013 | CT 200h | 42 MPG | $1,400 |
| 2013 | ES 300h | 40 MPG | $1,500 |
| 2013 | ES 350 | 24 MPG | $2,500 |
| 2013 | GS 350 | 23 MPG | $3,000 |
| 2013 | GS 350 AWD | 21 MPG | $3,300 |
| 2013 | GS 450h | 31 MPG | $2,250 |
| 2013 | GX 460 | 17 MPG | $4,050 |
| 2013 | IS 250 AWD | 23 MPG | $3,000 |
| 2013 | IS 250/IS 250C | 24 MPG | $2,900 |
| 2013 | IS 350 AWD | 22 MPG | $3,150 |
| 2013 | IS 350/IS 350C | 22 MPG | $3,150 |
| 2013 | IS F | 18 MPG | $3,850 |
| 2013 | LS 460 | 19 MPG | $3,650 |
| 2013 | LS 460 AWD | 18 MPG | $3,850 |
