Pick a year below to open the full Dodge Dakota Pickup 4WD page for that model year. Each year page covers combined, city, and highway MPG, the trim variants the EPA rates separately, the annual fuel cost across three driving patterns, and a year-over-year comparison so you can see whether the car has improved.

Fuel economy by model year

Combined MPG, city MPG, highway MPG, and the EPA's estimated annual fuel cost for every model year of the Dodge Dakota Pickup 4WD. Click any year to see the full breakdown for that model year, including trim variants, the drivetrain, and a comparison against other vehicles in its segment.

Year Model Combined MPG City Highway Annual fuel cost
2011 2011 Dodge Dakota Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 18 MPG $4,000
2010 2010 Dodge Dakota Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 18 MPG $4,000
2009 2009 Dodge Dakota Pickup 4WD 16 MPG 15 MPG 19 MPG $3,750
2008 2008 Dodge Dakota Pickup 4WD 16 MPG 15 MPG 19 MPG $3,750
2007 2007 Dodge Dakota Pickup 4WD 16 MPG 15 MPG 19 MPG $3,750
2006 2006 Dodge Dakota Pickup 4WD 16 MPG 15 MPG 19 MPG $3,750
2005 2005 Dodge Dakota Pickup 4WD 16 MPG 15 MPG 19 MPG $3,750
2004 2004 Dodge Dakota Pickup 4WD 16 MPG 14 MPG 19 MPG $3,750
2003 2003 Dodge Dakota Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 18 MPG $4,000
2002 2002 Dodge Dakota Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 18 MPG $4,000
2001 2001 Dodge Dakota Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 18 MPG $4,000
2000 2000 Dodge Dakota Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 17 MPG $4,000
1999 1999 Dodge Dakota Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 18 MPG $4,000
1998 1998 Dodge Dakota Pickup 4WD 15 MPG 13 MPG 17 MPG $4,000
1997 1997 Dodge Dakota Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 17 MPG $4,000
1996 1996 Dodge Dakota Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 17 MPG $4,000
1995 1995 Dodge Dakota Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 17 MPG $4,000
1994 1994 Dodge Dakota Pickup 4WD 16 MPG 14 MPG 18 MPG $3,750
1993 1993 Dodge Dakota Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 18 MPG $4,000
1992 1992 Dodge Dakota Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 18 MPG $4,000
1991 1991 Dodge Dakota Pickup 4WD 16 MPG 14 MPG 19 MPG $3,750
1990 1990 Dodge Dakota Pickup 4WD 16 MPG 14 MPG 18 MPG $3,750
1989 1989 Dodge Dakota Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 18 MPG $4,000
1988 1988 Dodge Dakota Pickup 4WD 17 MPG 15 MPG 21 MPG $3,500
1987 1987 Dodge Dakota Pickup 4WD 16 MPG 15 MPG 17 MPG $3,750

How the Dodge Dakota Pickup 4WD compares against the Standard Pickup Trucks 4WD class

Buyers usually compare the Dodge Dakota Pickup 4WD against other cars in the same EPA class. The list below shows the most efficient cars in the Standard Pickup Trucks 4WD class for the 2011 model year, the latest year on this page. Each link opens the full page for that car.

Source: U.S. EPA fuel economy dataset. Annual fuel cost assumes 15,000 miles of driving per year and a 55% city, 45% highway split.