Dodge cars: MPG and fuel economy by model
The EPA has rated 2,722 vehicles from Dodge across 137 distinct models since 1984. The list below covers every Dodge model with its combined MPG and estimated annual fuel cost, organised by model year so you can see how the lineup has evolved.
Below you will find every Dodge model in the EPA dataset, split into a recent table for the last five model years and a longer table for the rest. Click any model and year to see the full breakdown, including city and highway MPG, tailpipe CO₂ emissions, and the engine and drivetrain specification.
Dodge fuel economy snapshot
Across every Dodge the EPA has ever rated, the most efficient is the 2025 Dodge Charger Daytona R/T AWD 255/45R20 at 98 combined MPG. That figure includes electric vehicles, which use MPGe rather than a true gallon of fuel.
For the 2026 model year, Dodge's lineup averages 60.4 combined MPG across 137 models. The lineup is currently 2% electric, 98% gasoline.
The bar chart below ranks the most efficient Dodge models for the 2026 model year. Use it as a quick way to spot the leader in the lineup, then click through for the full breakdown of city and highway MPG, annual fuel cost, and the engine and drivetrain.
Most efficient Dodge models for 2026
Recent Dodge models
Recent Dodge models from the 2022 model year onward, sorted by year and model. Trims appear separately when the EPA rates them as distinct vehicles (for example, when an all-wheel-drive variant has its own MPG figures).
Older Dodge models
Older Dodge models, going back to 1984. The EPA's testing methodology has changed several times over the decades, so direct comparison between a 1980s rating and a modern one is not always meaningful. Use these figures to track the trend within a model rather than across eras.
| Year | Model | Combined MPG | Annual fuel cost |
|---|---|---|---|
| 2021 | Challenger | 23 MPG | $2,600 |
| 2021 | Challenger AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2021 | Challenger SRT | 16 MPG | $4,300 |
| 2021 | Challenger SRT Widebody | 16 MPG | $4,300 |
| 2021 | Challenger Widebody | 18 MPG | $3,850 |
| 2021 | Charger | 23 MPG | $2,600 |
| 2021 | Charger AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2021 | Charger SRT Widebody | 15 MPG | $4,600 |
| 2021 | Charger Widebody | 18 MPG | $3,850 |
| 2021 | Durango AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2021 | Durango RWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2021 | Durango SRT AWD | 15 MPG | $4,600 |
| 2020 | Challenger | 23 MPG | $2,600 |
| 2020 | Challenger AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2020 | Challenger SRT | 16 MPG | $4,300 |
| 2020 | Challenger SRT Widebody | 16 MPG | $4,300 |
| 2020 | Challenger Widebody | 18 MPG | $3,850 |
| 2020 | Charger | 23 MPG | $2,600 |
| 2020 | Charger AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2020 | Charger SRT Widebody | 15 MPG | $4,600 |
| 2020 | Charger Widebody | 18 MPG | $3,850 |
| 2020 | Durango AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2020 | Durango RWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2020 | Durango SRT AWD | 15 MPG | $4,600 |
| 2020 | Grand Caravan | 20 MPG | $3,000 |
| 2020 | Journey | 21 MPG | $2,850 |
| 2019 | Challenger | 23 MPG | $2,600 |
| 2019 | Challenger GT | 21 MPG | $2,850 |
| 2019 | Challenger SRT | 16 MPG | $4,300 |
| 2019 | Charger | 23 MPG | $2,600 |
| 2019 | Charger AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2019 | Charger SRT | 16 MPG | $4,300 |
| 2019 | Durango AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2019 | Durango RWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2019 | Durango SRT AWD | 15 MPG | $4,600 |
| 2019 | Grand Caravan | 20 MPG | $3,000 |
| 2019 | Journey | 21 MPG | $2,850 |
| 2019 | Journey AWD | 19 MPG | $3,150 |
| 2018 | Challenger | 23 MPG | $2,600 |
| 2018 | Challenger GT | 21 MPG | $2,850 |
| 2018 | Challenger SRT | 18 MPG | $3,850 |
| 2018 | Charger | 23 MPG | $2,600 |
| 2018 | Charger AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2018 | Charger SRT | 18 MPG | $3,850 |
| 2018 | Durango AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2018 | Durango RWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2018 | Durango SRT AWD | 15 MPG | $4,600 |
| 2018 | Grand Caravan | 20 MPG | $3,000 |
| 2018 | Journey | 21 MPG | $2,850 |
| 2018 | Journey AWD | 19 MPG | $3,150 |
| 2017 | Challenger | 23 MPG | $2,600 |
| 2017 | Challenger GT | 21 MPG | $2,850 |
| 2017 | Challenger SRT | 18 MPG | $3,850 |
| 2017 | Charger | 23 MPG | $2,600 |
| 2017 | Charger AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2017 | Charger SRT | 18 MPG | $3,850 |
| 2017 | Durango AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2017 | Durango RWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2017 | Grand Caravan | 20 MPG | $3,000 |
| 2017 | Journey | 21 MPG | $2,850 |
| 2017 | Journey AWD | 19 MPG | $3,150 |
| 2017 | Viper | 14 MPG | $4,950 |
| 2016 | Challenger | 23 MPG | $2,600 |
| 2016 | Challenger SRT8 | 18 MPG | $3,850 |
| 2016 | Charger | 23 MPG | $2,600 |
| 2016 | Charger AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2016 | Charger SRT8 | 18 MPG | $3,850 |
| 2016 | Dart | 31 MPG | $2,250 |
| 2016 | Dart Aero | 32 MPG | $2,150 |
| 2016 | Dart GT | 26 MPG | $2,300 |
| 2016 | Durango AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2016 | Durango RWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2016 | Grand Caravan | 20 MPG | $3,000 |
| 2016 | Journey | 21 MPG | $2,850 |
| 2016 | Journey AWD | 19 MPG | $3,150 |
| 2016 | Viper SRT | 15 MPG | $4,600 |
| 2015 | Challenger | 23 MPG | $2,600 |
| 2015 | Challenger SRT8 | 18 MPG | $3,850 |
| 2015 | Charger | 23 MPG | $2,600 |
| 2015 | Charger AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2015 | Charger SRT8 | 18 MPG | $3,850 |
| 2015 | Dart | 30 MPG | $2,300 |
| 2015 | Dart Aero | 32 MPG | $2,150 |
| 2015 | Dart GT | 26 MPG | $2,300 |
| 2015 | Durango AWD | 19 MPG | $3,150 |
| 2015 | Durango RWD | 20 MPG | $3,000 |
| 2015 | Grand Caravan | 20 MPG | $3,000 |
| 2015 | Journey AWD | 19 MPG | $3,150 |
| 2015 | Journey FWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2015 | Viper SRT | 15 MPG | $4,600 |
| 2014 | Avenger | 24 MPG | $2,500 |
| 2014 | Challenger | 21 MPG | $3,550 |
| 2014 | Challenger SRT8 | 17 MPG | $4,050 |
| 2014 | Charger | 23 MPG | $2,600 |
| 2014 | Charger AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2014 | Charger SRT8 | 17 MPG | $4,050 |
| 2014 | Dart | 30 MPG | $2,300 |
| 2014 | Dart Aero | 32 MPG | $2,150 |
| 2014 | Dart GT | 26 MPG | $2,300 |
| 2014 | Durango AWD | 19 MPG | $3,150 |
| 2014 | Durango RWD | 20 MPG | $3,000 |
| 2014 | Grand Caravan | 20 MPG | $3,000 |
| 2014 | Journey AWD | 19 MPG | $3,150 |
| 2014 | Journey FWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2013 | Avenger | 23 MPG | $2,600 |
| 2013 | Challenger | 21 MPG | $2,850 |
| 2013 | Challenger SRT8 | 17 MPG | $4,050 |
| 2013 | Charger | 23 MPG | $2,600 |
| 2013 | Charger AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2013 | Charger SRT8 | 17 MPG | $4,050 |
| 2013 | Dart | 31 MPG | $2,250 |
| 2013 | Dart Aero | 32 MPG | $2,150 |
| 2013 | Durango 2WD | 19 MPG | $3,150 |
| 2013 | Durango 4WD | 19 MPG | $3,150 |
| 2013 | Grand Caravan | 20 MPG | $3,000 |
| 2013 | Journey AWD | 19 MPG | $3,150 |
| 2013 | Journey FWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2012 | Avenger | 24 MPG | $2,500 |
| 2012 | Caliber | 27 MPG | $2,200 |
| 2012 | Challenger | 21 MPG | $2,850 |
| 2012 | Challenger SRT8 | 17 MPG | $4,050 |
| 2012 | Charger | 23 MPG | $2,600 |
| 2012 | Charger AWD | 21 MPG | $2,850 |
| 2012 | Charger SRT8 | 17 MPG | $4,050 |
| 2012 | Durango 2WD | 19 MPG | $3,150 |
| 2012 | Durango 4WD | 19 MPG | $3,150 |
| 2012 | Grand Caravan | 20 MPG | $3,000 |
| 2012 | Journey AWD | 19 MPG | $3,150 |
| 2012 | Journey FWD | 22 MPG | $2,700 |
| 2012 | Ram 1500 Pickup 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2012 | Ram 1500 Pickup 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2011 | Avenger | 24 MPG | $2,500 |
| 2011 | Caliber | 27 MPG | $2,200 |
| 2011 | Challenger | 21 MPG | $2,850 |
| 2011 | Challenger SRT8 | 17 MPG | $4,050 |
| 2011 | Charger | 21 MPG | $2,850 |
| 2011 | Charger AWD | 18 MPG | $3,300 |
| 2011 | Dakota Pickup 2WD | 17 MPG | $3,500 |
| 2011 | Dakota Pickup 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2011 | Durango 2WD | 19 MPG | $3,150 |
| 2011 | Durango 4WD | 18 MPG | $3,300 |
| 2011 | Grand Caravan | 20 MPG | $3,000 |
| 2011 | Journey AWD | 19 MPG | $3,150 |
| 2011 | Journey FWD | 22 MPG | $2,700 |
| 2011 | Nitro 2WD | 18 MPG | $3,300 |
| 2011 | Nitro 4WD | 17 MPG | $3,500 |
| 2011 | Ram 1500 Pickup 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2011 | Ram 1500 Pickup 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2010 | Avenger | 24 MPG | $2,500 |
| 2010 | Caliber | 26 MPG | $2,300 |
| 2010 | Challenger | 20 MPG | $3,000 |
| 2010 | Charger | 21 MPG | $2,850 |
| 2010 | Charger AWD | 19 MPG | $3,150 |
| 2010 | Dakota Pickup 2WD | 17 MPG | $3,500 |
| 2010 | Dakota Pickup 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2010 | Grand Caravan | 20 MPG | $3,000 |
| 2010 | Journey 2WD | 21 MPG | $2,850 |
| 2010 | Journey AWD | 18 MPG | $3,300 |
| 2010 | Nitro 2WD | 18 MPG | $3,300 |
| 2010 | Nitro 4WD | 17 MPG | $3,500 |
| 2010 | Ram 1500 Pickup 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2010 | Ram 1500 Pickup 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2010 | Viper Convertible | 16 MPG | $4,300 |
| 2010 | Viper Coupe | 16 MPG | $4,300 |
| 2009 | Avenger | 24 MPG | $2,500 |
| 2009 | Caliber | 27 MPG | $2,200 |
| 2009 | Caravan/Grand Caravan FWD | 20 MPG | $3,000 |
| 2009 | Challenger | 20 MPG | $3,000 |
| 2009 | Charger | 21 MPG | $2,850 |
| 2009 | Charger AWD | 19 MPG | $3,150 |
| 2009 | Dakota Pickup 2WD | 18 MPG | $3,300 |
| 2009 | Dakota Pickup 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2009 | Durango 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2009 | Durango 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2009 | Durango HEV | 21 MPG | $2,850 |
| 2009 | Journey 2WD | 21 MPG | $2,850 |
| 2009 | Journey 4WD | 17 MPG | $3,500 |
| 2009 | Nitro 2WD | 18 MPG | $3,300 |
| 2009 | Nitro 4WD | 17 MPG | $3,500 |
| 2009 | Ram 1500 Pickup 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2009 | Ram 1500 Pickup 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2009 | Viper Convertible | 16 MPG | $4,300 |
| 2009 | Viper Coupe | 16 MPG | $4,300 |
| 2008 | Avenger | 24 MPG | $2,500 |
| 2008 | Avenger AWD | 18 MPG | $3,300 |
| 2008 | Caliber | 26 MPG | $2,300 |
| 2008 | Caliber AWD | 22 MPG | $2,700 |
| 2008 | Caravan/Grand Caravan 2WD | 19 MPG | $3,150 |
| 2008 | Challenger | 15 MPG | $4,600 |
| 2008 | Charger | 21 MPG | $2,850 |
| 2008 | Charger AWD | 18 MPG | $3,300 |
| 2008 | Dakota Pickup 2WD | 18 MPG | $3,300 |
| 2008 | Dakota Pickup 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2008 | Durango 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2008 | Durango 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2008 | Magnum | 21 MPG | $2,850 |
| 2008 | Magnum AWD | 18 MPG | $3,300 |
| 2008 | Nitro 2WD | 19 MPG | $3,150 |
| 2008 | Nitro 4WD | 18 MPG | $3,300 |
| 2008 | Ram 1500 Pickup 2WD | 17 MPG | $3,500 |
| 2008 | Ram 1500 Pickup 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2008 | Viper Convertible | 16 MPG | $4,300 |
| 2008 | Viper Coupe | 16 MPG | $4,300 |
| 2007 | Caliber | 26 MPG | $2,300 |
| 2007 | Caravan/Grand Caravan 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 2007 | Charger | 21 MPG | $2,850 |
| 2007 | Charger AWD | 18 MPG | $3,300 |
| 2007 | Dakota Pickup 2WD | 17 MPG | $3,500 |
| 2007 | Dakota Pickup 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2007 | Durango 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2007 | Durango 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2007 | Magnum | 21 MPG | $2,850 |
| 2007 | Magnum AWD | 18 MPG | $3,300 |
| 2007 | Nitro 2WD | 19 MPG | $3,150 |
| 2007 | Nitro 4WD | 18 MPG | $3,300 |
| 2007 | Ram 1500 Pickup 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2007 | Ram 1500 Pickup 4WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2006 | Caravan/Grand Caravan 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 2006 | Charger | 21 MPG | $2,850 |
| 2006 | Dakota Pickup 2WD | 17 MPG | $3,500 |
| 2006 | Dakota Pickup 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2006 | Durango 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2006 | Durango 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2006 | Magnum | 21 MPG | $2,850 |
| 2006 | Magnum AWD | 18 MPG | $3,300 |
| 2006 | Ram 1500 Pickup 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2006 | Ram 1500 Pickup 4WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2006 | Stratus 4 Door | 22 MPG | $2,700 |
| 2006 | Viper Convertible | 13 MPG | $5,300 |
| 2005 | Caravan/Grand Caravan 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 2005 | Dakota Pickup 2WD | 17 MPG | $3,500 |
| 2005 | Dakota Pickup 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2005 | Durango 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2005 | Durango 4WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2005 | Magnum 2WD | 21 MPG | $2,850 |
| 2005 | Magnum AWD | 18 MPG | $3,300 |
| 2005 | Neon/SRT-4/SX 2.0 | 28 MPG | $2,150 |
| 2005 | Ram 1500 Pickup 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2005 | Ram 1500 Pickup 4WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2005 | Stratus | 24 MPG | $2,500 |
| 2005 | Stratus 4 Door | 22 MPG | $2,700 |
| 2005 | Viper Convertible | 13 MPG | $5,300 |
| 2004 | Caravan/Grand Caravan 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 2004 | Caravan/Grand Caravan AWD | 17 MPG | $3,500 |
| 2004 | Dakota Pickup 2WD | 17 MPG | $3,500 |
| 2004 | Dakota Pickup 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2004 | Durango 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2004 | Durango 4WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2004 | Intrepid | 22 MPG | $2,700 |
| 2004 | Neon/SRT-4/SX 2.0 | 28 MPG | $2,150 |
| 2004 | Ram 1500 Pickup 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2004 | Ram 1500 Pickup 4WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2004 | Stratus | 24 MPG | $2,500 |
| 2004 | Stratus 4 Door | 22 MPG | $2,700 |
| 2004 | Viper Convertible | 13 MPG | $5,300 |
| 2003 | Caravan/Grand Caravan 2WD | 21 MPG | $2,850 |
| 2003 | Caravan/Grand Caravan AWD | 17 MPG | $3,500 |
| 2003 | Dakota Pickup 2WD | 17 MPG | $3,500 |
| 2003 | Dakota Pickup 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2003 | Durango 2WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2003 | Durango 4WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2003 | Intrepid | 22 MPG | $2,700 |
| 2003 | Neon/SRT-4/SX 2.0 | 28 MPG | $2,150 |
| 2003 | Ram 1500 Pickup 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2003 | Ram 1500 Pickup 4WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2003 | Ram Van 1500 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2003 | Ram Van 2500 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2003 | Ram Van 2500 2WD CNG | 13 MPG | $3,400 |
| 2003 | Stratus | 24 MPG | $2,500 |
| 2003 | Stratus 4 Door | 22 MPG | $2,700 |
| 2003 | Viper Convertible | 14 MPG | $4,950 |
| 2002 | Caravan/Grand Caravan 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 2002 | Caravan/Grand Caravan AWD | 18 MPG | $3,300 |
| 2002 | Dakota Pickup 2WD | 19 MPG | $3,150 |
| 2002 | Dakota Pickup 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2002 | Durango 2WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2002 | Durango 4WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2002 | Intrepid | 21 MPG | $2,850 |
| 2002 | Neon | 27 MPG | $2,200 |
| 2002 | Ram 1500 Pickup 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2002 | Ram 1500 Pickup 4WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2002 | Ram Van 1500 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2002 | Ram Van 2500 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2002 | Ram Van 2500 2WD CNG | 13 MPG | $3,400 |
| 2002 | Ram Wagon 1500 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2002 | Ram Wagon 2500 2WD | 12 MPG | $5,000 |
| 2002 | Ram Wagon 2500 2WD CNG | 13 MPG | $3,400 |
| 2002 | Stratus | 22 MPG | $2,700 |
| 2002 | Stratus 4 Door | 22 MPG | $2,700 |
| 2002 | Viper Convertible | 13 MPG | $5,300 |
| 2002 | Viper Coupe | 13 MPG | $5,300 |
| 2001 | Caravan/Grand Caravan 2WD | 19 MPG | $3,150 |
| 2001 | Caravan/Grand Caravan AWD | 18 MPG | $3,300 |
| 2001 | Dakota Pickup 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 2001 | Dakota Pickup 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2001 | Durango 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2001 | Durango 4WD | 13 MPG | $4,600 |
| 2001 | Intrepid | 21 MPG | $2,850 |
| 2001 | Neon | 26 MPG | $2,300 |
| 2001 | Ram 1500 Pickup 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2001 | Ram 1500 Pickup 4WD | 13 MPG | $4,600 |
| 2001 | Ram Van 1500 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2001 | Ram Van 2500 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2001 | Ram Van 2500 2WD CNG | 12 MPG | $3,700 |
| 2001 | Ram Wagon 1500 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2001 | Ram Wagon 2500 2WD | 13 MPG | $4,600 |
| 2001 | Ram Wagon 2500 2WD CNG | 12 MPG | $3,700 |
| 2001 | Stratus | 23 MPG | $2,600 |
| 2001 | Stratus 4 Door | 21 MPG | $2,850 |
| 2001 | Viper Convertible | 13 MPG | $5,300 |
| 2001 | Viper Coupe | 13 MPG | $5,300 |
| 2000 | Avenger | 20 MPG | $3,000 |
| 2000 | B1500 Van 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2000 | B1500 Wagon 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2000 | B2500 Van 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2000 | B2500 Wagon 2WD | 13 MPG | $4,600 |
| 2000 | Caravan/Grand Caravan 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 2000 | Caravan/Grand Caravan AWD | 17 MPG | $3,500 |
| 2000 | Dakota Pickup 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 2000 | Dakota Pickup 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2000 | Durango 2WD | 15 MPG | $4,000 |
| 2000 | Durango 4WD | 14 MPG | $4,300 |
| 2000 | Intrepid | 21 MPG | $2,850 |
| 2000 | Neon | 27 MPG | $2,200 |
| 2000 | Ram 1500 Pickup 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 2000 | Ram 1500 Pickup 4WD | 13 MPG | $4,600 |
| 2000 | Stratus | 22 MPG | $2,700 |
| 2000 | Viper Convertible | 14 MPG | $4,950 |
| 2000 | Viper Coupe | 14 MPG | $4,950 |
| 1999 | Avenger | 23 MPG | $2,600 |
| 1999 | B1500 Van 2WD | 15 MPG | $4,000 |
| 1999 | B1500 Wagon 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 1999 | B2500 Van 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 1999 | B2500 Wagon 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 1999 | Caravan/Grand Caravan 2WD | 35 MPG | $2,150 |
| 1999 | Caravan/Grand Caravan AWD | 17 MPG | $3,500 |
| 1999 | Dakota Pickup 2WD | 19 MPG | $3,150 |
| 1999 | Dakota Pickup 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 1999 | Durango 2WD | 15 MPG | $4,000 |
| 1999 | Durango 4WD | 14 MPG | $4,300 |
| 1999 | Intrepid | 22 MPG | $2,700 |
| 1999 | Neon | 28 MPG | $2,150 |
| 1999 | Ram 1500 Pickup 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1999 | Ram 1500 Pickup 4WD | 13 MPG | $4,600 |
| 1999 | Stratus | 27 MPG | $2,200 |
| 1999 | Viper Convertible | 13 MPG | $5,300 |
| 1999 | Viper Coupe | 13 MPG | $5,300 |
| 1998 | Avenger | 23 MPG | $2,600 |
| 1998 | B1500 Van 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 1998 | B1500 Wagon 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 1998 | B2500 Van 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 1998 | B2500 Wagon 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 1998 | Caravan/Grand Caravan 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 1998 | Caravan/Grand Caravan AWD | 17 MPG | $3,500 |
| 1998 | Dakota Pickup 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 1998 | Dakota Pickup 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 1998 | Durango 4WD | 13 MPG | $4,600 |
| 1998 | Intrepid | 22 MPG | $2,700 |
| 1998 | Neon | 29 MPG | $2,050 |
| 1998 | Ram 1500 Pickup 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1998 | Ram 1500 Pickup 4WD | 14 MPG | $4,300 |
| 1998 | Stratus | 27 MPG | $2,200 |
| 1998 | Viper Convertible | 13 MPG | $5,300 |
| 1998 | Viper Coupe | 13 MPG | $5,300 |
| 1997 | Avenger | 23 MPG | $2,600 |
| 1997 | B1500/B2500 Van 2WD | 15 MPG | $4,000 |
| 1997 | B1500/B2500 Wagon 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 1997 | B3500 Van 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 1997 | B3500 Wagon 2WD | 12 MPG | $5,000 |
| 1997 | Caravan/Grand Caravan 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 1997 | Caravan/Grand Caravan 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1997 | Dakota Pickup 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 1997 | Dakota Pickup 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 1997 | Intrepid | 20 MPG | $3,000 |
| 1997 | Neon | 29 MPG | $2,050 |
| 1997 | Ram 1500 Pickup 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1997 | Ram 1500 Pickup 4WD | 14 MPG | $4,300 |
| 1997 | Stratus | 27 MPG | $2,200 |
| 1996 | Avenger | 23 MPG | $2,600 |
| 1996 | B1500/B2500 Van 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 1996 | B1500/B2500 Wagon 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 1996 | B3500 Van 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 1996 | B3500 Wagon 2WD | 13 MPG | $4,600 |
| 1996 | Caravan/Grand Caravan 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 1996 | Caravan/Grand Caravan 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1996 | Dakota Pickup 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 1996 | Dakota Pickup 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 1996 | Intrepid | 20 MPG | $3,000 |
| 1996 | Neon | 28 MPG | $2,150 |
| 1996 | Ram 1500 Pickup 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1996 | Ram 1500 Pickup 4WD | 14 MPG | $4,300 |
| 1996 | Ram 2500 Pickup 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 1996 | Ram 2500 Pickup 4WD | 12 MPG | $5,000 |
| 1996 | Stealth | 19 MPG | $3,650 |
| 1996 | Stratus | 26 MPG | $2,300 |
| 1996 | Viper | 14 MPG | $4,950 |
| 1995 | Avenger | 23 MPG | $2,600 |
| 1995 | B1500/B2500 Van 2WD | 15 MPG | $4,000 |
| 1995 | B1500/B2500 Wagon 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 1995 | B3500 Van 2WD | 14 MPG | $4,300 |
| 1995 | B3500 Wagon 2WD | 12 MPG | $5,000 |
| 1995 | Caravan C/V/Grand Caravan 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 1995 | Caravan/Grand Caravan 2WD | 22 MPG | $2,700 |
| 1995 | Caravan/Grand Caravan 4WD | 17 MPG | $3,500 |
| 1995 | Dakota Cab Chassis 2WD | 15 MPG | $4,000 |
| 1995 | Dakota Pickup 2WD | 22 MPG | $2,700 |
| 1995 | Dakota Pickup 4WD | 15 MPG | $4,000 |
| 1995 | Intrepid | 21 MPG | $2,850 |
| 1995 | Neon | 28 MPG | $2,150 |
| 1995 | Ram 1500 Pickup 2WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1995 | Ram 1500 Pickup 4WD | 13 MPG | $4,600 |
| 1995 | Ram 2500 Pickup 2WD | 13 MPG | $4,600 |
| 1995 | Ram 2500 Pickup 4WD | 13 MPG | $4,600 |
| 1995 | Spirit | 22 MPG | $2,700 |
| 1995 | Stealth | 19 MPG | $3,150 |
| 1995 | Stratus | 21 MPG | $2,850 |
| 1995 | Viper | 14 MPG | $4,950 |
| 1994 | B150/B250 Van 2WD | 15 MPG | $4,000 |
| 1994 | B150/B250 Wagon 2WD | 15 MPG | $4,000 |
| 1994 | B350 Van 2WD | 13 MPG | $4,600 |
| 1994 | B350 Wagon 2WD | 12 MPG | $5,000 |
| 1994 | Caravan C/V/Grand Caravan 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 1994 | Caravan/Grand Caravan 2WD | 20 MPG | $3,000 |
| 1994 | Caravan/Grand Caravan 4WD | 17 MPG | $3,500 |
| 1994 | Colt | 31 MPG | $1,950 |
| 1994 | Dakota Cab Chassis 2WD | 15 MPG | $4,000 |
| 1994 | Dakota Pickup 2WD | 22 MPG | $2,700 |
| 1994 | Dakota Pickup 4WD | 16 MPG | $3,750 |
| 1994 | Intrepid | 21 MPG | $2,850 |
| 1994 | Ram 1500 Pickup 2WD | 17 MPG | $3,500 |
| 1994 | Ram 1500 Pickup 4WD | 13 MPG | $4,600 |
| 1994 | Ram 2500 Pickup 2WD | 13 MPG | $4,600 |
| 1994 | Ram 2500 Pickup 4WD | 13 MPG | $4,600 |
| 1994 | Shadow | 25 MPG | $2,400 |
| 1994 | Spirit | 23 MPG | $2,600 |
| 1994 | Stealth | 19 MPG | $3,150 |
| 1994 | Viper | 15 MPG | $4,600 |
| 1993 | B150/B250 Van 2WD | 15 MPG | $4,000 |
| 1993 | B150/B250 Wagon 2WD | 14 MPG | $4,300 |
