Below you will find every Volkswagen model in the EPA dataset, split into a recent table for the last five model years and a longer table for the rest. Click any model and year to see the full breakdown, including city and highway MPG, tailpipe CO₂ emissions, and the engine and drivetrain specification.

Volkswagen fuel economy snapshot

Across every Volkswagen the EPA has ever rated, the most efficient is the 2019 Volkswagen e-Golf at 119 combined MPG. That figure includes electric vehicles, which use MPGe rather than a true gallon of fuel.

For the 2026 model year, Volkswagen's lineup averages 34.8 combined MPG across 97 models. The lineup is currently 6% electric, 2% hybrid or plug-in hybrid, 92% gasoline.

The bar chart below ranks the most efficient Volkswagen models for the 2026 model year. Use it as a quick way to spot the leader in the lineup, then click through for the full breakdown of city and highway MPG, annual fuel cost, and the engine and drivetrain.

Most efficient Volkswagen models for 2026

Recent Volkswagen models

Recent Volkswagen models from the 2022 model year onward, sorted by year and model. Trims appear separately when the EPA rates them as distinct vehicles (for example, when an all-wheel-drive variant has its own MPG figures).

Year Model Combined MPG Annual fuel cost
2026 Atlas 23 MPG $2,600
2026 Atlas 4motion Peak Edition 21 MPG $2,850
2026 Atlas Cross Sport 23 MPG $2,600
2026 Atlas Cross Sport 4motion 22 MPG $2,700
2026 Atlas SE 4motion 22 MPG $2,700
2026 Atlas SEL 4motion 21 MPG $2,850
2026 GLI 29 MPG $2,050
2026 Golf R 25 MPG $2,750
2026 GTI 27 MPG $2,200
2026 ID.4 113 MPG $650
2026 ID.4 AWD 102 MPG $750
2026 Jetta 34 MPG $1,750
2026 Jetta Sport/SE/SEL 33 MPG $1,800
2026 Taos 31 MPG $1,950
2026 Taos 4motion 28 MPG $2,150
2026 Tiguan 28 MPG $2,150
2026 Tiguan 4motion 25 MPG $2,400
2026 Tiguan S 29 MPG $2,050
2026 Tiguan SEL 4Motion 25 MPG $2,400
2025 Atlas 22 MPG $2,700
2025 Atlas 4motion Peak Edition 20 MPG $3,000
2025 Atlas Cross Sport 23 MPG $2,600
2025 Atlas Cross Sport 4motion 21 MPG $2,850
2025 Atlas SE 4motion 21 MPG $2,850
2025 Atlas SEL 4motion 21 MPG $2,850
2025 GLI 30 MPG $2,000
2025 Golf R 25 MPG $2,750
2025 GTI 27 MPG $2,200
2025 ID. Buzz 83 MPG $900
2025 ID. Buzz 4motion 80 MPG $950
2025 ID.4 107 MPG $700
2025 ID.4 AWD Pro 102 MPG $750
2025 ID.4 AWD Pro S 102 MPG $750
2025 ID.4 Pro 113 MPG $650
2025 ID.4 Pro S 113 MPG $650
2025 ID.4 S 107 MPG $700
2025 Jetta 33 MPG $1,800
2025 Jetta Sport/SE/SEL 33 MPG $1,800
2025 Taos 31 MPG $1,950
2025 Taos 4motion 28 MPG $2,150
2025 Tiguan 28 MPG $2,150
2025 Tiguan 4motion 25 MPG $2,400
2025 Tiguan S 29 MPG $2,050
2024 Arteon 4motion 25 MPG $2,750
2024 Atlas 23 MPG $2,600
2024 Atlas 4motion Peak Edition 20 MPG $3,000
2024 Atlas Cross Sport 23 MPG $2,600
2024 Atlas Cross Sport 4motion 22 MPG $2,700
2024 Atlas SE 4motion 22 MPG $2,700
2024 Atlas SEL 4motion 21 MPG $2,850
2024 GLI 30 MPG $2,000
2024 Golf R 25 MPG $2,750
2024 GTI 27 MPG $2,200
2024 ID.4 107 MPG $700
2024 ID.4 AWD Pro 102 MPG $750
2024 ID.4 AWD Pro S 102 MPG $750
2024 ID.4 Pro 113 MPG $650
2024 ID.4 Pro S 113 MPG $650
2024 ID.4 S 107 MPG $700
2024 Jetta 34 MPG $1,750
2024 Jetta Sport/SE/SEL 33 MPG $1,800
2024 Taos 31 MPG $1,950
2024 Taos 4motion 27 MPG $2,200
2024 Tiguan 26 MPG $2,300
2024 Tiguan 4motion 25 MPG $2,400
2024 Tiguan R-Line 4motion 24 MPG $2,500
2024 Tiguan S 27 MPG $2,200
2023 Arteon 28 MPG $2,450
2023 Arteon 4motion 25 MPG $2,750
2023 Atlas 23 MPG $2,600
2023 Atlas 4motion 22 MPG $2,700
2023 Atlas Cross Sport 23 MPG $2,600
2023 Atlas Cross Sport 4motion 22 MPG $2,700
2023 GLI 30 MPG $2,000
2023 Golf-R 26 MPG $2,650
2023 GTI 28 MPG $2,150
2023 ID.4 107 MPG $700
2023 ID.4 AWD Pro 99 MPG $750
2023 ID.4 AWD Pro S 99 MPG $750
2023 ID.4 Pro 107 MPG $700
2023 ID.4 Pro S 107 MPG $700
2023 ID.4 S 107 MPG $700
2023 Jetta 35 MPG $1,700
2023 Jetta Sport/SE/SEL 33 MPG $1,800
2023 Taos 31 MPG $1,950
2023 Taos 4motion 28 MPG $2,150
2023 Tiguan 26 MPG $2,300
2023 Tiguan 4motion 25 MPG $2,400
2023 Tiguan R-Line 4motion 24 MPG $2,500
2023 Tiguan S 27 MPG $2,200
2022 Arteon 28 MPG $2,450
2022 Arteon 4motion 25 MPG $2,750
2022 Atlas 23 MPG $2,600
2022 Atlas 4motion 22 MPG $2,700
2022 Atlas Cross Sport 23 MPG $2,600
2022 Atlas Cross Sport 4motion 22 MPG $2,700
2022 GLI 30 MPG $2,000
2022 Golf-R 26 MPG $2,650
2022 GTI 28 MPG $2,150
2022 ID.4 AWD Pro 101 MPG $750
2022 ID.4 AWD Pro S 95 MPG $800
2022 ID.4 Pro 107 MPG $700
2022 ID.4 Pro S 102 MPG $750
2022 Jetta 35 MPG $1,700
2022 Jetta SE/SEL 33 MPG $1,800
2022 Passat 28 MPG $2,150
2022 Taos 31 MPG $1,950
2022 Taos 4motion 28 MPG $2,150
2022 Tiguan 26 MPG $2,300
2022 Tiguan 4motion 25 MPG $2,400
2022 Tiguan R-Line 4motion 24 MPG $2,500

Older Volkswagen models

Older Volkswagen models, going back to 1984. The EPA's testing methodology has changed several times over the decades, so direct comparison between a 1980s rating and a modern one is not always meaningful. Use these figures to track the trend within a model rather than across eras.

Year Model Combined MPG Annual fuel cost
2021 Arteon 25 MPG $2,750
2021 Arteon 4motion 24 MPG $2,900
2021 Atlas 22 MPG $2,700
2021 Atlas 4motion 22 MPG $2,700
2021 Atlas Cross Sport 22 MPG $2,700
2021 Atlas Cross Sport 4motion 22 MPG $2,700
2021 Golf 33 MPG $1,800
2021 GTI 27 MPG $2,200
2021 ID.4 1st 97 MPG $800
2021 ID.4 AWD Pro 97 MPG $800
2021 ID.4 AWD Pro S 93 MPG $800
2021 ID.4 Pro 99 MPG $750
2021 ID.4 Pro S 97 MPG $800
2021 Jetta 34 MPG $1,750
2021 Jetta GLI 28 MPG $2,150
2021 Passat 28 MPG $2,150
2021 Tiguan 25 MPG $2,400
2021 Tiguan 4motion 24 MPG $2,500
2020 Arteon 25 MPG $2,750
2020 Arteon 4motion 23 MPG $3,000
2020 Atlas 22 MPG $2,700
2020 Atlas 4motion 19 MPG $3,150
2020 Atlas Cross Sport 22 MPG $2,700
2020 Atlas Cross Sport 4motion 20 MPG $3,000
2020 Golf 32 MPG $1,850
2020 GTI 27 MPG $2,200
2020 Jetta 34 MPG $1,750
2020 Passat 27 MPG $2,200
2020 Tiguan 25 MPG $2,400
2020 Tiguan 4motion 23 MPG $2,600
2019 Arteon 25 MPG $2,750
2019 Arteon 4motion 23 MPG $3,000
2019 Atlas 22 MPG $2,700
2019 Atlas 4motion 19 MPG $3,150
2019 Beetle 29 MPG $2,050
2019 Beetle Convertible 29 MPG $2,050
2019 e-Golf 119 MPG $650
2019 Golf 32 MPG $1,850
2019 Golf Alltrack 25 MPG $2,400
2019 Golf R 26 MPG $2,650
2019 Golf SportWagen 32 MPG $1,850
2019 Golf SportWagen 4motion 25 MPG $2,400
2019 GTI 27 MPG $2,200
2019 Jetta 34 MPG $1,750
2019 Jetta GLI 28 MPG $2,150
2019 Passat 29 MPG $2,050
2019 Tiguan 25 MPG $2,400
2019 Tiguan 4motion 24 MPG $2,500
2018 Atlas 24 MPG $2,500
2018 Atlas 4motion 19 MPG $3,150
2018 Beetle 29 MPG $2,050
2018 Beetle Convertible 29 MPG $2,050
2018 Beetle Dune 29 MPG $2,050
2018 Beetle Dune Convertible 29 MPG $2,050
2018 e-Golf 119 MPG $650
2018 Golf 29 MPG $2,050
2018 Golf Alltrack 25 MPG $2,400
2018 Golf R 25 MPG $2,750
2018 Golf SportWagen 29 MPG $2,050
2018 Golf SportWagen 4motion 25 MPG $2,400
2018 GTI 28 MPG $2,150
2018 Jetta 33 MPG $1,800
2018 Passat 29 MPG $2,050
2018 Tiguan 24 MPG $2,500
2018 Tiguan 4motion 23 MPG $2,600
2018 Tiguan Limited 23 MPG $3,000
2018 Tiguan Limited 4motion 22 MPG $3,150
2017 Beetle 28 MPG $2,150
2017 Beetle Convertible 28 MPG $2,150
2017 Beetle Dune 27 MPG $2,200
2017 Beetle Dune Convertible 27 MPG $2,200
2017 CC 25 MPG $2,750
2017 CC 4motion 20 MPG $3,000
2017 e-Golf 119 MPG $650
2017 Golf 29 MPG $2,050
2017 Golf Alltrack 26 MPG $2,300
2017 Golf R 25 MPG $2,750
2017 Golf SportWagen 29 MPG $2,050
2017 Golf SportWagen 4motion 26 MPG $2,300
2017 GTI 28 MPG $2,150
2017 Jetta 33 MPG $1,800
2017 Passat 27 MPG $2,200
2017 Tiguan 22 MPG $3,150
2017 Tiguan 4motion 21 MPG $3,300
2017 Touareg 19 MPG $3,150
2016 Beetle 28 MPG $2,150
2016 Beetle Convertible 28 MPG $2,150
2016 Beetle Dune 27 MPG $2,200
2016 Beetle Dune Convertible 27 MPG $2,200
2016 CC 25 MPG $2,750
2016 CC 4motion 20 MPG $3,000
2016 e-Golf 116 MPG $650
2016 Eos 25 MPG $2,750
2016 Golf 29 MPG $2,050
2016 Golf R 25 MPG $2,750
2016 Golf SportWagen 29 MPG $2,050
2016 GTI 28 MPG $2,150
2016 Jetta 33 MPG $1,800
2016 Jetta Hybrid 44 MPG $1,550
2016 Passat 29 MPG $2,050
2016 Tiguan 23 MPG $3,000
2016 Tiguan 4motion 22 MPG $3,150
2016 Touareg 24 MPG $3,400
2015 Beetle 34 MPG $2,400
2015 Beetle Convertible 33 MPG $2,450
2015 CC 25 MPG $2,750
2015 CC 4motion 20 MPG $3,450
2015 e-Golf 116 MPG $650
2015 Eos 25 MPG $2,750
2015 Golf 35 MPG $2,300
2015 Golf R 26 MPG $2,650
2015 Golf SportWagen 35 MPG $2,300
2015 GTI 28 MPG $2,450
2015 Jetta 35 MPG $2,300
2015 Jetta Hybrid 44 MPG $1,550
2015 Passat 34 MPG $2,400
2015 Tiguan 23 MPG $3,000
2015 Tiguan 4motion 22 MPG $3,150
2015 Touareg 23 MPG $3,500
2015 Touareg Hybrid 21 MPG $3,300
2014 Beetle 32 MPG $2,550
2014 Beetle Convertible 31 MPG $2,600
2014 CC 25 MPG $2,750
2014 CC 4motion 20 MPG $3,450
2014 Eos 25 MPG $2,750
2014 Golf 32 MPG $2,550
2014 GTI 27 MPG $2,550
2014 Jetta 32 MPG $2,550
2014 Jetta Hybrid 44 MPG $1,550
2014 Jetta SportWagen 32 MPG $2,550
2014 Passat 34 MPG $2,400
2014 Routan 20 MPG $3,000
2014 Tiguan 23 MPG $3,000
2014 Tiguan 4motion 22 MPG $3,150
2014 Touareg 23 MPG $3,500
2014 Touareg Hybrid 21 MPG $3,300
2013 Beetle 32 MPG $2,550
2013 Beetle Convertible 31 MPG $2,600
2013 CC 25 MPG $2,750
2013 CC 4motion 20 MPG $3,450
2013 Eos 25 MPG $2,750
2013 Golf 32 MPG $2,550
2013 Golf R 22 MPG $3,150
2013 GTI 27 MPG $2,550
2013 Jetta 32 MPG $2,550
2013 Jetta Hybrid 44 MPG $1,550
2013 Jetta SportWagen 32 MPG $2,550
2013 Passat 34 MPG $2,400
2013 Routan 20 MPG $3,000
2013 Tiguan 23 MPG $3,000
2013 Tiguan 4motion 22 MPG $3,150
2013 Touareg 23 MPG $3,500
2013 Touareg Hybrid 21 MPG $3,300
2012 Beetle 25 MPG $2,750
2012 CC 25 MPG $2,750
2012 CC 4motion 20 MPG $3,450
2012 Eos 25 MPG $2,750
2012 Golf 32 MPG $2,550
2012 Golf R 22 MPG $3,150
2012 GTI 27 MPG $2,550
2012 Jetta 32 MPG $2,550
2012 Jetta SportWagen 32 MPG $2,550
2012 Passat 34 MPG $2,400
2012 Routan 20 MPG $3,000
2012 Tiguan 24 MPG $2,900
2012 Tiguan 4motion 23 MPG $3,000
2012 Touareg 22 MPG $3,700
2012 Touareg Hybrid 21 MPG $3,300
2011 CC 25 MPG $2,750
2011 CC 4motion 20 MPG $3,450
2011 Eos 25 MPG $2,750
2011 Golf 32 MPG $2,550
2011 GTI 27 MPG $2,550
2011 Jetta 32 MPG $2,550
2011 Jetta SportWagen 32 MPG $2,550
2011 Routan 20 MPG $3,000
2011 Tiguan 22 MPG $3,150
2011 Tiguan 4motion 21 MPG $3,300
2011 Touareg 22 MPG $3,700
2011 Touareg Hybrid 21 MPG $3,300
2010 CC 25 MPG $2,750
2010 CC 4motion 20 MPG $3,450
2010 Eos 25 MPG $2,750
2010 Golf 32 MPG $2,550
2010 GTI 27 MPG $2,550
2010 Jetta 32 MPG $2,550
2010 Jetta SportWagen 32 MPG $2,550
2010 New Beetle 23 MPG $2,600
2010 New Beetle Convertible 23 MPG $2,600
2010 Passat 25 MPG $2,750
2010 Passat Wagon 25 MPG $2,750
2010 Routan 20 MPG $3,000
2010 Tiguan 21 MPG $3,300
2010 Tiguan 4motion 20 MPG $3,450
2010 Touareg 20 MPG $4,050
2009 CC 25 MPG $2,750
2009 CC 4motion 20 MPG $3,450
2009 Eos 25 MPG $2,750
2009 GTI 25 MPG $2,750
2009 Jetta 32 MPG $2,550
2009 Jetta SportWagen 32 MPG $2,550
2009 New Beetle 23 MPG $2,600
2009 New Beetle Convertible 23 MPG $2,600
2009 Passat 23 MPG $3,000
2009 Passat Wagon 22 MPG $3,150
2009 Rabbit 24 MPG $2,500
2009 Routan FWD 20 MPG $3,000
2009 Tiguan 21 MPG $3,300
2009 Tiguan 4motion 20 MPG $3,450
2009 Touareg 20 MPG $4,050
2008 Eos 24 MPG $2,900
2008 GTI 25 MPG $2,750
2008 Jetta 25 MPG $2,750
2008 Jetta SportWagen 24 MPG $2,500
2008 New Beetle 23 MPG $2,600
2008 New Beetle Convertible 23 MPG $2,600
2008 Passat 24 MPG $2,900
2008 Passat 4motion 19 MPG $3,650
2008 Passat Wagon 24 MPG $2,900
2008 Passat Wagon 4motion 19 MPG $3,650
2008 R32 20 MPG $3,450
2008 Rabbit 24 MPG $2,500
2008 Touareg 17 MPG $4,750
2007 Eos 24 MPG $2,900
2007 GTI 25 MPG $2,750
2007 Jetta 25 MPG $2,750
2007 New Beetle 23 MPG $2,600
2007 New Beetle Convertible 22 MPG $2,700
2007 Passat 24 MPG $2,900
2007 Passat 4motion 19 MPG $3,650
2007 Passat Wagon 24 MPG $2,900
2007 Passat Wagon 4motion 19 MPG $3,650
2007 Rabbit 22 MPG $2,700
2007 Touareg 17 MPG $4,750
2006 Golf 34 MPG $2,400
2006 GTI 25 MPG $2,750
2006 Jetta 33 MPG $2,450
2006 New Beetle 34 MPG $2,400
2006 New Beetle Convertible 22 MPG $2,700
2006 Passat 24 MPG $2,900
2006 Passat 4motion 19 MPG $3,650
2006 Phaeton 16 MPG $4,300
2006 Rabbit 22 MPG $2,700
2006 Touareg 17 MPG $4,750
2005 Golf 35 MPG $2,300
2005 GTI 24 MPG $2,900
2005 Jetta 35 MPG $2,300
2005 Jetta Wagon 34 MPG $2,400
2005 New Beetle 35 MPG $2,300
2005 New Beetle Convertible 24 MPG $2,900
2005 Passat 27 MPG $3,000
2005 Passat 4motion 22 MPG $3,150
2005 Passat Wagon 27 MPG $3,000
2005 Passat Wagon 4motion 22 MPG $3,150
2005 Phaeton 16 MPG $4,300
2005 Touareg 16 MPG $4,300
2004 Golf 36 MPG $2,250
2004 GTI 24 MPG $2,900
2004 Jetta 36 MPG $2,250
2004 Jetta Wagon 35 MPG $2,300
2004 New Beetle 36 MPG $2,250
2004 New Beetle Convertible 24 MPG $2,900
2004 Passat 27 MPG $3,000
2004 Passat 4motion 22 MPG $3,150
2004 Passat Wagon 27 MPG $3,000
2004 Passat Wagon 4motion 22 MPG $3,150
2004 Phaeton 16 MPG $4,300
2004 R32 19 MPG $3,650
2004 Touareg 18 MPG $4,500
2003 Eurovan 16 MPG $4,300
2003 Eurovan Camper 16 MPG $4,300
2003 Golf 38 MPG $2,150
2003 GTI 24 MPG $2,900
2003 Jetta 38 MPG $2,150
2003 Jetta Wagon 39 MPG $2,100
2003 New Beetle 38 MPG $2,150
2003 New Beetle Convertible 24 MPG $2,900
2003 Passat 23 MPG $3,000
2003 Passat 4motion 19 MPG $3,650
2003 Passat Wagon 23 MPG $3,000
2003 Passat Wagon 4motion 19 MPG $3,650
2002 Cabrio 24 MPG $2,500
2002 Eurovan 16 MPG $3,750
2002 Eurovan Camper 16 MPG $3,750
2002 Golf 38 MPG $2,150
2002 GTI 24 MPG $2,900
2002 Jetta 38 MPG $2,150
2002 Jetta Wagon 39 MPG $2,100
2002 New Beetle 38 MPG $2,150
2002 Passat 23 MPG $3,000
2002 Passat 4motion 19 MPG $3,650
2002 Passat Wagon 23 MPG $3,000
2002 Passat Wagon 4motion 19 MPG $3,650
2001 Cabrio 24 MPG $2,500
2001 Eurovan 16 MPG $3,750
2001 Eurovan Camper 16 MPG $3,750
2001 Golf 38 MPG $2,150
2001 GTI 24 MPG $2,900
2001 Jetta 38 MPG $2,150
2001 Jetta Wagon 24 MPG $2,500
2001 New Beetle 38 MPG $2,150
2001 Passat 23 MPG $3,000
2001 Passat 4motion 18 MPG $3,850
2001 Passat Wagon 23 MPG $3,000
2001 Passat Wagon 4motion 18 MPG $3,850
2000 Cabrio 24 MPG $2,500
2000 Eurovan 15 MPG $4,000
2000 Eurovan Camper 14 MPG $4,300
2000 Golf 38 MPG $2,150
2000 GTI 24 MPG $2,900
2000 Jetta 38 MPG $2,150
2000 New Beetle 38 MPG $2,150
2000 Passat 24 MPG $2,900
2000 Passat 4motion 18 MPG $3,850
2000 Passat Wagon 24 MPG $2,900
2000 Passat Wagon 4motion 18 MPG $3,850
1999 Cabrio 24 MPG $2,500
1999 Eurovan 15 MPG $4,000
1999 Eurovan Camper 14 MPG $4,300
1999 Golf 24 MPG $2,500
1999 GTI 24 MPG $2,500
1999 Jetta 37 MPG $2,200
1999 New Beetle 38 MPG $2,150
1999 New Golf 38 MPG $2,150
1999 New GTI 24 MPG $2,500
1999 New Jetta 38 MPG $2,150
1999 Passat 24 MPG $2,900
1999 Passat Syncro 18 MPG $3,850
1999 Passat Wagon 24 MPG $2,900
1999 Passat Wagon Syncro 18 MPG $3,850
1998 Cabrio 24 MPG $2,500
1998 Golf/GTI 24 MPG $2,500
1998 GTI VR6 19 MPG $3,150
1998 Jetta 37 MPG $2,200
1998 Jetta GLX 19 MPG $3,150
1998 New Beetle 38 MPG $2,150
1998 Passat 37 MPG $2,200
1998 Passat Syncro 18 MPG $3,850
1998 Passat Wagon 37 MPG $2,200
1998 Passat Wagon Syncro 18 MPG $3,850
1997 Cabrio 24 MPG $2,500
1997 Eurovan Camper 14 MPG $4,300
1997 Golf/GTI 37 MPG $2,200
1997 GTI VR6 19 MPG $3,150
1997 Jetta 37 MPG $2,200
1997 Jetta GLX 19 MPG $3,150
1997 Passat 36 MPG $2,250
1997 Passat Wagon 36 MPG $2,250
1996 Cabrio 23 MPG $2,600
1996 Golf/GTI 38 MPG $2,150
1996 GTI VR6 19 MPG $3,150
1996 Jetta 38 MPG $2,150
1996 Jetta GLX 19 MPG $3,150
1996 Passat 35 MPG $2,300
1996 Passat Wagon 35 MPG $2,300
1995 Cabrio 24 MPG $2,500
1995 Eurovan Camper 15 MPG $4,000
1995 Golf III 24 MPG $2,500
1995 GTI VR6 19 MPG $3,150
1995 Jetta III 24 MPG $2,500
1995 Jetta III GLX 19 MPG $3,150
1995 Passat 21 MPG $2,850
1995 Passat Wagon 19 MPG $3,150
1994 Corrado SLC 19 MPG $3,150
1994 Eurovan 17 MPG $3,500
1994 Golf III 24 MPG $2,500
1994 Jetta III 23 MPG $2,600
1994 Jetta III GLX 19 MPG $3,150
1994 Passat 18 MPG $3,300
1994 Passat Wagon 18 MPG $3,300
1993 Cabriolet 24 MPG $2,500
1993 Corrado SLC 19 MPG $3,150
1993 Eurovan 17 MPG $3,500
1993 Fox 25 MPG $2,400
1993 Golf III / GTI 24 MPG $2,500
1993 Jetta III 23 MPG $2,600
1993 Passat 22 MPG $2,700
1993 Passat Wagon 22 MPG $2,700
1992 Cabriolet 25 MPG $2,400
1992 Corrado 21 MPG $2,850
1992 Corrado SLC 19 MPG $3,150
1992 Fox 25 MPG $2,400
1992 Golf/GTI 25 MPG $2,400
1992 GTI 16v 21 MPG $2,850
1992 Jetta 33 MPG $2,450
1992 Jetta GLI 16v 21 MPG $2,850
1992 Passat 22 MPG $2,700
1992 Passat Wagon 22 MPG $2,700
1991 Cabriolet 25 MPG $2,400
1991 Corrado 21 MPG $2,850
1991 Fox 25 MPG $2,400
1991 Golf/GTI 25 MPG $2,400
1991 GTI 16v 22 MPG $2,700
1991 Jetta 34 MPG $2,400
1991 Jetta GLI 16v 22 MPG $2,700
1991 Passat 21 MPG $2,850
1991 Passat Wagon 21 MPG $2,850
1991 Vanagon Syncro 4WD 14 MPG $4,300
1991 Vanagon/Camper 2WD 17 MPG $3,500
1990 Cabriolet 25 MPG $2,400
1990 Corrado 21 MPG $2,850
1990 Fox 24 MPG $2,500
1990 Fox Wagon 24 MPG $2,500
1990 Golf/GTI 25 MPG $2,400
1990 GTI 16v 22 MPG $2,700
1990 Jetta 34 MPG $2,400
1990 Jetta GLI 16v 22 MPG $2,700
1990 Passat 21 MPG $2,850
1990 Passat Wagon 21 MPG $2,850
1990 Vanagon Syncro 4WD 14 MPG $4,300
1990 Vanagon/Camper 2WD 17 MPG $3,500
1989 Cabriolet 23 MPG $2,600
1989 Fox 24 MPG $2,500
1989 Fox Wagon 24 MPG $2,500
1989 Golf 34 MPG $2,400
1989 GTI 16v 22 MPG $2,700
1989 Jetta 34 MPG $2,400
1989 Jetta GLI 16v 22 MPG $2,700
1989 Vanagon Syncro 4WD 14 MPG $4,300
1989 Vanagon/Camper 2WD 17 MPG $3,500
1988 Cabriolet 23 MPG $2,600
1988 Fox 24 MPG $2,500
1988 Fox Wagon 24 MPG $2,500
1988 Golf 25 MPG $2,400
1988 GTI 16v 22 MPG $2,700
1988 Jetta 25 MPG $2,400
1988 Jetta GLI 16v 22 MPG $2,700
1988 Quantum 19 MPG $3,150
1988 Quantum Syncro Wagon 17 MPG $3,500
1988 Quantum Wagon 19 MPG $3,150
1988 Scirocco 16v 22 MPG $2,700
1988 Vanagon Syncro 4WD 14 MPG $4,300
1988 Vanagon/Camper 2WD 16 MPG $3,750
1987 Cabriolet 23 MPG $2,600
1987 Fox 25 MPG $2,400
1987 Fox GL Wagon 25 MPG $2,400
1987 Golf 33 MPG $2,450
1987 GTI 16v 23 MPG $2,600
1987 GTI/Golf GT 25 MPG $2,400
1987 Jetta 26 MPG $2,300
1987 Jetta GLI 16v 23 MPG $2,600
1987 Jetta GLI/Wolfsburg Edition 25 MPG $2,400
1987 Quantum 19 MPG $3,150
1987 Quantum Syncro Wagon 17 MPG $3,500
1987 Quantum Wagon 19 MPG $3,150
1987 Scirocco 23 MPG $2,600
1987 Scirocco 16v 23 MPG $2,600
1987 Vanagon Syncro 4WD 14 MPG $4,300
1987 Vanagon/Camper 2WD 15 MPG $4,000
1986 Cabriolet 23 MPG $2,600
1986 Golf 35 MPG $2,300
1986 GTI 25 MPG $2,400
1986 Jetta 35 MPG $2,300
1986 Jetta GLI 25 MPG $2,400
1986 Quantum 19 MPG $3,150
1986 Quantum Syncro Wagon 17 MPG $3,500
1986 Quantum Wagon 25 MPG $2,400
1986 Scirocco 23 MPG $2,600
1986 Scirocco 16v 23 MPG $2,600
1986 Vanagon Syncro 4WD 14 MPG $4,300
1986 Vanagon/Camper 2WD 15 MPG $4,000
1985 Cabriolet 23 MPG $2,600
1985 Golf/GTI 35 MPG $2,300
1985 Jetta 35 MPG $2,300
1985 Quantum 31 MPG $2,600
1985 Quantum Syncro Wagon 17 MPG $3,500
1985 Quantum Wagon 31 MPG $2,600
1985 Scirocco 23 MPG $2,600
1985 Vanagon 2WD 17 MPG $3,500
1984 Jetta 37 MPG $2,200
1984 Quantum 33 MPG $2,450
1984 Quantum Wagon 33 MPG $2,450
1984 Rabbit 38 MPG $2,150
1984 Rabbit Convertible 23 MPG $2,600
1984 Scirocco 23 MPG $2,600
1984 Vanagon 2WD 16 MPG $3,750

Source: U.S. EPA fuel economy dataset. Annual fuel cost assumes 15,000 miles of driving per year.