Toyota Tacoma 4WD MPG and Fuel Economy
Toyota have been manufacturing models of Tacoma 4WD for 29 years, with the latest vehicle in 2023 having a combined MPG of 20.
The estimated fuel cost for the 2023 Toyota Tacoma 4WD is $2,550 per year.
Government regulators have estimated that value based on 15,000 miles driven per year, using regular gasoline, and a split of 55% city driving and 45% highway driving.
💵 Compared to an average vehicle over 5 years, you will spend $3,750 more on fuel driving a 2023 Toyota Tacoma 4WD.
🛢 The Toyota Tacoma 4WD will consume roughly 15 barrels of petroleum per year, using the standard estimate of 15,000 miles per year.
💨 For every mile driven, the Toyota Tacoma 4WD will emit 448 grams of CO2, which is about 6,720,000 grams of CO2 per year.
🌳 To help you understand the impact of this, a normal tree will absorb around 21,000 grams of CO2 per year. This means that roughly 320 trees would be needed to offset emissions from the Toyota Tacoma 4WD.
The table below is a complete list of the 29 Toyota Tacoma 4WD fuel efficiency specifications we have data for.
Click any vehicle link to see a more detailed breakdown of the car, miles per gallon, emissions, and more.
| Vehicle | Combined MPG | Fuel Cost |
|---|---|---|
| 2023 Toyota Tacoma 4WD | 20 | $2,550 |
| 2022 Toyota Tacoma 4WD | 20 | $3,150 |
| 2021 Toyota Tacoma 4WD | 20 | $3,150 |
| 2020 Toyota Tacoma 4WD | 20 | $3,150 |
| 2019 Toyota Tacoma 4WD | 20 | $3,150 |
| 2018 Toyota Tacoma 4WD | 20 | $3,150 |
| 2017 Toyota Tacoma 4WD | 18 | $3,500 |
| 2016 Toyota Tacoma 4WD | 20 | $3,150 |
| 2015 Toyota Tacoma 4WD | 17 | $3,700 |
| 2014 Toyota Tacoma 4WD | 19 | $3,300 |
| 2013 Toyota Tacoma 4WD | 18 | $3,500 |
| 2012 Toyota Tacoma 4WD | 19 | $3,300 |
| 2011 Toyota Tacoma 4WD | 19 | $3,300 |
| 2010 Toyota Tacoma 4WD | 19 | $3,300 |
| 2009 Toyota Tacoma 4WD | 19 | $3,300 |
| 2008 Toyota Tacoma 4WD | 18 | $3,500 |
| 2007 Toyota Tacoma 4WD | 19 | $3,300 |
| 2006 Toyota Tacoma 4WD | 18 | $3,500 |
| 2005 Toyota Tacoma 4WD | 18 | $3,500 |
| 2004 Toyota Tacoma 4WD | 18 | $3,500 |
| 2003 Toyota Tacoma 4WD | 18 | $3,500 |
| 2002 Toyota Tacoma 4WD | 18 | $3,500 |
| 2001 Toyota Tacoma 4WD | 18 | $3,500 |
| 2000 Toyota Tacoma 4WD | 18 | $3,500 |
| 1999 Toyota Tacoma 4WD | 17 | $3,700 |
| 1998 Toyota Tacoma 4WD | 18 | $3,500 |
| 1997 Toyota Tacoma 4WD | 18 | $3,500 |
| 1996 Toyota Tacoma 4WD | 18 | $3,500 |
| 1995 Toyota Tacoma 4WD | 18 | $3,500 |
Link To or Reference This Page
If you use this page in your research, please reference MPG Buddy as the source.
<a href="https://mpgbuddy.com/cars/toyota/tacoma-4wd">Toyota Tacoma 4WD MPG and Fuel Economy</a>
"Toyota Tacoma 4WD MPG and Fuel Economy." MPG Buddy. Accessed on January 3, 2026. https://mpgbuddy.com/cars/toyota/tacoma-4wd.
"Toyota Tacoma 4WD MPG and Fuel Economy." MPG Buddy, https://mpgbuddy.com/cars/toyota/tacoma-4wd. Accessed January 3, 2026.
Toyota Tacoma 4WD MPG and Fuel Economy. MPG Buddy. Retrieved from https://mpgbuddy.com/cars/toyota/tacoma-4wd.