Pick a year below to open the full Toyota Tacoma 4WD page for that model year. Each year page covers combined, city, and highway MPG, the trim variants the EPA rates separately, the annual fuel cost across three driving patterns, and a year-over-year comparison so you can see whether the car has improved.

Fuel economy by model year

Combined MPG, city MPG, highway MPG, and the EPA's estimated annual fuel cost for every model year of the Toyota Tacoma 4WD. Click any year to see the full breakdown for that model year, including trim variants, the drivetrain, and a comparison against other vehicles in its segment.

Year Model Combined MPG City Highway Annual fuel cost
2026 2026 Toyota Tacoma 4WD 21 MPG 19 MPG 24 MPG $2,850
2025 2025 Toyota Tacoma 4WD 21 MPG 19 MPG 24 MPG $2,850
2024 2024 Toyota Tacoma 4WD 21 MPG 19 MPG 24 MPG $2,850
2023 2023 Toyota Tacoma 4WD 20 MPG 18 MPG 22 MPG $3,000
2022 2022 Toyota Tacoma 4WD 20 MPG 18 MPG 22 MPG $3,000
2021 2021 Toyota Tacoma 4WD 20 MPG 18 MPG 22 MPG $3,000
2020 2020 Toyota Tacoma 4WD 20 MPG 18 MPG 22 MPG $3,000
2019 2019 Toyota Tacoma 4WD 20 MPG 18 MPG 22 MPG $3,000
2018 2018 Toyota Tacoma 4WD 20 MPG 18 MPG 22 MPG $3,000
2017 2017 Toyota Tacoma 4WD 20 MPG 18 MPG 23 MPG $3,000
2016 2016 Toyota Tacoma 4WD 20 MPG 19 MPG 22 MPG $3,000
2015 2015 Toyota Tacoma 4WD 19 MPG 18 MPG 20 MPG $3,150
2014 2014 Toyota Tacoma 4WD 19 MPG 18 MPG 21 MPG $3,150
2013 2013 Toyota Tacoma 4WD 19 MPG 18 MPG 21 MPG $3,150
2012 2012 Toyota Tacoma 4WD 19 MPG 18 MPG 21 MPG $3,150
2011 2011 Toyota Tacoma 4WD 19 MPG 18 MPG 21 MPG $3,150
2010 2010 Toyota Tacoma 4WD 19 MPG 17 MPG 22 MPG $3,150
2009 2009 Toyota Tacoma 4WD 19 MPG 17 MPG 22 MPG $3,150
2008 2008 Toyota Tacoma 4WD 19 MPG 17 MPG 22 MPG $3,150
2007 2007 Toyota Tacoma 4WD 19 MPG 17 MPG 22 MPG $3,150
2006 2006 Toyota Tacoma 4WD 18 MPG 17 MPG 21 MPG $3,300
2005 2005 Toyota Tacoma 4WD 18 MPG 17 MPG 21 MPG $3,300
2004 2004 Toyota Tacoma 4WD 18 MPG 16 MPG 19 MPG $3,300
2003 2003 Toyota Tacoma 4WD 18 MPG 16 MPG 19 MPG $3,300
2002 2002 Toyota Tacoma 4WD 18 MPG 16 MPG 19 MPG $3,300
2001 2001 Toyota Tacoma 4WD 18 MPG 17 MPG 19 MPG $3,300
2000 2000 Toyota Tacoma 4WD 18 MPG 17 MPG 20 MPG $3,300
1999 1999 Toyota Tacoma 4WD 17 MPG 16 MPG 19 MPG $3,500
1998 1998 Toyota Tacoma 4WD 18 MPG 16 MPG 20 MPG $3,300
1997 1997 Toyota Tacoma 4WD 18 MPG 16 MPG 20 MPG $3,300
1996 1996 Toyota Tacoma 4WD 18 MPG 16 MPG 19 MPG $3,300
1995 1995 Toyota Tacoma 4WD 18 MPG 16 MPG 19 MPG $3,300

How the Toyota Tacoma 4WD compares against the Small Pickup Trucks 4WD class

Buyers usually compare the Toyota Tacoma 4WD against other cars in the same EPA class. The list below shows the most efficient cars in the Small Pickup Trucks 4WD class for the 2026 model year, the latest year on this page. Each link opens the full page for that car.

Source: U.S. EPA fuel economy dataset. Annual fuel cost assumes 15,000 miles of driving per year and a 55% city, 45% highway split.