Pick a year below to open the full Toyota Sequoia 4WD page for that model year. Each year page covers combined, city, and highway MPG, the trim variants the EPA rates separately, the annual fuel cost across three driving patterns, and a year-over-year comparison so you can see whether the car has improved.

Fuel economy by model year

Combined MPG, city MPG, highway MPG, and the EPA's estimated annual fuel cost for every model year of the Toyota Sequoia 4WD. Click any year to see the full breakdown for that model year, including trim variants, the drivetrain, and a comparison against other vehicles in its segment.

Year Model Combined MPG City Highway Annual fuel cost
2026 2026 Toyota Sequoia 4WD 20 MPG 19 MPG 22 MPG $3,000
2025 2025 Toyota Sequoia 4WD 20 MPG 19 MPG 22 MPG $3,000
2024 2024 Toyota Sequoia 4WD 20 MPG 19 MPG 22 MPG $3,000
2023 2023 Toyota Sequoia 4WD 20 MPG 19 MPG 22 MPG $3,000
2022 2022 Toyota Sequoia 4WD 14 MPG 13 MPG 17 MPG $4,300
2021 2021 Toyota Sequoia 4WD 14 MPG 13 MPG 17 MPG $4,300
2020 2020 Toyota Sequoia 4WD 14 MPG 13 MPG 17 MPG $4,300
2019 2019 Toyota Sequoia 4WD 14 MPG 13 MPG 17 MPG $4,300
2018 2018 Toyota Sequoia 4WD 14 MPG 13 MPG 17 MPG $4,300
2017 2017 Toyota Sequoia 4WD 14 MPG 13 MPG 17 MPG $4,300
2016 2016 Toyota Sequoia 4WD 14 MPG 13 MPG 17 MPG $4,300
2015 2015 Toyota Sequoia 4WD 14 MPG 13 MPG 17 MPG $4,300
2014 2014 Toyota Sequoia 4WD 14 MPG 13 MPG 17 MPG $4,300
2013 2013 Toyota Sequoia 4WD 14 MPG 13 MPG 17 MPG $4,300
2012 2012 Toyota Sequoia 4WD 15 MPG 13 MPG 18 MPG $4,000
2011 2011 Toyota Sequoia 4WD 15 MPG 14 MPG 19 MPG $4,000
2010 2010 Toyota Sequoia 4WD 15 MPG 13 MPG 18 MPG $4,000
2009 2009 Toyota Sequoia 4WD 15 MPG 13 MPG 18 MPG $4,000
2008 2008 Toyota Sequoia 4WD 15 MPG 13 MPG 18 MPG $4,000
2007 2007 Toyota Sequoia 4WD 15 MPG 13 MPG 17 MPG $4,000
2006 2006 Toyota Sequoia 4WD 14 MPG 13 MPG 16 MPG $4,300
2005 2005 Toyota Sequoia 4WD 15 MPG 13 MPG 16 MPG $4,000
2004 2004 Toyota Sequoia 4WD 14 MPG 13 MPG 16 MPG $4,300
2003 2003 Toyota Sequoia 4WD 14 MPG 13 MPG 16 MPG $4,300
2002 2002 Toyota Sequoia 4WD 14 MPG 13 MPG 16 MPG $4,300
2001 2001 Toyota Sequoia 4WD 14 MPG 12 MPG 16 MPG $4,300

How the Toyota Sequoia 4WD compares against the Standard Sport Utility Vehicle 4WD class

Buyers usually compare the Toyota Sequoia 4WD against other cars in the same EPA class. The list below shows the most efficient cars in the Standard Sport Utility Vehicle 4WD class for the 2026 model year, the latest year on this page. Each link opens the full page for that car.

Source: U.S. EPA fuel economy dataset. Annual fuel cost assumes 15,000 miles of driving per year and a 55% city, 45% highway split.