Toyota Land Cruiser Wagon 4WD: MPG and fuel economy by year
The EPA has rated the Toyota Land Cruiser Wagon 4WD across 37 model years, from the 1984 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD through the 2021 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD. The most recent 2021 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD returns 14 combined MPG. The most efficient model year was the 2019 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD at 15 MPG. The nameplate has been in continuous production long enough to span multiple generations of EPA testing methodology.
Pick a year below to open the full Toyota Land Cruiser Wagon 4WD page for that model year. Each year page covers combined, city, and highway MPG, the trim variants the EPA rates separately, the annual fuel cost across three driving patterns, and a year-over-year comparison so you can see whether the car has improved.
Fuel economy by model year
Combined MPG, city MPG, highway MPG, and the EPA's estimated annual fuel cost for every model year of the Toyota Land Cruiser Wagon 4WD. Click any year to see the full breakdown for that model year, including trim variants, the drivetrain, and a comparison against other vehicles in its segment.
| Year | Model | Combined MPG | City | Highway | Annual fuel cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 14 MPG | 13 MPG | 17 MPG | $4,300 |
| 2020 | 2020 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 14 MPG | 13 MPG | 17 MPG | $4,300 |
| 2019 | 2019 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 15 MPG | 13 MPG | 18 MPG | $4,000 |
| 2018 | 2018 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 15 MPG | 13 MPG | 18 MPG | $4,000 |
| 2017 | 2017 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 15 MPG | 13 MPG | 18 MPG | $4,000 |
| 2016 | 2016 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 15 MPG | 13 MPG | 18 MPG | $4,000 |
| 2015 | 2015 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 15 MPG | 13 MPG | 18 MPG | $4,000 |
| 2014 | 2014 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 15 MPG | 13 MPG | 18 MPG | $4,000 |
| 2013 | 2013 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 15 MPG | 13 MPG | 18 MPG | $4,000 |
| 2011 | 2011 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 15 MPG | 13 MPG | 18 MPG | $4,000 |
| 2010 | 2010 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 15 MPG | 13 MPG | 18 MPG | $4,000 |
| 2009 | 2009 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 15 MPG | 13 MPG | 18 MPG | $4,000 |
| 2008 | 2008 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 15 MPG | 13 MPG | 18 MPG | $4,000 |
| 2007 | 2007 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 13 MPG | 12 MPG | 15 MPG | $4,600 |
| 2006 | 2006 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 13 MPG | 12 MPG | 15 MPG | $4,600 |
| 2005 | 2005 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 13 MPG | 12 MPG | 16 MPG | $4,600 |
| 2004 | 2004 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 13 MPG | 12 MPG | 16 MPG | $4,600 |
| 2003 | 2003 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 13 MPG | 12 MPG | 16 MPG | $4,600 |
| 2002 | 2002 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 13 MPG | 12 MPG | 15 MPG | $4,600 |
| 2001 | 2001 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 13 MPG | 12 MPG | 15 MPG | $4,600 |
| 2000 | 2000 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 13 MPG | 12 MPG | 15 MPG | $4,600 |
| 1999 | 1999 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 13 MPG | 12 MPG | 15 MPG | $4,600 |
| 1998 | 1998 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 14 MPG | 12 MPG | 15 MPG | $4,300 |
| 1997 | 1997 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 13 MPG | 12 MPG | 14 MPG | $4,600 |
| 1996 | 1996 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 13 MPG | 12 MPG | 14 MPG | $4,600 |
| 1995 | 1995 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 13 MPG | 12 MPG | 14 MPG | $4,600 |
| 1994 | 1994 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 12 MPG | 11 MPG | 14 MPG | $5,000 |
| 1993 | 1993 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 12 MPG | 11 MPG | 14 MPG | $5,000 |
| 1992 | 1992 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 11 MPG | 10 MPG | 13 MPG | $5,450 |
| 1991 | 1991 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 12 MPG | 11 MPG | 13 MPG | $5,000 |
| 1990 | 1990 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 12 MPG | 11 MPG | 13 MPG | $5,000 |
| 1989 | 1989 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 12 MPG | 11 MPG | 13 MPG | $5,000 |
| 1988 | 1988 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 12 MPG | 11 MPG | 13 MPG | $5,000 |
| 1987 | 1987 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 11 MPG | 10 MPG | 12 MPG | $5,450 |
| 1986 | 1986 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 11 MPG | 10 MPG | 12 MPG | $5,450 |
| 1985 | 1985 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 11 MPG | 10 MPG | 12 MPG | $5,450 |
| 1984 | 1984 Toyota Land Cruiser Wagon 4WD | 11 MPG | 10 MPG | 12 MPG | $5,450 |
How the Toyota Land Cruiser Wagon 4WD compares against the Standard Sport Utility Vehicle 4WD class
Buyers usually compare the Toyota Land Cruiser Wagon 4WD against other cars in the same EPA class. The list below shows the most efficient cars in the Standard Sport Utility Vehicle 4WD class for the 2021 model year, the latest year on this page. Each link opens the full page for that car.
Source: U.S. EPA fuel economy dataset. Annual fuel cost assumes 15,000 miles of driving per year and a 55% city, 45% highway split.