Toyota 4Runner 4WD: MPG and fuel economy by year
The EPA has rated the Toyota 4Runner 4WD across 43 model years, from the 1984 Toyota 4Runner 4WD through the 2026 Toyota 4Runner 4WD. The most recent 2026 Toyota 4Runner 4WD returns 21 combined MPG. The most efficient model year was the 2025 Toyota 4Runner 4WD at 23 MPG. The nameplate has been in continuous production long enough to span multiple generations of EPA testing methodology.
Pick a year below to open the full Toyota 4Runner 4WD page for that model year. Each year page covers combined, city, and highway MPG, the trim variants the EPA rates separately, the annual fuel cost across three driving patterns, and a year-over-year comparison so you can see whether the car has improved.
Fuel economy by model year
Combined MPG, city MPG, highway MPG, and the EPA's estimated annual fuel cost for every model year of the Toyota 4Runner 4WD. Click any year to see the full breakdown for that model year, including trim variants, the drivetrain, and a comparison against other vehicles in its segment.
| Year | Model | Combined MPG | City | Highway | Annual fuel cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 Toyota 4Runner 4WD | 21 MPG | 19 MPG | 25 MPG | $2,850 |
| 2025 | 2025 Toyota 4Runner 4WD | 23 MPG | 23 MPG | 24 MPG | $2,600 |
| 2024 | 2024 Toyota 4Runner 4WD | 17 MPG | 16 MPG | 19 MPG | $3,500 |
| 2023 | 2023 Toyota 4Runner 4WD | 17 MPG | 16 MPG | 19 MPG | $3,500 |
| 2022 | 2022 Toyota 4Runner 4WD | 17 MPG | 16 MPG | 19 MPG | $3,500 |
| 2021 | 2021 Toyota 4Runner 4WD | 17 MPG | 16 MPG | 19 MPG | $3,500 |
| 2020 | 2020 Toyota 4Runner 4WD | 17 MPG | 16 MPG | 19 MPG | $3,500 |
| 2019 | 2019 Toyota 4Runner 4WD | 18 MPG | 17 MPG | 20 MPG | $3,300 |
| 2018 | 2018 Toyota 4Runner 4WD | 18 MPG | 17 MPG | 20 MPG | $3,300 |
| 2017 | 2017 Toyota 4Runner 4WD | 18 MPG | 17 MPG | 20 MPG | $3,300 |
| 2016 | 2016 Toyota 4Runner 4WD | 18 MPG | 17 MPG | 21 MPG | $3,300 |
| 2015 | 2015 Toyota 4Runner 4WD | 18 MPG | 17 MPG | 21 MPG | $3,300 |
| 2014 | 2014 Toyota 4Runner 4WD | 18 MPG | 17 MPG | 21 MPG | $3,300 |
| 2013 | 2013 Toyota 4Runner 4WD | 18 MPG | 17 MPG | 21 MPG | $3,300 |
| 2012 | 2012 Toyota 4Runner 4WD | 19 MPG | 17 MPG | 22 MPG | $3,150 |
| 2011 | 2011 Toyota 4Runner 4WD | 19 MPG | 17 MPG | 22 MPG | $3,150 |
| 2010 | 2010 Toyota 4Runner 4WD | 19 MPG | 17 MPG | 22 MPG | $3,150 |
| 2009 | 2009 Toyota 4Runner 4WD | 17 MPG | 16 MPG | 20 MPG | $3,500 |
| 2008 | 2008 Toyota 4Runner 4WD | 17 MPG | 16 MPG | 20 MPG | $3,500 |
| 2007 | 2007 Toyota 4Runner 4WD | 17 MPG | 16 MPG | 20 MPG | $3,500 |
| 2006 | 2006 Toyota 4Runner 4WD | 17 MPG | 15 MPG | 19 MPG | $3,500 |
| 2005 | 2005 Toyota 4Runner 4WD | 17 MPG | 15 MPG | 19 MPG | $3,500 |
| 2004 | 2004 Toyota 4Runner 4WD | 17 MPG | 15 MPG | 19 MPG | $3,500 |
| 2003 | 2003 Toyota 4Runner 4WD | 17 MPG | 15 MPG | 19 MPG | $3,500 |
| 2002 | 2002 Toyota 4Runner 4WD | 16 MPG | 15 MPG | 18 MPG | $3,750 |
| 2001 | 2001 Toyota 4Runner 4WD | 16 MPG | 15 MPG | 18 MPG | $3,750 |
| 2000 | 2000 Toyota 4Runner 4WD | 18 MPG | 17 MPG | 20 MPG | $3,300 |
| 1999 | 1999 Toyota 4Runner 4WD | 17 MPG | 16 MPG | 19 MPG | $3,500 |
| 1998 | 1998 Toyota 4Runner 4WD | 18 MPG | 17 MPG | 20 MPG | $3,300 |
| 1997 | 1997 Toyota 4Runner 4WD | 18 MPG | 16 MPG | 20 MPG | $3,300 |
| 1996 | 1996 Toyota 4Runner 4WD | 18 MPG | 17 MPG | 20 MPG | $3,300 |
| 1995 | 1995 Toyota 4Runner 4WD | 18 MPG | 17 MPG | 20 MPG | $3,300 |
| 1994 | 1994 Toyota 4Runner 4WD | 18 MPG | 17 MPG | 20 MPG | $3,300 |
| 1993 | 1993 Toyota 4Runner 4WD | 18 MPG | 17 MPG | 20 MPG | $3,300 |
| 1992 | 1992 Toyota 4Runner 4WD | 18 MPG | 17 MPG | 20 MPG | $3,300 |
| 1991 | 1991 Toyota 4Runner 4WD | 18 MPG | 17 MPG | 20 MPG | $3,300 |
| 1990 | 1990 Toyota 4Runner 4WD | 18 MPG | 17 MPG | 20 MPG | $3,300 |
| 1989 | 1989 Toyota 4Runner 4WD | 18 MPG | 17 MPG | 20 MPG | $3,300 |
| 1988 | 1988 Toyota 4Runner 4WD | 19 MPG | 17 MPG | 20 MPG | $3,150 |
| 1987 | 1987 Toyota 4Runner 4WD | 19 MPG | 18 MPG | 22 MPG | $3,150 |
| 1986 | 1986 Toyota 4Runner 4WD | 19 MPG | 18 MPG | 22 MPG | $3,150 |
| 1985 | 1985 Toyota 4Runner 4WD | 21 MPG | 19 MPG | 23 MPG | $2,850 |
| 1984 | 1984 Toyota 4Runner 4WD | 17 MPG | 16 MPG | 19 MPG | $3,500 |
How the Toyota 4Runner 4WD compares against the Standard Sport Utility Vehicle 4WD class
Buyers usually compare the Toyota 4Runner 4WD against other cars in the same EPA class. The list below shows the most efficient cars in the Standard Sport Utility Vehicle 4WD class for the 2026 model year, the latest year on this page. Each link opens the full page for that car.
Source: U.S. EPA fuel economy dataset. Annual fuel cost assumes 15,000 miles of driving per year and a 55% city, 45% highway split.