Subaru Legacy AWD: MPG and fuel economy by year
The EPA has rated the Subaru Legacy AWD across 32 model years, from the 1992 Subaru Legacy AWD through the 2025 Subaru Legacy AWD. The most recent 2025 Subaru Legacy AWD returns 30 combined MPG. The nameplate has been in continuous production long enough to span multiple generations of EPA testing methodology.
Pick a year below to open the full Subaru Legacy AWD page for that model year. Each year page covers combined, city, and highway MPG, the trim variants the EPA rates separately, the annual fuel cost across three driving patterns, and a year-over-year comparison so you can see whether the car has improved.
Fuel economy by model year
Combined MPG, city MPG, highway MPG, and the EPA's estimated annual fuel cost for every model year of the Subaru Legacy AWD. Click any year to see the full breakdown for that model year, including trim variants, the drivetrain, and a comparison against other vehicles in its segment.
| Year | Model | Combined MPG | City | Highway | Annual fuel cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025 Subaru Legacy AWD | 30 MPG | 27 MPG | 35 MPG | $2,000 |
| 2024 | 2024 Subaru Legacy AWD | 30 MPG | 27 MPG | 35 MPG | $2,000 |
| 2023 | 2023 Subaru Legacy AWD | 30 MPG | 27 MPG | 35 MPG | $2,000 |
| 2022 | 2022 Subaru Legacy AWD | 30 MPG | 27 MPG | 35 MPG | $2,000 |
| 2021 | 2021 Subaru Legacy AWD | 30 MPG | 27 MPG | 35 MPG | $2,000 |
| 2020 | 2020 Subaru Legacy AWD | 30 MPG | 27 MPG | 35 MPG | $2,000 |
| 2019 | 2019 Subaru Legacy AWD | 29 MPG | 25 MPG | 34 MPG | $2,050 |
| 2018 | 2018 Subaru Legacy AWD | 29 MPG | 25 MPG | 34 MPG | $2,050 |
| 2017 | 2017 Subaru Legacy AWD | 29 MPG | 25 MPG | 34 MPG | $2,050 |
| 2016 | 2016 Subaru Legacy AWD | 29 MPG | 26 MPG | 35 MPG | $2,050 |
| 2015 | 2015 Subaru Legacy AWD | 29 MPG | 26 MPG | 35 MPG | $2,050 |
| 2014 | 2014 Subaru Legacy AWD | 27 MPG | 24 MPG | 32 MPG | $2,200 |
| 2013 | 2013 Subaru Legacy AWD | 27 MPG | 24 MPG | 32 MPG | $2,200 |
| 2012 | 2012 Subaru Legacy AWD | 25 MPG | 22 MPG | 30 MPG | $2,400 |
| 2011 | 2011 Subaru Legacy AWD | 25 MPG | 22 MPG | 30 MPG | $2,400 |
| 2010 | 2010 Subaru Legacy AWD | 26 MPG | 23 MPG | 31 MPG | $2,300 |
| 2009 | 2009 Subaru Legacy AWD | 22 MPG | 20 MPG | 27 MPG | $2,700 |
| 2008 | 2008 Subaru Legacy AWD | 22 MPG | 20 MPG | 27 MPG | $2,700 |
| 2007 | 2007 Subaru Legacy AWD | 23 MPG | 20 MPG | 28 MPG | $2,600 |
| 2006 | 2006 Subaru Legacy AWD | 23 MPG | 20 MPG | 27 MPG | $2,600 |
| 2005 | 2005 Subaru Legacy AWD | 23 MPG | 20 MPG | 27 MPG | $2,600 |
| 2002 | 2002 Subaru Legacy AWD | 21 MPG | 19 MPG | 25 MPG | $2,850 |
| 2001 | 2001 Subaru Legacy AWD | 21 MPG | 19 MPG | 25 MPG | $2,850 |
| 2000 | 2000 Subaru Legacy AWD | 21 MPG | 19 MPG | 25 MPG | $2,850 |
| 1999 | 1999 Subaru Legacy AWD | 22 MPG | 20 MPG | 26 MPG | $2,700 |
| 1998 | 1998 Subaru Legacy AWD | 23 MPG | 20 MPG | 27 MPG | $2,600 |
| 1997 | 1997 Subaru Legacy AWD | 23 MPG | 21 MPG | 28 MPG | $2,600 |
| 1996 | 1996 Subaru Legacy AWD | 22 MPG | 19 MPG | 26 MPG | $2,700 |
| 1995 | 1995 Subaru Legacy AWD | 22 MPG | 19 MPG | 26 MPG | $2,700 |
| 1994 | 1994 Subaru Legacy AWD | 21 MPG | 18 MPG | 24 MPG | $2,850 |
| 1993 | 1993 Subaru Legacy AWD | 21 MPG | 18 MPG | 24 MPG | $2,850 |
| 1992 | 1992 Subaru Legacy AWD | 20 MPG | 18 MPG | 24 MPG | $3,000 |
How the Subaru Legacy AWD compares against the Midsize Cars class
Buyers usually compare the Subaru Legacy AWD against other cars in the same EPA class. The list below shows the most efficient cars in the Midsize Cars class for the 2025 model year, the latest year on this page. Each link opens the full page for that car.
Source: U.S. EPA fuel economy dataset. Annual fuel cost assumes 15,000 miles of driving per year and a 55% city, 45% highway split.