Below you will find every Rivian model in the EPA dataset, split into a recent table for the last five model years and a longer table for the rest. Click any model and year to see the full breakdown, including city and highway MPG, tailpipe CO₂ emissions, and the engine and drivetrain specification.

Rivian fuel economy snapshot

Across every Rivian the EPA has ever rated, the most efficient is the 2026 Rivian R1T Dual Max (22in) at 87 combined MPG. That figure includes electric vehicles, which use MPGe rather than a true gallon of fuel.

For the 2026 model year, Rivian's lineup averages 78.1 combined MPG across 99 models. The lineup is currently almost entirely electric.

The bar chart below ranks the most efficient Rivian models for the 2026 model year. Use it as a quick way to spot the leader in the lineup, then click through for the full breakdown of city and highway MPG, annual fuel cost, and the engine and drivetrain.

Most efficient Rivian models for 2026

Recent Rivian models

Recent Rivian models from the 2022 model year onward, sorted by year and model. Trims appear separately when the EPA rates them as distinct vehicles (for example, when an all-wheel-drive variant has its own MPG figures).

Year Model Combined MPG Annual fuel cost
2026 R1S All-Terrain Dual Large (20in) 76 MPG $1,000
2026 R1S All-Terrain Dual Large Plus (20in) 72 MPG $1,050
2026 R1S All-Terrain Dual Max (20in) 78 MPG $950
2026 R1S All-Terrain Performance Dual Max (20in) 78 MPG $950
2026 R1S All-Terrain Performance Dual Large (20in) 76 MPG $1,000
2026 R1S All-Terrain Performance Dual Large Plus (20in) 72 MPG $1,050
2026 R1S All-Terrain Tri Max (20in) 68 MPG $1,100
2026 R1S Dual Large (20in) 79 MPG $950
2026 R1S Dual Large (22in) 85 MPG $900
2026 R1S Dual Large Plus (20in) 78 MPG $950
2026 R1S Dual Large Plus (22in) 82 MPG $900
2026 R1S Dual Max (20in) 80 MPG $950
2026 R1S Dual Max (22in) 84 MPG $900
2026 R1S Dual Standard (20in) 79 MPG $950
2026 R1S Dual Standard (22in) 85 MPG $900
2026 R1S Performance Dual Large (20in) 79 MPG $950
2026 R1S Performance Dual Large (22in) 85 MPG $900
2026 R1S Performance Dual Large Plus (20in) 78 MPG $950
2026 R1S Performance Dual Large Plus (22in) 82 MPG $900
2026 R1S Performance Dual Max (20in) 80 MPG $950
2026 R1S Performance Dual Max (22in) 84 MPG $900
2026 R1S Quad Max (20in AT) 67 MPG $1,150
2026 R1S Quad Max (22in UHP) 71 MPG $1,050
2026 R1S Quad Max (22in) 76 MPG $1,000
2026 R1S Tri Max (22in) 76 MPG $1,000
2026 R1T All-Terrain Dual Large (20in) 76 MPG $1,000
2026 R1T All-Terrain Dual Large Plus (20in) 72 MPG $1,050
2026 R1T All-Terrain Dual Max (20in) 78 MPG $950
2026 R1T All-Terrain Performance Dual Large (20in) 76 MPG $1,000
2026 R1T All-Terrain Performance Dual Large Plus (20in) 72 MPG $1,050
2026 R1T All-Terrain Performance Dual Max (20in) 78 MPG $950
2026 R1T All-Terrain Tri Max (20in) 68 MPG $1,100
2026 R1T Dual Large (20in) 79 MPG $950
2026 R1T Dual Large (22in) 85 MPG $900
2026 R1T Dual Large Plus (20in) 78 MPG $950
2026 R1T Dual Large Plus (22in) 82 MPG $900
2026 R1T Dual Max (20in) 80 MPG $950
2026 R1T Dual Max (22in) 87 MPG $850
2026 R1T Dual Standard (20in) 79 MPG $950
2026 R1T Dual Standard (22in) 85 MPG $900
2026 R1T Performance Dual Large (20in) 79 MPG $950
2026 R1T Performance Dual Large (22in) 85 MPG $900
2026 R1T Performance Dual Large Plus (20in) 78 MPG $950
2026 R1T Performance Dual Large Plus (22in) 82 MPG $900
2026 R1T Performance Dual Max (20in) 80 MPG $950
2026 R1T Performance Dual Max (22in) 87 MPG $850
2026 R1T Quad Max (20in AT) 67 MPG $1,150
2026 R1T Quad Max (22in UHP) 71 MPG $1,050
2026 R1T Quad Max (22in) 76 MPG $1,000
2026 R1T Tri Max (22in) 76 MPG $1,000
2025 R1S All-Terrain Dual Large (20in) 76 MPG $1,000
2025 R1S All-Terrain Dual Large Plus (20in) 72 MPG $1,050
2025 R1S All-Terrain Dual Max (20in) 78 MPG $950
2025 R1S All-Terrain Performance Dual Max (20in) 78 MPG $950
2025 R1S All-Terrain Performance Dual Large (20in) 76 MPG $1,000
2025 R1S All-Terrain Performance Dual Large Plus (20in) 72 MPG $1,050
2025 R1S All-Terrain Tri Max (20in) 68 MPG $1,100
2025 R1S Dual Large (20in) 79 MPG $950
2025 R1S Dual Large (22in) 85 MPG $900
2025 R1S Dual Large Plus (20in) 78 MPG $950
2025 R1S Dual Large Plus (22in) 82 MPG $900
2025 R1S Dual Max (20in) 80 MPG $950
2025 R1S Dual Max (22in) 84 MPG $900
2025 R1S Dual Standard (20in) 79 MPG $950
2025 R1S Dual Standard (22in) 85 MPG $900
2025 R1S Performance Dual Large (20in) 79 MPG $950
2025 R1S Performance Dual Large (22in) 85 MPG $900
2025 R1S Performance Dual Large Plus (20in) 78 MPG $950
2025 R1S Performance Dual Large Plus (22in) 82 MPG $900
2025 R1S Performance Dual Max (20in) 80 MPG $950
2025 R1S Performance Dual Max (22in) 84 MPG $900
2025 R1S Tri Max (22in) 76 MPG $1,000
2025 R1T All-Terrain Dual Large (20in) 76 MPG $1,000
2025 R1T All-Terrain Dual Large Plus (20in) 72 MPG $1,050
2025 R1T All-Terrain Dual Max (20in) 78 MPG $950
2025 R1T All-Terrain Performance Dual Large (20in) 76 MPG $1,000
2025 R1T All-Terrain Performance Dual Large Plus (20in) 72 MPG $1,050
2025 R1T All-Terrain Performance Dual Max (20in) 78 MPG $950
2025 R1T All-Terrain Tri Max (20in) 68 MPG $1,100
2025 R1T Dual Large (20in) 79 MPG $950
2025 R1T Dual Large (22in) 85 MPG $900
2025 R1T Dual Large Plus (20in) 78 MPG $950
2025 R1T Dual Large Plus (22in) 82 MPG $900
2025 R1T Dual Max (20in) 80 MPG $950
2025 R1T Dual Max (22in) 87 MPG $850
2025 R1T Dual Standard (20in) 79 MPG $950
2025 R1T Dual Standard (22in) 85 MPG $900
2025 R1T Performance Dual Large (20in) 79 MPG $950
2025 R1T Performance Dual Large (22in) 85 MPG $900
2025 R1T Performance Dual Large Plus (20in) 78 MPG $950
2025 R1T Performance Dual Large Plus (22in) 82 MPG $900
2025 R1T Performance Dual Max (20in) 80 MPG $950
2025 R1T Performance Dual Max (22in) 87 MPG $850
2025 R1T Tri Max (22in) 76 MPG $1,000
2024 R1S All-Terrain Dual Large (20in) 68 MPG $1,100
2024 R1S All-Terrain Dual Max (20in) 73 MPG $1,050
2024 R1S All-Terrain Dual Standard Plus (20in) 65 MPG $1,150
2024 R1S All-Terrain Performance Dual Large (20in) 68 MPG $1,100
2024 R1S All-Terrain Performance Dual Max (20in) 73 MPG $1,050
2024 R1S All-Terrain Quad Large (20 inch) 63 MPG $1,200
2024 R1S AT Performance Dual Standard Plus (20in) 65 MPG $1,150
2024 R1S Dual Large (21in) 78 MPG $950
2024 R1S Dual Large (22in) 75 MPG $1,000
2024 R1S Dual Max (21in) 82 MPG $900
2024 R1S Dual Max (22in) 78 MPG $950
2024 R1S Dual Standard (21in) 75 MPG $1,000
2024 R1S Dual Standard (22in) 70 MPG $1,100
2024 R1S Dual Standard Plus (21in) 77 MPG $1,000
2024 R1S Dual Standard Plus (22in) 72 MPG $1,050
2024 R1S Performance Dual Large (21in) 78 MPG $950
2024 R1S Performance Dual Large (22in) 75 MPG $1,000
2024 R1S Performance Dual Max (21in) 82 MPG $900
2024 R1S Performance Dual Max (22in) 78 MPG $950
2024 R1S Performance Dual Standard (22in) 72 MPG $1,050
2024 R1S Performance Dual Standard Plus (21in) 77 MPG $1,000
2024 R1S Quad Large (20in) 64 MPG $1,200
2024 R1S Quad Large (21in) 71 MPG $1,050
2024 R1S Quad Large (22in) 68 MPG $1,100
2024 R1T All-Terrain Dual Large (20in) 68 MPG $1,100
2024 R1T All-Terrain Dual Max (20in) 73 MPG $1,050
2024 R1T All-Terrain Dual Standard Plus (20in) 65 MPG $1,150
2024 R1T All-Terrain Performance Dual Large (20in) 68 MPG $1,100
2024 R1T All-Terrain Performance Dual Max (20in) 73 MPG $1,050
2024 R1T All-Terrain Quad Large (20in) 63 MPG $1,200
2024 R1T AT Performance Dual Standard Plus (20in) 65 MPG $1,150
2024 R1T Dual Large (21in) 78 MPG $950
2024 R1T Dual Large (22in) 76 MPG $1,000
2024 R1T Dual Max (21in) 84 MPG $900
2024 R1T Dual Max (22in) 78 MPG $950
2024 R1T Dual Standard (21in) 75 MPG $1,000
2024 R1T Dual Standard (22in) 70 MPG $1,100
2024 R1T Dual Standard Plus (21in) 77 MPG $1,000
2024 R1T Dual Standard Plus (22in) 72 MPG $1,050
2024 R1T Performance Dual Large (21in) 78 MPG $950
2024 R1T Performance Dual Large (22in) 76 MPG $1,000
2024 R1T Performance Dual Max (21in) 84 MPG $900
2024 R1T Performance Dual Max (22in) 78 MPG $950
2024 R1T Performance Dual Standard Plus (21in) 77 MPG $1,000
2024 R1T Performance Dual Standard Plus (22in) 72 MPG $1,050
2024 R1T Quad Large (20in) 64 MPG $1,200
2024 R1T Quad Large (21in) 73 MPG $1,050
2024 R1T Quad Large (22in) 68 MPG $1,100
2023 R1S (20 inch wheels) 64 MPG $1,200
2023 R1S (21 inch wheels) 71 MPG $1,050
2023 R1S (22 inch wheels) 68 MPG $1,100
2023 R1S 20 inch All-Terrain 63 MPG $1,200
2023 R1S 20 inch All-Terrain Dual Large 68 MPG $1,100
2023 R1S 20 inch All-Terrain Performance Dual Large 68 MPG $1,100
2023 R1S 21 inch Dual Large 78 MPG $950
2023 R1S 21 inch Performance Dual Large 78 MPG $950
2023 R1S 22 inch Dual Large 75 MPG $1,000
2023 R1S 22 inch Performance Dual Large 75 MPG $1,000
2023 R1T (20 inch wheels) 64 MPG $1,200
2023 R1T (21 inch wheels) 73 MPG $1,050
2023 R1T (22 inch wheels) 68 MPG $1,100
2023 R1T 21 inch Dual Large 78 MPG $950
2023 R1T 21 inch Performance Dual Large 78 MPG $950
2023 R1T 22 inch Dual Large 76 MPG $1,000
2023 R1T 22 inch Performance Dual Large 76 MPG $1,000
2022 R1S 69 MPG $1,100
2022 R1T 70 MPG $1,100

Source: U.S. EPA fuel economy dataset. Annual fuel cost assumes 15,000 miles of driving per year.