Pick a year below to open the full Hyundai Sonata page for that model year. Each year page covers combined, city, and highway MPG, the trim variants the EPA rates separately, the annual fuel cost across three driving patterns, and a year-over-year comparison so you can see whether the car has improved.

Fuel economy by model year

Combined MPG, city MPG, highway MPG, and the EPA's estimated annual fuel cost for every model year of the Hyundai Sonata. Click any year to see the full breakdown for that model year, including trim variants, the drivetrain, and a comparison against other vehicles in its segment.

Year Model Combined MPG City Highway Annual fuel cost
2023 2023 Hyundai Sonata 32 MPG 28 MPG 38 MPG $1,850
2022 2022 Hyundai Sonata 32 MPG 28 MPG 38 MPG $1,850
2021 2021 Hyundai Sonata 32 MPG 28 MPG 38 MPG $1,850
2020 2020 Hyundai Sonata 32 MPG 28 MPG 38 MPG $1,850
2019 2019 Hyundai Sonata 31 MPG 28 MPG 37 MPG $1,950
2018 2018 Hyundai Sonata 31 MPG 28 MPG 37 MPG $1,950
2017 2017 Hyundai Sonata 31 MPG 28 MPG 36 MPG $1,950
2016 2016 Hyundai Sonata 31 MPG 28 MPG 36 MPG $1,950
2015 2015 Hyundai Sonata 31 MPG 28 MPG 36 MPG $1,950
2014 2014 Hyundai Sonata 27 MPG 24 MPG 34 MPG $2,200
2013 2013 Hyundai Sonata 27 MPG 24 MPG 34 MPG $2,200
2012 2012 Hyundai Sonata 27 MPG 24 MPG 34 MPG $2,200
2011 2011 Hyundai Sonata 27 MPG 24 MPG 34 MPG $2,200
2010 2010 Hyundai Sonata 25 MPG 22 MPG 32 MPG $2,400
2009 2009 Hyundai Sonata 25 MPG 22 MPG 32 MPG $2,400
2008 2008 Hyundai Sonata 25 MPG 21 MPG 31 MPG $2,400
2007 2007 Hyundai Sonata 25 MPG 21 MPG 31 MPG $2,400
2006 2006 Hyundai Sonata 25 MPG 21 MPG 31 MPG $2,400
2005 2005 Hyundai Sonata 23 MPG 20 MPG 28 MPG $2,600
2004 2004 Hyundai Sonata 23 MPG 20 MPG 28 MPG $2,600
2003 2003 Hyundai Sonata 23 MPG 20 MPG 28 MPG $2,600
2002 2002 Hyundai Sonata 23 MPG 20 MPG 28 MPG $2,600
2001 2001 Hyundai Sonata 22 MPG 19 MPG 27 MPG $2,700
2000 2000 Hyundai Sonata 22 MPG 19 MPG 27 MPG $2,700
1999 1999 Hyundai Sonata 22 MPG 19 MPG 27 MPG $2,700
1998 1998 Hyundai Sonata 21 MPG 19 MPG 25 MPG $2,850
1997 1997 Hyundai Sonata 21 MPG 19 MPG 26 MPG $2,850
1996 1996 Hyundai Sonata 22 MPG 19 MPG 26 MPG $2,700
1995 1995 Hyundai Sonata 21 MPG 18 MPG 26 MPG $2,850
1994 1994 Hyundai Sonata 21 MPG 18 MPG 25 MPG $2,850
1993 1993 Hyundai Sonata 20 MPG 18 MPG 25 MPG $3,000
1992 1992 Hyundai Sonata 20 MPG 18 MPG 25 MPG $3,000
1991 1991 Hyundai Sonata 21 MPG 18 MPG 26 MPG $2,850
1990 1990 Hyundai Sonata 21 MPG 18 MPG 26 MPG $2,850
1989 1989 Hyundai Sonata 21 MPG 18 MPG 26 MPG $2,850

How the Hyundai Sonata compares against the Large Cars class

Buyers usually compare the Hyundai Sonata against other cars in the same EPA class. The list below shows the most efficient cars in the Large Cars class for the 2023 model year, the latest year on this page. Each link opens the full page for that car.

Source: U.S. EPA fuel economy dataset. Annual fuel cost assumes 15,000 miles of driving per year and a 55% city, 45% highway split.