Pick a year below to open the full Ford F150 Pickup 4WD page for that model year. Each year page covers combined, city, and highway MPG, the trim variants the EPA rates separately, the annual fuel cost across three driving patterns, and a year-over-year comparison so you can see whether the car has improved.

Fuel economy by model year

Combined MPG, city MPG, highway MPG, and the EPA's estimated annual fuel cost for every model year of the Ford F150 Pickup 4WD. Click any year to see the full breakdown for that model year, including trim variants, the drivetrain, and a comparison against other vehicles in its segment.

Year Model Combined MPG City Highway Annual fuel cost
2026 2026 Ford F150 Pickup 4WD 20 MPG 18 MPG 23 MPG $3,000
2025 2025 Ford F150 Pickup 4WD 20 MPG 18 MPG 23 MPG $3,000
2024 2024 Ford F150 Pickup 4WD 20 MPG 18 MPG 23 MPG $3,000
2023 2023 Ford F150 Pickup 4WD 20 MPG 17 MPG 23 MPG $3,000
2022 2022 Ford F150 Pickup 4WD 21 MPG 19 MPG 24 MPG $2,850
2021 2021 Ford F150 Pickup 4WD 23 MPG 20 MPG 27 MPG $3,500
2020 2020 Ford F150 Pickup 4WD 22 MPG 20 MPG 25 MPG $3,700
2019 2019 Ford F150 Pickup 4WD 22 MPG 20 MPG 25 MPG $3,700
2018 2018 Ford F150 Pickup 4WD 22 MPG 20 MPG 25 MPG $3,700
2017 2017 Ford F150 Pickup 4WD 20 MPG 18 MPG 23 MPG $3,000
2016 2016 Ford F150 Pickup 4WD 20 MPG 18 MPG 23 MPG $3,000
2015 2015 Ford F150 Pickup 4WD 20 MPG 18 MPG 23 MPG $3,000
2014 2014 Ford F150 Pickup 4WD 17 MPG 15 MPG 21 MPG $3,500
2013 2013 Ford F150 Pickup 4WD 17 MPG 15 MPG 21 MPG $3,500
2012 2012 Ford F150 Pickup 4WD 17 MPG 15 MPG 21 MPG $3,500
2011 2011 Ford F150 Pickup 4WD 17 MPG 15 MPG 21 MPG $3,500
2010 2010 Ford F150 Pickup 4WD 16 MPG 14 MPG 18 MPG $3,750
2009 2009 Ford F150 Pickup 4WD 16 MPG 14 MPG 19 MPG $3,750
2008 2008 Ford F150 Pickup 4WD 14 MPG 13 MPG 17 MPG $4,300
2007 2007 Ford F150 Pickup 4WD 15 MPG 13 MPG 17 MPG $4,000
2006 2006 Ford F150 Pickup 4WD 15 MPG 13 MPG 17 MPG $4,000
2005 2005 Ford F150 Pickup 4WD 14 MPG 12 MPG 16 MPG $4,300
2004 2004 Ford F150 Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 17 MPG $4,000
2003 2003 Ford F150 Pickup 4WD 16 MPG 15 MPG 18 MPG $3,750
2002 2002 Ford F150 Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 18 MPG $4,000
2001 2001 Ford F150 Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 18 MPG $4,000
2000 2000 Ford F150 Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 17 MPG $4,000
1999 1999 Ford F150 Pickup 4WD 15 MPG 13 MPG 16 MPG $4,000
1998 1998 Ford F150 Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 17 MPG $4,000
1997 1997 Ford F150 Pickup 4WD 16 MPG 15 MPG 18 MPG $3,750
1996 1996 Ford F150 Pickup 4WD 14 MPG 13 MPG 16 MPG $4,300
1995 1995 Ford F150 Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 18 MPG $4,000
1994 1994 Ford F150 Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 17 MPG $4,000
1993 1993 Ford F150 Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 16 MPG $4,000
1992 1992 Ford F150 Pickup 4WD 14 MPG 12 MPG 17 MPG $4,300
1991 1991 Ford F150 Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 17 MPG $4,000
1990 1990 Ford F150 Pickup 4WD 15 MPG 15 MPG 16 MPG $4,000
1989 1989 Ford F150 Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 16 MPG $4,000
1988 1988 Ford F150 Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 16 MPG $4,000
1987 1987 Ford F150 Pickup 4WD 16 MPG 15 MPG 17 MPG $3,750
1986 1986 Ford F150 Pickup 4WD 17 MPG 15 MPG 19 MPG $3,500
1985 1985 Ford F150 Pickup 4WD 16 MPG 15 MPG 18 MPG $3,750
1984 1984 Ford F150 Pickup 4WD 15 MPG 14 MPG 17 MPG $4,000

How the Ford F150 Pickup 4WD compares against the Standard Pickup Trucks 4WD class

Buyers usually compare the Ford F150 Pickup 4WD against other cars in the same EPA class. The list below shows the most efficient cars in the Standard Pickup Trucks 4WD class for the 2026 model year, the latest year on this page. Each link opens the full page for that car.

Source: U.S. EPA fuel economy dataset. Annual fuel cost assumes 15,000 miles of driving per year and a 55% city, 45% highway split.